Kategorie artykułów
2012-05-22
Aktualności w eNumi.pl [11]2009-04-24
Inwestowanie w monety [4]2012-03-10
Katalogi i wydarzenia [19]2012-05-18
Nowe emisje monet [52]2010-05-24
Porady i ciekawostki [3]2012-05-09
Wizerunki monet [79]Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich - Parchimowicz 2011
W ostatnich dniach, podczas targów CoinExpo 2010, mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym wydaniem Katalogu monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916 na rok 2011 wydawnictwa NEFRYT. Ceny katalogowe są już w portalu eNumi.pl.
W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: chronologiczno-nominałowy,
- numer monety: stały,
- okładka: miękka,
- format: 180×115 mm,
- liczba stron: 280.
Katalog zawiera:
- Monety niemieckich władz okupacyjnych.
- Monety Miasta Gdańska.
- Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1923-1939.
- Monety obiegowe PRL 1949-1990.
- Monety kolekcjonerskie PRL.
- Próbne monety kolekcjonerskie PRL.
- Monety obiegowe Rzeczypospolitej Polskiej od 1990 r.
- Monety kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1990 r.
- Próbne monety kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1990 r.
- Zestawy rocznikowe monet obiegowych wybitych stemplem lustrzanym.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet kolekcjonerskich: 261
- liczba monet kolekcjonerskich których cena wzrosła: 12 (5%)
- liczba monet kolekcjonerskich których cena pozostała bez zmian: 31 (13%)
- liczba monet kolekcjonerskich których cena spadła: 197 (82%)
- liczba nowych monet kolekcjonerskich: 21
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet okolicznościowych: 200
- liczba monet okolicznościowych których cena wzrosła: 1 (1%)
- liczba monet okolicznościowych których cena pozostała bez zmian: 128 (71%)
- liczba monet okolicznościowych których cena spadła: 52 (29%)
- liczba nowych monet okolicznościowych: 19
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2010 | 2011 | ||||||
| 65. rocznica likwidacji getta w Łodzi | 20 | Ag | 50.0 | 2009 | 140 | 220 | 57 % |
| Rok 2000 - przełom tysiącleci | 200 | Au | 6.0 | 2000 | 1500 | 2000 | 33 % |
| 95. rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej | 10 | Ag | 50.0 | 2009 | 120 | 160 | 33 % |
| Sybiracy | 100 | Au | 12.0 | 2008 | 1000 | 1100 | 10 % |
| 400. rocznica polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej | 100 | Au | 9.5 | 2008 | 1000 | 1100 | 10 % |
| 500-lecie wydania Statutu Łaskiego | 100 | Au | 9.0 | 2006 | 1000 | 1100 | 10 % |
Największe wzrosty cen monet obiegowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2010 | 2011 | ||||||
| Województwo łódzkie | 2 | NG | 920.0 | 2004 | 5 | 6 | 20 % |
| Aleksander Gierymski (1850-1901) | 2 | NG | 1000.0 | 2006 | 5 | 5 | 0 % |
| Kalisz | 2 | NG | 1100.0 | 2006 | 5 | 5 | 0 % |
| 30. rocznica Grudnia '70 | 2 | NG | 750.0 | 2000 | 6 | 6 | 0 % |
| 750-lecie lokacji Krakowa | 2 | NG | 1200.0 | 2007 | 4 | 4 | 0 % |
| Szlak bursztynowy | 2 | NG | 500.0 | 2001 | 50 | 50 | 0 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2010 | 2011 | ||||||
| Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 Korea/Japonia (bursztyn) | 10 | Ag | 65.0 | 2002 | 300 | 150 | -50 % |
| Igrzyska XXVI Olimpiady, Atlanta 1996 | 20 | Ag | 20.0 | 1995 | 1300 | 700 | -47 % |
| Sybiracy | 10 | Ag | 135.0 | 2008 | 90 | 50 | -45 % |
| Kolędnicy | 20 | Ag | 55.0 | 2001 | 700 | 400 | -43 % |
| Noc świętojańska | 20 | Ag | 65.0 | 2006 | 350 | 200 | -43 % |
| Śmigus-dyngus | 20 | Ag | 44.0 | 2003 | 350 | 200 | -43 % |
Największe spadki cen monet obiegowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2010 | 2011 | ||||||
| Zygmunt III Waza (1587-1632) | 2 | NG | 420.0 | 1998 | 90 | 50 | -45 % |
| Ernest Malinowski (1818-1899), 100. rocznica śmierci | 2 | NG | 420.0 | 1999 | 70 | 40 | -43 % |
| Juliusz Słowacki (1809-1849), 150. rocznica śmierci | 2 | NG | 420.0 | 1999 | 70 | 40 | -43 % |
| August II Mocny (1697-1706, 1709-1733) | 2 | NG | 620.0 | 2002 | 25 | 15 | -40 % |
| Zamek w Kórniku | 2 | NG | 400.0 | 1998 | 80 | 50 | -38 % |
| 80. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości | 2 | NG | 400.0 | 1998 | 80 | 50 | -38 % |

