Katalogi monet
Katalog monet polskich 1995-2016 - Cezar24
W ostatnich dniach, mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym, czwartym wydaniem Katalogu monet polskich 1995-2016 wydawnictwa Cezar24 pod redakcją Daniela Kurnika. Ceny katalogowe są już w portalu eNumi.pl. W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- brak reklam,
- układ: nominałowy,
- numer monety: stały,
- okładka: miękka,
- format: 210×148 mm,
- łączenie: zszywany,
- liczba stron: 88.
Katalog zawiera:
- Monety okolicznościowe i kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1995 roku.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet: 369
- liczba monet których cena wzrosła: 163 (47%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 82 (24%)
- liczba monet których cena spadła: 103 (30%)
- liczba nowych monet w katalogu: 21
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet: 260
- liczba monet których cena wzrosła: 70 (27%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 171 (66%)
- liczba monet których cena spadła: 19 (7%)
- liczba nowych monet w katalogu: 0
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | ||||||
Bolesław Chrobry | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 1650 | 3500 | 112 % |
Wacław II Czeski | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 2100 | 3700 | 76 % |
Władysław Łokietek | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 1500 | 2000 | 33 % |
Ludwik Węgierski | 50 | Ag | 5.0 | 2014 | 970 | 1250 | 28 % |
Fryderyk Chopin, 150. rocznica śmierci | 10 | Ag | 27.0 | 1999 | 125 | 160 | 28 % |
1000-lecie zjazdu w Gnieźnie | 10 | Ag | 32.0 | 2000 | 140 | 175 | 25 % |
Największe wzrosty cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | ||||||
Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014 | 2 | NG | 800.0 | 2014 | 4 | 8 | 100 % |
Pałac w Wilanowie | 2 | NG | 500.0 | 2000 | 28 | 55 | 96 % |
Włączeni w życie - 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 2 | NG | 800.0 | 2013 | 4 | 5 | 25 % |
100 lat Teatru Polskiego w Warszawie | 2 | NG | 800.0 | 2013 | 4 | 5 | 25 % |
Stefan Banach (1892-1945) | 2 | NG | 800.0 | 2012 | 4 | 5 | 25 % |
Żubr (łac. Bison bonasus) | 2 | NG | 1000.0 | 2013 | 4 | 5 | 25 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | ||||||
IV wieki stołeczności Warszawy (1596-1996) | 20 | Ag | 16.5 | 1996 | 350 | 300 | -15 % |
90. rocznica Bitwy Warszawskiej | 20 | Ag | 50.0 | 2010 | 145 | 125 | -14 % |
Zofia Stryjeńska (1891-1976) | 20 | Ag | 50.0 | 2011 | 150 | 130 | -14 % |
40. rocznica wydarzeń poznańskich 1956 r. | 10 | Ag | 13.0 | 1996 | 320 | 280 | -13 % |
70. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego | 10 | Ag | 50.0 | 2009 | 85 | 75 | -12 % |
Polacy ratujący Żydów – rodzina Ulmów, Kowalskich, Baranków | 20 | Ag | 40.0 | 2012 | 170 | 150 | -12 % |
Największe spadki cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | ||||||
Dudek (łac. Upupa epops) | 2 | NG | 500.0 | 2000 | 48 | 26 | -46 % |
Miasto średniowieczne w Toruniu | 2 | NG | 990.0 | 2007 | 5 | 4 | -20 % |
20-lecie NSZZ Solidarność | 2 | NG | 750.0 | 2000 | 14 | 12 | -15 % |
Śmigus-dyngus | 2 | NG | 600.0 | 2003 | 20 | 18 | -10 % |
Jan III Sobieski (1674-1696) | 2 | NG | 500.0 | 2001 | 30 | 27 | -10 % |
Zamek w Kórniku | 2 | NG | 400.0 | 1998 | 42 | 38 | -10 % |