Kategorie artykułów
2012-02-02
Aktualności w eNumi.pl [10]2009-04-24
Inwestowanie w monety [4]2012-02-01
Katalogi i wydarzenia [18]2011-12-22
Nowe emisje monet [47]2010-05-24
Porady i ciekawostki [3]2012-01-05
Wizerunki monet [73]Katalog monet polskich - FISCHER 2010
W ostatnich dniach mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym wydaniem Katalogu monet polskich na rok 2010 wydawnictwa FISCHER. Ceny katalogowe są już w portalu eNumi.pl.
W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: chronologiczno-nominałowy,
- numer monety: zmienny (inny w kolejnych wydaniach),
- okładka: miękka,
- format: 206×147 mm,
- liczba stron: 296.
- Monety obiegowe 1923-2009 (RP 1923-1939, PRL 1949-1988 i RP 1989-1994, po denominacji).
- Monety kolekcjonerskie 1972-2009 (PRL 1972-1988, RP 1989-1994, po denominacji).
- Złote monety kolekcjonerskie 1976-2009 (PRL 1972-1988, RP 1989-1994, po denominacji).
- Kopie monet.
- Zestawy rocznikowe.
- Monety próbne 1923-1995 (RP 1923-1939, PRL 1949-1988, RP 1989-1994, po denominacji).
- Monety XIX wieku (Miasto Gdańsk, Księstwo Warszawskie, Oblężenie Zamościa, Królestwo Polskie 1815-1850, Wielkie Księstwo Poznańskie, Powstanie Listopadowe, Rzeczpospolita Krakowska, Monety Mennicy Warszawskiej 1842-1864).
- Monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego.
- Monety obce będące w obiegu na terenach polskich (Okupacja niemiecka 1916-1918, Wolne Miasto Gdańsk, Generalne Gubernatorstwo, Getto w Łodzi).
- Spis adresowy sklepów numizmatycznych.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet kolekcjonerskich: 237
- liczba monet kolekcjonerskich których cena wzrosła: 19 (9%)
- liczba monet kolekcjonerskich których cena pozostała bez zmian: 77 (37%)
- liczba monet kolekcjonerskich których cena spadła: 111 (54%)
- liczba nowych monet kolekcjonerskich: 30
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet okolicznościowych: 178
- liczba monet okolicznościowych których cena wzrosła: 14 (9%)
- liczba monet okolicznościowych których cena pozostała bez zmian: 110 (68%)
- liczba monet okolicznościowych których cena spadła: 38 (23%)
- liczba nowych monet okolicznościowych: 16
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2009 | 2010 | ||||||
| Rok 2001 | 200 | Au | 4.0 | 2001 | 1600 | 2200 | 37 % |
| 5 zł z 1936 r. (żaglowiec) | 10 | Ag | 61.0 | 2005 | 100 | 130 | 30 % |
| Rycerz ciężkozbrojny - XV wiek | 200 | Au | 9.9 | 2007 | 1500 | 1800 | 20 % |
| 125. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego (1882-1937) | 200 | Au | 8.0 | 2007 | 1500 | 1800 | 20 % |
| 750-lecie lokacji Krakowa | 200 | Au | 9.6 | 2007 | 1500 | 1800 | 20 % |
| 65. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim | 200 | Au | 12.0 | 2008 | 1500 | 1800 | 20 % |
Największe wzrosty cen monet obiegowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2009 | 2010 | ||||||
| Stanisław Leszczyński (1704-1709, 1733-1736) | 2 | NG | 600.0 | 2003 | 15 | 25 | 66 % |
| Zamek w Malborku | 2 | NG | 680.0 | 2002 | 15 | 20 | 33 % |
| Stargard Szczeciński | 2 | NG | 1100.0 | 2007 | 4 | 5 | 25 % |
| Przemyśl | 2 | NG | 1100.0 | 2007 | 4 | 5 | 25 % |
| Łomża | 2 | NG | 1100.0 | 2007 | 4 | 5 | 25 % |
| Słupsk | 2 | NG | 1100.0 | 2007 | 4 | 5 | 25 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2009 | 2010 | ||||||
| Jan Matejko (1838-1893) | 20 | Ag | 57.0 | 2002 | 800 | 450 | -44 % |
| Świstak (łac. Marmota marmota) | 20 | Ag | 60.0 | 2006 | 450 | 270 | -40 % |
| Puchacz (łac. Bubo bubo) | 20 | Ag | 61.0 | 2005 | 450 | 270 | -40 % |
| 75. rocznica Bitwy Warszawskiej | 20 | Ag | 20.0 | 1995 | 700 | 450 | -36 % |
| Sum (łac. Silurus glanis) | 20 | Ag | 20.0 | 1995 | 1500 | 1000 | -34 % |
| Foka szara (łac. Halichoerus grypus) | 20 | Ag | 58.0 | 2007 | 400 | 270 | -33 % |
Największe spadki cen monet obiegowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2009 | 2010 | ||||||
| XVIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Nagano 1998 | 2 | NG | 420.0 | 1998 | 85 | 50 | -42 % |
| Foka szara (łac. Halichoerus grypus) | 2 | NG | 1000.0 | 2007 | 20 | 12 | -40 % |
| Świstak (łac. Marmota marmota) | 2 | NG | 1400.0 | 2006 | 15 | 10 | -34 % |
| Jelonek rogacz (łac. Lucanus cervus) | 2 | NG | 315.0 | 1997 | 250 | 180 | -29 % |
| Województwo dolnośląskie | 2 | NG | 700.0 | 2004 | 20 | 15 | -25 % |
| Województwo kujawsko-pomorskie | 2 | NG | 750.0 | 2004 | 20 | 15 | -25 % |

