Kategorie artykułów
2012-02-02
Aktualności w eNumi.pl [10]2009-04-24
Inwestowanie w monety [4]2012-02-01
Katalogi i wydarzenia [18]2012-02-10
Nowe emisje monet [48]2010-05-24
Porady i ciekawostki [3]2012-01-05
Wizerunki monet [73]Katalog popularny monet polskich - Suchanek, Kurpiewski 2010
W ostatnich dniach mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym wydaniem Katalogu popularnego monet polskich na rok 2010 wydawnictwa KASU Gdańsk.
W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: nominałowy, chronologiczny,
- numer monety: stały w kolejnych wydaniach,
- okładka: miękka,
- format: 210×120 mm,
- liczba stron: 350.
Katalog zawiera:
- Monety polskie (1 grosz - 1000000 złotych).
- Monety z Polską związane.
- Monety niemieckich władz okupacyjnych dla terenów wschodnich.
- KrOlestwo Polskie.
- Wolne miasto Gdańsk.
- Getto Łódzkie.
- Oficjalne monety zastępcze ziem polskich.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet kolekcjonerskich: 245
- liczba monet kolekcjonerskich których cena wzrosła: 17 (8%)
- liczba monet kolekcjonerskich których cena pozostała bez zmian: 31 (14%)
- liczba monet kolekcjonerskich których cena spadła: 172 (78%)
- liczba nowych monet kolekcjonerskich: 25
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet okolicznościowych: 186
- liczba monet okolicznościowych których cena wzrosła: 1 (1%)
- liczba monet okolicznościowych których cena pozostała bez zmian: 166 (99%)
- liczba monet okolicznościowych których cena spadła: 1 (1%)
- liczba nowych monet okolicznościowych: 18
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2009 | 2010 | ||||||
| Rycerz ciężkozbrojny - XV wiek | 200 | Au | 9.9 | 2007 | 1400 | 1600 | 14 % |
| 100-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie | 200 | Au | 8.0 | 2006 | 1400 | 1600 | 14 % |
| XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Turyn 2006 | 200 | Au | 7.0 | 2006 | 1400 | 1600 | 14 % |
| 125. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego (1882-1937) | 200 | Au | 8.0 | 2007 | 1400 | 1600 | 14 % |
| Konrad Korzeniowski - Joseph Conrad | 200 | Au | 8.2 | 2007 | 1400 | 1600 | 14 % |
| 60. rocznica zakończenia II wojny światowej | 200 | Au | 4.4 | 2005 | 1500 | 1700 | 13 % |
Największe wzrosty cen monet obiegowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2009 | 2010 | ||||||
| 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza (1798-1855) | 2 | NG | 400.0 | 1998 | 50 | 70 | 40 % |
| Mikołaj Rej (1505-1569), 500. rocznica urodzin | 2 | NG | 850.0 | 2005 | 4 | 4 | 0 % |
| Województwo świętokrzyskie | 2 | NG | 900.0 | 2005 | 4 | 4 | 0 % |
| Województwo warmińsko-mazurskie | 2 | NG | 900.0 | 2005 | 4 | 4 | 0 % |
| Katyń, Miednoje, Charków 1940 | 2 | NG | 300.0 | 1995 | 230 | 230 | 0 % |
| Sum (łac. Silurus glanis) | 2 | NG | 300.0 | 1995 | 140 | 140 | 0 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2009 | 2010 | ||||||
| Dudek (łac. Upupa epops) | 20 | Ag | 24.0 | 2000 | 1000 | 650 | -35 % |
| Sum (łac. Silurus glanis) | 20 | Ag | 20.0 | 1995 | 1350 | 900 | -34 % |
| Szlak bursztynowy | 20 | Ag | 30.0 | 2001 | 2500 | 1700 | -32 % |
| Jeż (łac. Erinaceus europaeus) | 20 | Ag | 15.0 | 1996 | 2000 | 1400 | -30 % |
| Jan II Kazimierz (1648-1668), półpostać | 10 | Ag | 14.0 | 2000 | 640 | 450 | -30 % |
| 400. rocznica polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej | 10 | Ag | 126.0 | 2008 | 120 | 85 | -30 % |
Największe spadki cen monet obiegowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2009 | 2010 | ||||||
| Zygmunt II August (1548-1572) | 2 | NG | 200.0 | 1996 | 550 | 500 | -10 % |
| Gniezno | 2 | NG | 1200.0 | 2005 | 5 | 5 | 0 % |
| Włocławek | 2 | NG | 1100.0 | 2005 | 4 | 4 | 0 % |
| Stanisław August Poniatowski (1764-1795) | 2 | NG | 990.0 | 2005 | 6 | 6 | 0 % |
| Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953), 100. rocznica urodzin | 2 | NG | 850.0 | 2005 | 5 | 5 | 0 % |
| Morświn (łac. Phocoena phocoena) | 2 | NG | 800.0 | 2004 | 30 | 30 | 0 % |

