Katalogi monet
Katalog popularny monet polskich - Suchanek, Kurpiewski 2012
W ostatnich dniach mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym wydaniem Katalogu popularnego monet polskich i z polską związanych na rok 2012, autorzy: Adam Suchanek i Artur Kurpiewski, wydawnictwa Gdańskiego Gabinetu Numizmatycznego. W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: nominałowy, chronologiczny,
- numer monety: stały w kolejnych wydaniach,
- okładka: miękka,
- format: 210×120 mm,
- liczba stron: 373.
Katalog zawiera:
- Monety polskie (1 grosz - 1000000 złotych).
- Monety z Polską związane.
- Monety niemieckich władz okupacyjnych dla terenów wschodnich.
- Królestwo Polskie.
- Wolne Miasto Gdańsk.
- Getto Łódzkie.
- Oficjalne monety zastępcze ziem polskich.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet: 291
- liczba monet których cena wzrosła: 72 (29%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 41 (17%)
- liczba monet których cena spadła: 132 (54%)
- liczba nowych monet w katalogu: 46
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet: 226
- liczba monet których cena wzrosła: 4 (2%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 132 (71%)
- liczba monet których cena spadła: 50 (27%)
- liczba nowych monet w katalogu: 40
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2012 | ||||||
Rok 2000 - przełom tysiącleci | 200 | Au | 6.0 | 2000 | 1200 | 2100 | 75 % |
Kazimierz Dolny | 20 | Ag | 125.0 | 2008 | 75 | 130 | 73 % |
Sybiracy | 100 | Au | 12.0 | 2008 | 800 | 1350 | 68 % |
450 lat Poczty Polskiej | 200 | Au | 11.0 | 2008 | 1600 | 2700 | 68 % |
90. rocznica Powstania Wielkopolskiego | 200 | Au | 9.4 | 2008 | 1600 | 2700 | 68 % |
Konrad Korzeniowski - Joseph Conrad | 200 | Au | 8.2 | 2007 | 1600 | 2700 | 68 % |
Największe wzrosty cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2012 | ||||||
150-lecie narodzin przemysłu naftowego i gazowniczego | 2 | NG | 600.0 | 2003 | 10 | 12 | 20 % |
Żółw błotny (łac. Emys orbicularis) | 2 | NG | 750.0 | 2002 | 30 | 35 | 16 % |
Jan III Sobieski (1674-1696) | 2 | NG | 500.0 | 2001 | 22 | 25 | 13 % |
Jacek Malczewski (1854-1929) | 2 | NG | 600.0 | 2003 | 9 | 10 | 11 % |
Konrad Korzeniowski - Joseph Conrad | 2 | NG | 990.0 | 2007 | 4 | 4 | 0 % |
Władysław Strzemiński (1893-1952) | 2 | NG | 1300.0 | 2009 | 4 | 4 | 0 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2012 | ||||||
Zamek w Malborku | 20 | Ag | 51.0 | 2002 | 320 | 180 | -44 % |
70. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego | 10 | Ag | 50.0 | 2009 | 160 | 90 | -44 % |
Kolędnicy | 20 | Ag | 55.0 | 2001 | 550 | 330 | -40 % |
Morświn (łac. Phocoena phocoena) | 20 | Ag | 56.0 | 2004 | 300 | 180 | -40 % |
Noc świętojańska | 20 | Ag | 65.0 | 2006 | 280 | 170 | -40 % |
Jelonek rogacz (łac. Lucanus cervus) | 20 | Ag | 15.0 | 1997 | 1600 | 1000 | -38 % |
Największe spadki cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2012 | ||||||
Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim | 2 | NG | 450.0 | 1999 | 40 | 19 | -53 % |
200-lecie urodzin Adama Mickiewicza (1798-1855) | 2 | NG | 400.0 | 1998 | 70 | 40 | -43 % |
Wilk (łac. Canis lupus) | 2 | NG | 420.0 | 1999 | 100 | 60 | -40 % |
100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich (1896-1996) | 2 | NG | 344.2 | 1995 | 100 | 60 | -40 % |
Fryderyk Chopin, 150. rocznica śmierci | 2 | NG | 420.0 | 1999 | 50 | 30 | -40 % |
Kolędnicy | 2 | NG | 600.0 | 2001 | 20 | 12 | -40 % |