Katalogi monet
Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich - Parchimowicz 2015
W ostatnich dniach, mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym, dwudziestym czwartym wydaniem Katalogu monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916 na rok 2015 wydawnictwa NEFRYT pod redakcją Janusza Parchimowicza. Ceny katalogowe są już w portalu eNumi.pl. W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: chronologiczno-nominałowy,
- numer monety: stały,
- okładka: miękka,
- format: 180×115 mm,
- liczba stron: 327.
Katalog zawiera:
- Monety niemieckich władz okupacyjnych.
- Monety Miasta Gdańska.
- Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1923-1939.
- Monety obiegowe PRL 1949-1990.
- Monety kolekcjonerskie PRL.
- Próbne monety kolekcjonerskie PRL.
- Monety obiegowe Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Monety kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Próbne monety kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Zestawy rocznikowe monet obiegowych wybitych stemplem lustrzanym.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet: 358
- liczba monet których cena wzrosła: 16 (5%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 214 (64%)
- liczba monet których cena spadła: 102 (31%)
- liczba nowych monet w katalogu: 26
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet: 260
- liczba monet których cena wzrosła: 6 (2%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 249 (97%)
- liczba monet których cena spadła: 1 (0%)
- liczba nowych monet w katalogu: 4
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | ||||||
Wacław II Czeski | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 1200 | 1800 | 50 % |
Władysław Łokietek | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 1000 | 1500 | 50 % |
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 20 lat | 10 | Ag | 60.0 | 2012 | 105 | 120 | 14 % |
200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego | 10 | Ag | 28.0 | 2013 | 125 | 140 | 12 % |
Bolesław Chrobry | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 1350 | 1500 | 11 % |
Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski | 10 | Ag | 50.0 | 2011 | 90 | 100 | 11 % |
Największe wzrosty cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | ||||||
Igrzyska XXVI Olimpiady, Atlanta 1996 | 2 | NG | 300.0 | 1995 | 90 | 100 | 11 % |
Pałac Królewski w Łazienkach | 2 | NG | 287.3 | 1995 | 90 | 100 | 11 % |
75. rocznica Bitwy Warszawskiej | 2 | NG | 300.0 | 1995 | 90 | 100 | 11 % |
Stefan Batory (1576-1586) | 2 | NG | 315.0 | 1997 | 100 | 110 | 10 % |
Sum (łac. Silurus glanis) | 2 | NG | 300.0 | 1995 | 120 | 130 | 8 % |
Jeż (łac. Erinaceus europaeus) | 2 | NG | 300.0 | 1996 | 160 | 170 | 6 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | ||||||
Igrzyska XXVI Olimpiady, Atlanta 1996 | 20 | Ag | 20.0 | 1995 | 500 | 400 | -20 % |
95. rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej | 10 | Ag | 50.0 | 2009 | 120 | 100 | -17 % |
Zamek w Pieskowej Skale | 20 | Ag | 15.0 | 1997 | 450 | 380 | -16 % |
Włączeni w życie - 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 10 | Ag | 25.0 | 2013 | 130 | 110 | -16 % |
Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim | 20 | Ag | 15.0 | 1999 | 350 | 300 | -15 % |
IV wieki stołeczności Warszawy (1596-1996) | 20 | Ag | 16.5 | 1996 | 350 | 300 | -15 % |
Największe spadki cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | ||||||
75. rocznica złamania szyfru Enigmy | 2 | NG | 900.0 | 2007 | 7 | 5 | -29 % |
Częstochowa - Jasna Góra | 2 | NG | 1100.0 | 2009 | 4 | 4 | 0 % |
Zamek w Malborku | 2 | NG | 680.0 | 2002 | 15 | 15 | 0 % |
Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej | 2 | NG | 800.0 | 2011 | 4 | 4 | 0 % |
Gen. bryg. Stanisław F. Sosabowski (1892-1967) | 2 | NG | 850.0 | 2004 | 5 | 5 | 0 % |
150. rocznica Powstania Styczniowego | 2 | NG | 800.0 | 2013 | 4 | 4 | 0 % |