Katalogi monet
Katalog popularny monet polskich - Suchanek 2016
W ostatnich dniach mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym wydaniem Katalogu popularnego monet polskich i z polską związanych na rok 2016, autorstwa Adama Suchanka, wydawnictwa Gdańskiego Gabinetu Numizmatycznego. W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: nominałowy, chronologiczny,
- numer monety: stały w kolejnych wydaniach,
- okładka: miękka,
- format: 178×125 mm,
- liczba stron: 312.
Katalog zawiera:
- Monety polskie (1 grosz - 1000000 złotych).
- Monety z Polską związane.
- Monety niemieckich władz okupacyjnych dla terenów wschodnich.
- Królestwo Polskie.
- Wolne Miasto Gdańsk.
- Getto Łódzkie.
- Oficjalne monety zastępcze ziem polskich.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet: 379
- liczba monet których cena wzrosła: 3 (1%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 18 (5%)
- liczba monet których cena spadła: 311 (94%)
- liczba nowych monet w katalogu: 47
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet: 260
- liczba monet których cena wzrosła: 1 (0%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 230 (90%)
- liczba monet których cena spadła: 25 (10%)
- liczba nowych monet w katalogu: 4
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2016 | ||||||
Wacław II Czeski | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 1200 | 2600 | 116 % |
Bolesław Chrobry | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 1300 | 2600 | 100 % |
Władysław Łokietek | 50 | Ag | 5.0 | 2013 | 1000 | 1800 | 80 % |
Wybory 4 czerwca 1989 r. | 25 | Au | 40.0 | 2009 | 220 | 220 | 0 % |
Igrzyska XXIX Olimpiady - Pekin 2008 (kula) | 10 | Ag | 140.0 | 2008 | 60 | 60 | 0 % |
90. rocznica odzyskania niepodległości | 50 | Au | 8.8 | 2008 | 720 | 720 | 0 % |
Największe wzrosty cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2016 | ||||||
Jacek Malczewski (1854-1929) | 2 | NG | 600.0 | 2003 | 8 | 10 | 25 % |
Sybiracy | 2 | NG | 1500.0 | 2008 | 4 | 4 | 0 % |
70. rocznica zbrodni katyńskiej | 2 | NG | 1000.0 | 2010 | 5 | 5 | 0 % |
Stanisław Leszczyński (1704-1709, 1733-1736) | 2 | NG | 600.0 | 2003 | 10 | 10 | 0 % |
Łódź | 2 | NG | 800.0 | 2011 | 4 | 4 | 0 % |
Województwo zachodniopomorskie | 2 | NG | 900.0 | 2005 | 4 | 4 | 0 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2016 | ||||||
Beatyfikacja Jana Pawła II – 1 V 2011 | 20 | Ag | 80.0 | 2011 | 200 | 150 | -25 % |
Podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros) | 20 | Ag | 100.0 | 2010 | 130 | 100 | -24 % |
Rok 2001 | 10 | Ag | 35.0 | 2001 | 110 | 85 | -23 % |
Rycerz ciężkozbrojny - XV wiek | 10 | Ag | 61.0 | 2007 | 90 | 70 | -23 % |
Szlak bursztynowy | 20 | Ag | 30.0 | 2001 | 900 | 700 | -23 % |
Śmigus-dyngus | 20 | Ag | 44.0 | 2003 | 190 | 150 | -22 % |
Największe spadki cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2016 | ||||||
Katyń, Miednoje, Charków 1940 | 2 | NG | 300.0 | 1995 | 140 | 100 | -29 % |
Rok 2000 - przełom tysiącleci | 2 | NG | 2000.0 | 2000 | 5 | 4 | -20 % |
Władysław IV Waza (1632-1648) | 2 | NG | 500.0 | 1999 | 25 | 20 | -20 % |
150-lecie narodzin przemysłu naftowego i gazowniczego | 2 | NG | 600.0 | 2003 | 10 | 8 | -20 % |
Jan Łaski (1499-1560), 500. rocznica urodzin | 2 | NG | 450.0 | 1999 | 25 | 20 | -20 % |
Żółw błotny (łac. Emys orbicularis) | 2 | NG | 750.0 | 2002 | 25 | 20 | -20 % |