Katalogi monet
Katalog popularny monet polskich - Suchanek, Kurpiewski 2010

W ostatnich dniach mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym wydaniem Katalogu popularnego monet polskich na rok 2010 wydawnictwa KASU Gdańsk. W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: nominałowy, chronologiczny,
- numer monety: stały w kolejnych wydaniach,
- okładka: miękka,
- format: 210×120 mm,
- liczba stron: 350.
Katalog zawiera:
- Monety polskie (1 grosz - 1000000 złotych).
- Monety z Polską związane.
- Monety niemieckich władz okupacyjnych dla terenów wschodnich.
- KrOlestwo Polskie.
- Wolne miasto Gdańsk.
- Getto Łódzkie.
- Oficjalne monety zastępcze ziem polskich.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet: 245
- liczba monet których cena wzrosła: 17 (8%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 31 (14%)
- liczba monet których cena spadła: 172 (78%)
- liczba nowych monet w katalogu: 25
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet: 186
- liczba monet których cena wzrosła: 1 (1%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 166 (99%)
- liczba monet których cena spadła: 1 (1%)
- liczba nowych monet w katalogu: 18
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | ||||||
Rycerz ciężkozbrojny - XV wiek | 200 | Au | 9.9 | 2007 | 1400 | 1600 | 14 % |
XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Turyn 2006 | 200 | Au | 7.0 | 2006 | 1400 | 1600 | 14 % |
125. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego (1882-1937) | 200 | Au | 8.0 | 2007 | 1400 | 1600 | 14 % |
100-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie | 200 | Au | 8.0 | 2006 | 1400 | 1600 | 14 % |
Konrad Korzeniowski - Joseph Conrad | 200 | Au | 8.2 | 2007 | 1400 | 1600 | 14 % |
60. rocznica zakończenia II wojny światowej | 200 | Au | 4.4 | 2005 | 1500 | 1700 | 13 % |
Największe wzrosty cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | ||||||
200-lecie urodzin Adama Mickiewicza (1798-1855) | 2 | NG | 400.0 | 1998 | 50 | 70 | 40 % |
Województwo małopolskie | 2 | NG | 900.0 | 2004 | 5 | 5 | 0 % |
Cieszyn | 2 | NG | 1100.0 | 2005 | 4 | 4 | 0 % |
Racibórz | 2 | NG | 1000.0 | 2007 | 4 | 4 | 0 % |
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) | 2 | NG | 300.0 | 1996 | 130 | 130 | 0 % |
Paź królowej (łac. Papilio machaon) | 2 | NG | 600.0 | 2001 | 40 | 40 | 0 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | ||||||
Dudek (łac. Upupa epops) | 20 | Ag | 24.0 | 2000 | 1000 | 650 | -35 % |
Sum (łac. Silurus glanis) | 20 | Ag | 20.0 | 1995 | 1350 | 900 | -34 % |
Szlak bursztynowy | 20 | Ag | 30.0 | 2001 | 2500 | 1700 | -32 % |
Jeż (łac. Erinaceus europaeus) | 20 | Ag | 15.0 | 1996 | 2000 | 1400 | -30 % |
Jan II Kazimierz (1648-1668), półpostać | 10 | Ag | 14.0 | 2000 | 640 | 450 | -30 % |
400. rocznica polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej | 10 | Ag | 126.0 | 2008 | 120 | 85 | -30 % |
Największe spadki cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | ||||||
Zygmunt II August (1548-1572) | 2 | NG | 200.0 | 1996 | 550 | 500 | -10 % |
Województwo małopolskie | 2 | NG | 900.0 | 2004 | 5 | 5 | 0 % |
Cieszyn | 2 | NG | 1100.0 | 2005 | 4 | 4 | 0 % |
Racibórz | 2 | NG | 1000.0 | 2007 | 4 | 4 | 0 % |
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) | 2 | NG | 300.0 | 1996 | 130 | 130 | 0 % |
Paź królowej (łac. Papilio machaon) | 2 | NG | 600.0 | 2001 | 40 | 40 | 0 % |