Katalogi monet
Katalog popularny monet polskich - Suchanek, Kurpiewski 2009

W ostatnich dniach mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym wydaniem Katalogu popularnego monet polskich na rok 2009 wydawnictwa A-S 34. W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: nominałowy, chronologiczny,
- numer monety: stały w kolejnych wydaniach,
- okładka: miękka,
- format: 210×120 mm.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet: 220
- liczba monet których cena wzrosła: 143 (72%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 39 (20%)
- liczba monet których cena spadła: 16 (8%)
- liczba nowych monet w katalogu: 22
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet: 168
- liczba monet których cena wzrosła: 68 (45%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 82 (54%)
- liczba monet których cena spadła: 2 (1%)
- liczba nowych monet w katalogu: 16
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | ||||||
Jan Matejko (1838-1893) | 20 | Ag | 57.0 | 2002 | 240 | 500 | 108 % |
Henryk Arctowski i Antoni B. Dobrowolski | 10 | Ag | 57.0 | 2007 | 100 | 180 | 80 % |
Noc świętojańska | 20 | Ag | 65.0 | 2006 | 180 | 320 | 77 % |
750-lecie lokacji Krakowa | 10 | Ag | 58.0 | 2007 | 70 | 120 | 71 % |
Konrad Korzeniowski - Joseph Conrad | 10 | Ag | 59.0 | 2007 | 100 | 170 | 70 % |
150-lecie narodzin przemysłu naftowego i gazowniczego | 10 | Ag | 43.0 | 2003 | 60 | 100 | 66 % |
Największe wzrosty cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | ||||||
1000-lecie Wrocławia | 2 | NG | 500.0 | 2000 | 15 | 35 | 133 % |
Foka szara (łac. Halichoerus grypus) | 2 | NG | 1000.0 | 2007 | 7 | 15 | 114 % |
Paź królowej (łac. Papilio machaon) | 2 | NG | 600.0 | 2001 | 20 | 40 | 100 % |
1000-lecie zjazdu w Gnieźnie | 2 | NG | 450.0 | 2000 | 25 | 50 | 100 % |
15-lecie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | 2 | NG | 500.0 | 2001 | 10 | 20 | 100 % |
Kopalnia soli w Wieliczce | 2 | NG | 500.0 | 2001 | 20 | 40 | 100 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | ||||||
Zygmunt II August (1548-1572), popiersie | 10 | Ag | 13.0 | 1996 | 1100 | 750 | -32 % |
Władysław IV Waza (1632-1648), półpostać | 10 | Ag | 13.0 | 1999 | 850 | 650 | -24 % |
Szlak bursztynowy | 20 | Ag | 30.0 | 2001 | 3200 | 2500 | -22 % |
Zygmunt II August (1548-1572), półpostać | 10 | Ag | 5.0 | 1996 | 3800 | 3200 | -16 % |
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej | 200 | Au | 4.4 | 2004 | 2500 | 2200 | -12 % |
Igrzyska XXVIII Olimpiady, Ateny 2004 | 200 | Au | 6.0 | 2004 | 1700 | 1500 | -12 % |
Największe spadki cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | ||||||
Zygmunt II August (1548-1572) | 2 | NG | 200.0 | 1996 | 750 | 550 | -27 % |
Jeż (łac. Erinaceus europaeus) | 2 | NG | 300.0 | 1996 | 250 | 220 | -12 % |
Województwo małopolskie | 2 | NG | 900.0 | 2004 | 5 | 5 | 0 % |
Cieszyn | 2 | NG | 1100.0 | 2005 | 4 | 4 | 0 % |
Racibórz | 2 | NG | 1000.0 | 2007 | 4 | 4 | 0 % |
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) | 2 | NG | 300.0 | 1996 | 130 | 130 | 0 % |