Katalogi monet
Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich - Parchimowicz 2020

W ostatnich dniach, mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnym, dwudziestym dziewiątym wydaniem Katalogu monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916 na rok 2020 wydawnictwa NEFRYT pod redakcją Janusza Parchimowicza. Ceny katalogowe są już w portalu eNumi.pl. W katalogu oprócz wizerunków monet i cen katalogowych znajdują się:
- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: chronologiczno-nominałowy,
- numer monety: stały,
- okładka: miękka,
- format: 180×115 mm,
- liczba stron: 376.
Katalog zawiera:
- Monety niemieckich władz okupacyjnych.
- Monety Miasta Gdańska.
- Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1923-1939.
- Monety obiegowe PRL 1949-1990.
- Monety kolekcjonerskie PRL.
- Próbne monety kolekcjonerskie PRL.
- Monety obiegowe Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Monety kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Próbne monety kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Zestawy rocznikowe monet obiegowych wybitych stemplem lustrzanym.
Analiza cen monet kolekcjonerskich
- liczba monet: 486
- liczba monet których cena wzrosła: 136 (30%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 316 (70%)
- liczba monet których cena spadła: 1 (0%)
- liczba nowych monet w katalogu: 33
Analiza cen monet okolicznościowych
- liczba monet: 260
- liczba monet których cena wzrosła: 5 (2%)
- liczba monet których cena pozostała bez zmian: 255 (98%)
- liczba monet których cena spadła: 0 (0%)
- liczba nowych monet w katalogu: 0
Największe wzrosty cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||
25 lat wolności | 5 | MN | 1500.0 | 2014 | 8 | 15 | 87 % |
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości | 100 | Ag | 1.9 | 2018 | 2400 | 3800 | 58 % |
Zamek Królewski w Warszawie | 5 | MN | 1200.0 | 2014 | 8 | 12 | 50 % |
65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau | 100 | Au | 8.0 | 2010 | 1300 | 1600 | 23 % |
75. rocznica złamania szyfru Enigmy | 100 | Au | 8.0 | 2007 | 1300 | 1600 | 23 % |
100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | 100 | Au | 10.0 | 2009 | 1300 | 1600 | 23 % |
Największe wzrosty cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||
Sum (łac. Silurus glanis) | 2 | NG | 300.0 | 1995 | 100 | 120 | 20 % |
Jelonek rogacz (łac. Lucanus cervus) | 2 | NG | 315.0 | 1997 | 100 | 120 | 20 % |
Zygmunt II August (1548-1572) | 2 | NG | 200.0 | 1996 | 500 | 550 | 10 % |
Stefan Batory (1576-1586) | 2 | NG | 315.0 | 1997 | 100 | 110 | 10 % |
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) | 2 | NG | 300.0 | 1996 | 110 | 120 | 9 % |
Racibórz | 2 | NG | 1000.0 | 2007 | 5 | 5 | 0 % |
Największe spadki cen monet kolekcjonerskich
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości | 2018 | Au | .1 | 2018 | 54000 | -100 % | |
150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie | 10 | Ag | 45.0 | 2012 | 100 | 90 | -10 % |
Polska Reprezentacja Olimpijska - Vancouver 2010 | 10 | Ag | 80.0 | 2010 | 55 | 55 | 0 % |
65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau | 10 | Ag | 80.0 | 2010 | 60 | 60 | 0 % |
70. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego | 10 | Ag | 50.0 | 2009 | 60 | 60 | 0 % |
Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I | 10 | Ag | 100.0 | 2010 | 80 | 80 | 0 % |
Największe spadki cen monet okolicznościowych
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [zł] | Zmiana [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||||||
Racibórz | 2 | NG | 1000.0 | 2007 | 5 | 5 | 0 % |
90. rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli | 2 | NG | 1200.0 | 2009 | 4 | 4 | 0 % |
Paź królowej (łac. Papilio machaon) | 2 | NG | 600.0 | 2001 | 20 | 20 | 0 % |
Artur Grottger (1837-1867) | 2 | NG | 1300.0 | 2010 | 4 | 4 | 0 % |
Województwo małopolskie | 2 | NG | 900.0 | 2004 | 5 | 5 | 0 % |
150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie | 2 | NG | 800.0 | 2012 | 4 | 4 | 0 % |