Statystyki emisji
Analiza statystyczna monet wyemitowanych w roku 1999
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Liczba wyemitowanych monet | Nakład wyemitowanych monet | Waga wyemitowanych monet [g] | Wartość wyemitowanych monet [zł] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | |
1999 | 5 | 11 | 8 | 24 | 15400 | 270000 | 3530000 | 3815400 | 153950 | 4326840 | 28769499 | 33250289 | 9762000 | 9291000 | 7060000 | 26113000 |
1998 | 3 | 10 | 7 | 20 | 10500 | 246200 | 2880000 | 3136700 | 144000 | 4414348 | 23471999 | 28030347 | 8920000 | 9005900 | 5760000 | 23685900 |
1997 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4000 | 146200 | 1365000 | 1515200 | 47000 | 2718500 | 11124749 | 13890249 | 3180000 | 4662600 | 2730000 | 10572600 |
1996 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3000 | 125050 | 1100000 | 1228050 | 46500 | 3034225 | 8965000 | 12045725 | 3020000 | 3989250 | 2200000 | 9209250 |
1995 | 1 | 11 | 6 | 18 | 500 | 212000 | 1831550 | 2044050 | 7750 | 5834000 | 19780740 | 25622490 | 390000 | 6524000 | 3663100 | 10577100 |
Szczegółowa analiza statystyczna według stopów
Moneta | Nominał | Stop | Nakład | Cena [zł] | Waga [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostkowa | sumaryczna | jednostkowa | sumaryczna | czystego | ||||
Stop Ag | ||||||||
Ernest Malinowski | 10 | Ag | 18000 | 32 | 576000 | 14.14 | 254520 | 235431 |
Juliusz Słowacki | 10 | Ag | 19000 | 32 | 608000 | 14.14 | 268660 | 248510.5 |
Wilk | 20 | Ag | 21000 | 49 | 1029000 | 28.28 | 593880 | 549339 |
JPII Papież Pielgrzym | 10 | Ag | 70000 | 32 | 2240000 | 14.14 | 989800 | 915565 |
Wstąpienie Polski do NATO | 10 | Ag | 25000 | 32 | 800000 | 14.14 | 353500 | 326987.5 |
Akademia Krakowskia | 10 | Ag | 22000 | 32 | 704000 | 14.14 | 311080 | 287749 |
Fryderyk Chopin | 10 | Ag | 27000 | 32 | 864000 | 14.14 | 381780 | 353146.5 |
Jan Łaski | 10 | Ag | 20000 | 32 | 640000 | 14.14 | 282800 | 261590 |
Władysław IV Waza | 10 | Ag | 20000 | 32 | 640000 | 14.14 | 282800 | 261590 |
Władysław IV Waza | 10 | Ag | 13000 | 35 | 455000 | 14.14 | 183820 | 170033.5 |
Radzyń Podlaski | 20 | Ag | 15000 | 49 | 735000 | 28.28 | 424200 | 392385 |
270000 | 9291000 | 4326840 | 4002327 | |||||
Stop Au | ||||||||
Juliusz Słowacki | 200 | Au | 1900 | 940 | 1786000 | 15.5 | 29450 | 26505 |
Zygmunt II August | 100 | Au | 2000 | 560 | 1120000 | 8 | 16000 | 14400 |
JPII Papież Pielgrzym | 100 | Au | 7000 | 500 | 3500000 | 8 | 56000 | 50400 |
Fryderyk Chopin | 200 | Au | 2200 | 940 | 2068000 | 15.5 | 34100 | 30690 |
Władysław IV Waza | 100 | Au | 2300 | 560 | 1288000 | 8 | 18400 | 16560 |
15400 | 9762000 | 153950 | 138555 | |||||
Stop NG | ||||||||
Ernest Malinowski | 2 | NG | 420000 | 2 | 840000 | 8.15 | 3423000 | 0 |
Juliusz Słowacki | 2 | NG | 420000 | 2 | 840000 | 8.15 | 3423000 | 0 |
Wilk | 2 | NG | 420000 | 2 | 840000 | 8.15 | 3423000 | 0 |
Wstąpienie Polski do NATO | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
Fryderyk Chopin | 2 | NG | 420000 | 2 | 840000 | 8.15 | 3423000 | 0 |
Jan Łaski | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
Władysław IV Waza | 2 | NG | 500000 | 2 | 1000000 | 8.15 | 4075000 | 0 |
Radzyń Podlaski | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
3530000 | 7060000 | 28769500 | 0 |
Szczegółowa analiza statystyczna według nominałów
Moneta | Nominał | Stop | Nakład | Cena [zł] | Waga [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostkowa | sumaryczna | jednostkowa | sumaryczna | czystego | ||||
Nominał 2 pln | ||||||||
Ernest Malinowski | 2 | NG | 420000 | 2 | 840000 | 8.15 | 3423000 | 0 |
Juliusz Słowacki | 2 | NG | 420000 | 2 | 840000 | 8.15 | 3423000 | 0 |
Wilk | 2 | NG | 420000 | 2 | 840000 | 8.15 | 3423000 | 0 |
Wstąpienie Polski do NATO | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
Fryderyk Chopin | 2 | NG | 420000 | 2 | 840000 | 8.15 | 3423000 | 0 |
Jan Łaski | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
Władysław IV Waza | 2 | NG | 500000 | 2 | 1000000 | 8.15 | 4075000 | 0 |
Radzyń Podlaski | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
3530000 | 7060000 | 28769500 | 0 | |||||
Nominał 10 pln | ||||||||
Ernest Malinowski | 10 | Ag | 18000 | 32 | 576000 | 14.14 | 254520 | 235431 |
Juliusz Słowacki | 10 | Ag | 19000 | 32 | 608000 | 14.14 | 268660 | 248510.5 |
JPII Papież Pielgrzym | 10 | Ag | 70000 | 32 | 2240000 | 14.14 | 989800 | 915565 |
Wstąpienie Polski do NATO | 10 | Ag | 25000 | 32 | 800000 | 14.14 | 353500 | 326987.5 |
Fryderyk Chopin | 10 | Ag | 27000 | 32 | 864000 | 14.14 | 381780 | 353146.5 |
Akademia Krakowskia | 10 | Ag | 22000 | 32 | 704000 | 14.14 | 311080 | 287749 |
Jan Łaski | 10 | Ag | 20000 | 32 | 640000 | 14.14 | 282800 | 261590 |
Władysław IV Waza | 10 | Ag | 20000 | 32 | 640000 | 14.14 | 282800 | 261590 |
Władysław IV Waza | 10 | Ag | 13000 | 35 | 455000 | 14.14 | 183820 | 170033.5 |
234000 | 7527000 | 3308760 | 3060603 | |||||
Nominał 20 pln | ||||||||
Wilk | 20 | Ag | 21000 | 49 | 1029000 | 28.28 | 593880 | 549339 |
Radzyń Podlaski | 20 | Ag | 15000 | 49 | 735000 | 28.28 | 424200 | 392385 |
36000 | 1764000 | 1018080 | 941724 | |||||
Nominał 100 pln | ||||||||
Zygmunt II August | 100 | Au | 2000 | 560 | 1120000 | 8 | 16000 | 14400 |
JPII Papież Pielgrzym | 100 | Au | 7000 | 500 | 3500000 | 8 | 56000 | 50400 |
Władysław IV Waza | 100 | Au | 2300 | 560 | 1288000 | 8 | 18400 | 16560 |
11300 | 5908000 | 90400 | 81360 | |||||
Nominał 200 pln | ||||||||
Juliusz Słowacki | 200 | Au | 1900 | 940 | 1786000 | 15.5 | 29450 | 26505 |
Fryderyk Chopin | 200 | Au | 2200 | 940 | 2068000 | 15.5 | 34100 | 30690 |
4100 | 3854000 | 63550 | 57195 |