Statystyki emisji
Analiza statystyczna monet wyemitowanych w roku 2000
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Liczba wyemitowanych monet | Nakład wyemitowanych monet | Waga wyemitowanych monet [g] | Wartość wyemitowanych monet [zł] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | |
2000 | 7 | 10 | 9 | 26 | 17950 | 308000 | 7400000 | 7725950 | 239875 | 5033840 | 60629999 | 65903714 | 13602000 | 11586000 | 14800000 | 39988000 |
1999 | 5 | 11 | 8 | 24 | 15400 | 270000 | 3530000 | 3815400 | 153950 | 4326840 | 28769499 | 33250289 | 9762000 | 9291000 | 7060000 | 26113000 |
1998 | 3 | 10 | 7 | 20 | 10500 | 246200 | 2880000 | 3136700 | 144000 | 4414348 | 23471999 | 28030347 | 8920000 | 9005900 | 5760000 | 23685900 |
1997 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4000 | 146200 | 1365000 | 1515200 | 47000 | 2718500 | 11124749 | 13890249 | 3180000 | 4662600 | 2730000 | 10572600 |
1996 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3000 | 125050 | 1100000 | 1228050 | 46500 | 3034225 | 8965000 | 12045725 | 3020000 | 3989250 | 2200000 | 9209250 |
1995 | 1 | 11 | 6 | 18 | 500 | 212000 | 1831550 | 2044050 | 7750 | 5834000 | 19780740 | 25622490 | 390000 | 6524000 | 3663100 | 10577100 |
Szczegółowa analiza statystyczna według stopów
Moneta | Nominał | Stop | Nakład | Cena [zł] | Waga [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostkowa | sumaryczna | jednostkowa | sumaryczna | czystego | ||||
Stop Ag | ||||||||
Zjazd w Gnieźnie | 10 | Ag | 32000 | 40 | 1280000 | 14.14 | 452480 | 418544 |
Jubileusz Roku 2000 | 10 | Ag | 60000 | 32 | 1920000 | 14.14 | 848400 | 784770 |
Dudek | 20 | Ag | 24000 | 49 | 1176000 | 28.28 | 678720 | 627816 |
Pałac w Wilanowie | 20 | Ag | 24000 | 49 | 1176000 | 28.28 | 678720 | 627816 |
1000-lecie Wrocławia | 10 | Ag | 32000 | 32 | 1024000 | 14.14 | 452480 | 418544 |
20-lecie NSZZ Solidarność | 10 | Ag | 40000 | 40 | 1600000 | 14.14 | 565600 | 523180 |
Jan II Kazimierz | 10 | Ag | 20000 | 32 | 640000 | 14.14 | 282800 | 261590 |
Jan II Kazimierz | 10 | Ag | 14000 | 35 | 490000 | 14.14 | 197960 | 183113 |
Muzeum w Rapperswilu | 10 | Ag | 25000 | 32 | 800000 | 14.14 | 353500 | 326987.5 |
Grudzień '70 | 10 | Ag | 37000 | 40 | 1480000 | 14.14 | 523180 | 483941.5 |
308000 | 11586000 | 5033840 | 4656302 | |||||
Stop Au | ||||||||
Rok 2000 | 200 | Au | 6000 | 700 | 4200000 | 13.6 | 81600 | 73440 |
Zjazd w Gnieźnie | 100 | Au | 2200 | 560 | 1232000 | 8 | 17600 | 15840 |
Zjazd w Gnieźnie | 200 | Au | 1250 | 940 | 1175000 | 15.5 | 19375 | 17437.5 |
1000-lecie Wrocławia | 200 | Au | 2000 | 940 | 1880000 | 15.5 | 31000 | 27900 |
20-lecie NSZZ Solidarność | 200 | Au | 2500 | 1150 | 2875000 | 23.32 | 58300 | 52470 |
Jadwiga | 100 | Au | 2000 | 560 | 1120000 | 8 | 16000 | 14400 |
Jan II Kazimierz | 100 | Au | 2000 | 560 | 1120000 | 8 | 16000 | 14400 |
17950 | 13602000 | 239875 | 215887.5 | |||||
Stop NG | ||||||||
Rok 2000 | 2 | NG | 2000000 | 2 | 4000000 | 8.31 | 16620000 | 0 |
Zjazd w Gnieźnie | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
Jubileusz Roku 2000 | 2 | NG | 1500000 | 2 | 3000000 | 8.15 | 12225000 | 0 |
Dudek | 2 | NG | 500000 | 2 | 1000000 | 8.15 | 4075000 | 0 |
Pałac w Wilanowie | 2 | NG | 500000 | 2 | 1000000 | 8.15 | 4075000 | 0 |
1000-lecie Wrocławia | 2 | NG | 500000 | 2 | 1000000 | 8.15 | 4075000 | 0 |
20-lecie NSZZ Solidarność | 2 | NG | 750000 | 2 | 1500000 | 8.15 | 6112500 | 0 |
Jan II Kazimierz | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
Grudzień '70 | 2 | NG | 750000 | 2 | 1500000 | 8.15 | 6112500 | 0 |
7400000 | 14800000 | 60630000 | 0 |
Szczegółowa analiza statystyczna według nominałów
Moneta | Nominał | Stop | Nakład | Cena [zł] | Waga [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostkowa | sumaryczna | jednostkowa | sumaryczna | czystego | ||||
Nominał 2 pln | ||||||||
Rok 2000 | 2 | NG | 2000000 | 2 | 4000000 | 8.31 | 16620000 | 0 |
Zjazd w Gnieźnie | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
Jubileusz Roku 2000 | 2 | NG | 1500000 | 2 | 3000000 | 8.15 | 12225000 | 0 |
Dudek | 2 | NG | 500000 | 2 | 1000000 | 8.15 | 4075000 | 0 |
Pałac w Wilanowie | 2 | NG | 500000 | 2 | 1000000 | 8.15 | 4075000 | 0 |
1000-lecie Wrocławia | 2 | NG | 500000 | 2 | 1000000 | 8.15 | 4075000 | 0 |
20-lecie NSZZ Solidarność | 2 | NG | 750000 | 2 | 1500000 | 8.15 | 6112500 | 0 |
Jan II Kazimierz | 2 | NG | 450000 | 2 | 900000 | 8.15 | 3667500 | 0 |
Grudzień '70 | 2 | NG | 750000 | 2 | 1500000 | 8.15 | 6112500 | 0 |
7400000 | 14800000 | 60630000 | 0 | |||||
Nominał 10 pln | ||||||||
Zjazd w Gnieźnie | 10 | Ag | 32000 | 40 | 1280000 | 14.14 | 452480 | 418544 |
Jubileusz Roku 2000 | 10 | Ag | 60000 | 32 | 1920000 | 14.14 | 848400 | 784770 |
1000-lecie Wrocławia | 10 | Ag | 32000 | 32 | 1024000 | 14.14 | 452480 | 418544 |
20-lecie NSZZ Solidarność | 10 | Ag | 40000 | 40 | 1600000 | 14.14 | 565600 | 523180 |
Jan II Kazimierz | 10 | Ag | 20000 | 32 | 640000 | 14.14 | 282800 | 261590 |
Jan II Kazimierz | 10 | Ag | 14000 | 35 | 490000 | 14.14 | 197960 | 183113 |
Muzeum w Rapperswilu | 10 | Ag | 25000 | 32 | 800000 | 14.14 | 353500 | 326987.5 |
Grudzień '70 | 10 | Ag | 37000 | 40 | 1480000 | 14.14 | 523180 | 483941.5 |
260000 | 9234000 | 3676400 | 3400670 | |||||
Nominał 20 pln | ||||||||
Dudek | 20 | Ag | 24000 | 49 | 1176000 | 28.28 | 678720 | 627816 |
Pałac w Wilanowie | 20 | Ag | 24000 | 49 | 1176000 | 28.28 | 678720 | 627816 |
48000 | 2352000 | 1357440 | 1255632 | |||||
Nominał 100 pln | ||||||||
Zjazd w Gnieźnie | 100 | Au | 2200 | 560 | 1232000 | 8 | 17600 | 15840 |
Jadwiga | 100 | Au | 2000 | 560 | 1120000 | 8 | 16000 | 14400 |
Jan II Kazimierz | 100 | Au | 2000 | 560 | 1120000 | 8 | 16000 | 14400 |
6200 | 3472000 | 49600 | 44640 | |||||
Nominał 200 pln | ||||||||
Rok 2000 | 200 | Au | 6000 | 700 | 4200000 | 13.6 | 81600 | 73440 |
Zjazd w Gnieźnie | 200 | Au | 1250 | 940 | 1175000 | 15.5 | 19375 | 17437.5 |
1000-lecie Wrocławia | 200 | Au | 2000 | 940 | 1880000 | 15.5 | 31000 | 27900 |
20-lecie NSZZ Solidarność | 200 | Au | 2500 | 1150 | 2875000 | 23.32 | 58300 | 52470 |
11750 | 10130000 | 190275 | 171247.5 |