Statystyki emisji
Analiza statystyczna monet wyemitowanych w roku 2009
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Liczba wyemitowanych monet | Nakład wyemitowanych monet | Waga wyemitowanych monet [g] | Wartość wyemitowanych monet [zł] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | |
2009 | 7 | 17 | 18 | 42 | 149500 | 1542000 | 23000000 | 24691500 | 834250 | 26752881 | 187449991 | 215037122 | 111897500 | 117446000 | 46000000 | 275343500 |
2008 | 9 | 13 | 16 | 38 | 97400 | 1610000 | 21540000 | 23247400 | 1239594 | 29651581 | 175550992 | 206442167 | 118361100 | 122477000 | 43080000 | 283918100 |
2007 | 5 | 11 | 23 | 39 | 43700 | 617000 | 23640000 | 24300700 | 617350 | 11128180 | 192665991 | 204411521 | 52494000 | 43170000 | 47280000 | 142944000 |
2006 | 5 | 13 | 23 | 41 | 44500 | 843900 | 24900000 | 25788400 | 543500 | 15538446 | 202934991 | 219016937 | 44320000 | 59119100 | 49800000 | 153239100 |
2005 | 8 | 14 | 19 | 41 | 47400 | 1124900 | 21670000 | 22842300 | 531450 | 18734086 | 176610492 | 195876028 | 34459000 | 60313400 | 43340000 | 138112400 |
2004 | 5 | 14 | 24 | 43 | 22200 | 967000 | 20620000 | 21609200 | 293100 | 18495120 | 168052992 | 186841212 | 20310000 | 60362000 | 41240000 | 121912000 |
2003 | 6 | 10 | 9 | 25 | 15900 | 477000 | 8650000 | 9142900 | 179700 | 9841440 | 69472497 | 79493637 | 11564000 | 25026000 | 17300000 | 53890000 |
2002 | 4 | 9 | 7 | 20 | 14100 | 446500 | 5110000 | 5570600 | 150300 | 8335530 | 41646498 | 50132328 | 9326000 | 21775000 | 10220000 | 41321000 |
2001 | 6 | 11 | 9 | 26 | 16700 | 351500 | 5600000 | 5968200 | 211150 | 6900320 | 45639998 | 52751468 | 13502000 | 15409000 | 11200000 | 40111000 |
2000 | 7 | 10 | 9 | 26 | 17950 | 308000 | 7400000 | 7725950 | 239875 | 5033840 | 60629999 | 65903714 | 13602000 | 11586000 | 14800000 | 39988000 |
1999 | 5 | 11 | 8 | 24 | 15400 | 270000 | 3530000 | 3815400 | 153950 | 4326840 | 28769499 | 33250289 | 9762000 | 9291000 | 7060000 | 26113000 |
1998 | 3 | 10 | 7 | 20 | 10500 | 246200 | 2880000 | 3136700 | 144000 | 4414348 | 23471999 | 28030347 | 8920000 | 9005900 | 5760000 | 23685900 |
1997 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4000 | 146200 | 1365000 | 1515200 | 47000 | 2718500 | 11124749 | 13890249 | 3180000 | 4662600 | 2730000 | 10572600 |
1996 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3000 | 125050 | 1100000 | 1228050 | 46500 | 3034225 | 8965000 | 12045725 | 3020000 | 3989250 | 2200000 | 9209250 |
1995 | 1 | 11 | 6 | 18 | 500 | 212000 | 1831550 | 2044050 | 7750 | 5834000 | 19780740 | 25622490 | 390000 | 6524000 | 3663100 | 10577100 |
Szczegółowa analiza statystyczna według stopów
Moneta | Nominał | Stop | Nakład | Cena [zł] | Waga [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostkowa | sumaryczna | jednostkowa | sumaryczna | czystego | ||||
Stop Ag | ||||||||
Husarz | 10 | Ag | 100000 | 64 | 6400000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
90. rocznica utworzenia NIK | 10 | Ag | 100000 | 73 | 7300000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
180 lat bankowości | 10 | Ag | 92000 | 63 | 5796000 | 14.14 | 1300880 | 1203314 |
Jaszczurka zielona | 20 | Ag | 100000 | 96 | 9600000 | 28.28 | 2828000 | 2615900 |
Wybory 4 czerwca 1989 | 10 | Ag | 100000 | 65 | 6500000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Czesław Niemen | 10 | Ag | 100000 | 64 | 6400000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Czesław Niemen | 10 | Ag | 100000 | 75 | 7500000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Tadeusz Gajcy | 10 | Ag | 100000 | 72 | 7200000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Krzysztof Kamil Baczyński | 10 | Ag | 100000 | 72 | 7200000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
1 Kompania Kadrowa | 10 | Ag | 50000 | 58 | 2900000 | 14.14 | 707000 | 653975 |
Likwidacja getta w Łodzi | 20 | Ag | 50000 | 104 | 5200000 | 28.28 | 1414000 | 1307950 |
Wrzesień 1939 Wieluń | 10 | Ag | 100000 | 58 | 5800000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
100. rocznica powst. TOPR | 10 | Ag | 100000 | 69 | 6900000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Ksiądz Jerzy Popiełuszko | 10 | Ag | 100000 | 69 | 6900000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Polacy ratujący Żydów 2009 | 20 | Ag | 100000 | 105 | 10500000 | 28.28 | 2828000 | 2615900 |
Władysław Strzemiński | 20 | Ag | 100000 | 121 | 12100000 | 28.28 | 2828000 | 2615900 |
Państwo Podziemne | 10 | Ag | 50000 | 65 | 3250000 | 14.14 | 707000 | 653975 |
1542000 | 117446000 | 26752880 | 24746414 | |||||
Stop Au | ||||||||
Husarz | 200 | Au | 10500 | 1645 | 17272500 | 15.5 | 162750 | 146475 |
180 lat bankowości | 200 | Au | 8500 | 2110 | 17935000 | 15.5 | 131750 | 118575 |
Wybory 4 czerwca 1989 | 25 | Au | 40000 | 220 | 8800000 | 1 | 40000 | 36000 |
Wybory 4 czerwca 1989 | 200 | Au | 10000 | 2033 | 20330000 | 15.5 | 155000 | 139500 |
Wrzesień 1939 Warszawa | 200 | Au | 10500 | 1840 | 19320000 | 15.5 | 162750 | 146475 |
100. rocznica powst. TOPR | 100 | Au | 10000 | 982 | 9820000 | 8 | 80000 | 72000 |
Ksiądz Jerzy Popiełuszko | 37 | Au | 60000 | 307 | 18420000 | 1.7 | 102000 | 91800 |
149500 | 111897500 | 834250 | 750825 | |||||
Stop NG | ||||||||
Husarz | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
90. rocznica utworzenia NIK | 2 | NG | 1200000 | 2 | 2400000 | 8.15 | 9780000 | 0 |
180 lat bankowości | 2 | NG | 1300000 | 2 | 2600000 | 8.15 | 10595000 | 0 |
Jaszczurka zielona | 2 | NG | 1700000 | 2 | 3400000 | 8.15 | 13855000 | 0 |
Wybory 4 czerwca 1989 | 2 | NG | 1300000 | 2 | 2600000 | 8.15 | 10595000 | 0 |
Czesław Niemen | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
Powstanie Warszawskie | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
1 Kompania Kadrowa | 2 | NG | 1000000 | 2 | 2000000 | 8.15 | 8150000 | 0 |
Likwidacja getta w Łodzi | 2 | NG | 1000000 | 2 | 2000000 | 8.15 | 8150000 | 0 |
Wrzesień 1939 Westerplatte | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
100. rocznica powst. TOPR | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
Częstochowa - Jasna Góra | 2 | NG | 1100000 | 2 | 2200000 | 8.15 | 8965000 | 0 |
Ksiądz Jerzy Popiełuszko | 2 | NG | 1500000 | 2 | 3000000 | 8.15 | 12225000 | 0 |
Jędrzejów - Klasztor | 2 | NG | 1100000 | 2 | 2200000 | 8.15 | 8965000 | 0 |
Polacy ratujący Żydów 2009 | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
Władysław Strzemiński | 2 | NG | 1300000 | 2 | 2600000 | 8.15 | 10595000 | 0 |
Trzebnica - Sanktuarium | 2 | NG | 1100000 | 2 | 2200000 | 8.15 | 8965000 | 0 |
Państwo Podziemne | 2 | NG | 1000000 | 2 | 2000000 | 8.15 | 8150000 | 0 |
23000000 | 46000000 | 187450000 | 0 |
Szczegółowa analiza statystyczna według nominałów
Moneta | Nominał | Stop | Nakład | Cena [zł] | Waga [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostkowa | sumaryczna | jednostkowa | sumaryczna | czystego | ||||
Nominał 2 pln | ||||||||
Husarz | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
90. rocznica utworzenia NIK | 2 | NG | 1200000 | 2 | 2400000 | 8.15 | 9780000 | 0 |
180 lat bankowości | 2 | NG | 1300000 | 2 | 2600000 | 8.15 | 10595000 | 0 |
Jaszczurka zielona | 2 | NG | 1700000 | 2 | 3400000 | 8.15 | 13855000 | 0 |
Wybory 4 czerwca 1989 | 2 | NG | 1300000 | 2 | 2600000 | 8.15 | 10595000 | 0 |
Czesław Niemen | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
Powstanie Warszawskie | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
1 Kompania Kadrowa | 2 | NG | 1000000 | 2 | 2000000 | 8.15 | 8150000 | 0 |
Likwidacja getta w Łodzi | 2 | NG | 1000000 | 2 | 2000000 | 8.15 | 8150000 | 0 |
Wrzesień 1939 Westerplatte | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
100. rocznica powst. TOPR | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
Częstochowa - Jasna Góra | 2 | NG | 1100000 | 2 | 2200000 | 8.15 | 8965000 | 0 |
Ksiądz Jerzy Popiełuszko | 2 | NG | 1500000 | 2 | 3000000 | 8.15 | 12225000 | 0 |
Jędrzejów - Klasztor | 2 | NG | 1100000 | 2 | 2200000 | 8.15 | 8965000 | 0 |
Polacy ratujący Żydów 2009 | 2 | NG | 1400000 | 2 | 2800000 | 8.15 | 11410000 | 0 |
Władysław Strzemiński | 2 | NG | 1300000 | 2 | 2600000 | 8.15 | 10595000 | 0 |
Trzebnica - Sanktuarium | 2 | NG | 1100000 | 2 | 2200000 | 8.15 | 8965000 | 0 |
Państwo Podziemne | 2 | NG | 1000000 | 2 | 2000000 | 8.15 | 8150000 | 0 |
23000000 | 46000000 | 187450000 | 0 | |||||
Nominał 10 pln | ||||||||
Husarz | 10 | Ag | 100000 | 64 | 6400000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
90. rocznica utworzenia NIK | 10 | Ag | 100000 | 73 | 7300000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
180 lat bankowości | 10 | Ag | 92000 | 63 | 5796000 | 14.14 | 1300880 | 1203314 |
Wybory 4 czerwca 1989 | 10 | Ag | 100000 | 65 | 6500000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Czesław Niemen | 10 | Ag | 100000 | 64 | 6400000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Czesław Niemen | 10 | Ag | 100000 | 75 | 7500000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Tadeusz Gajcy | 10 | Ag | 100000 | 72 | 7200000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Krzysztof Kamil Baczyński | 10 | Ag | 100000 | 72 | 7200000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
1 Kompania Kadrowa | 10 | Ag | 50000 | 58 | 2900000 | 14.14 | 707000 | 653975 |
Wrzesień 1939 Wieluń | 10 | Ag | 100000 | 58 | 5800000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
100. rocznica powst. TOPR | 10 | Ag | 100000 | 69 | 6900000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Ksiądz Jerzy Popiełuszko | 10 | Ag | 100000 | 69 | 6900000 | 14.14 | 1414000 | 1307950 |
Państwo Podziemne | 10 | Ag | 50000 | 65 | 3250000 | 14.14 | 707000 | 653975 |
1192000 | 80046000 | 16854880 | 15590764 | |||||
Nominał 20 pln | ||||||||
Jaszczurka zielona | 20 | Ag | 100000 | 96 | 9600000 | 28.28 | 2828000 | 2615900 |
Likwidacja getta w Łodzi | 20 | Ag | 50000 | 104 | 5200000 | 28.28 | 1414000 | 1307950 |
Polacy ratujący Żydów 2009 | 20 | Ag | 100000 | 105 | 10500000 | 28.28 | 2828000 | 2615900 |
Władysław Strzemiński | 20 | Ag | 100000 | 121 | 12100000 | 28.28 | 2828000 | 2615900 |
350000 | 37400000 | 9898000 | 9155650 | |||||
Nominał 25 pln | ||||||||
Wybory 4 czerwca 1989 | 25 | Au | 40000 | 220 | 8800000 | 1 | 40000 | 36000 |
40000 | 8800000 | 40000 | 36000 | |||||
Nominał 37 pln | ||||||||
Ksiądz Jerzy Popiełuszko | 37 | Au | 60000 | 307 | 18420000 | 1.7 | 102000 | 91800 |
60000 | 18420000 | 102000 | 91800 | |||||
Nominał 100 pln | ||||||||
100. rocznica powst. TOPR | 100 | Au | 10000 | 982 | 9820000 | 8 | 80000 | 72000 |
10000 | 9820000 | 80000 | 72000 | |||||
Nominał 200 pln | ||||||||
Husarz | 200 | Au | 10500 | 1645 | 17272500 | 15.5 | 162750 | 146475 |
180 lat bankowości | 200 | Au | 8500 | 2110 | 17935000 | 15.5 | 131750 | 118575 |
Wybory 4 czerwca 1989 | 200 | Au | 10000 | 2033 | 20330000 | 15.5 | 155000 | 139500 |
Wrzesień 1939 Warszawa | 200 | Au | 10500 | 1840 | 19320000 | 15.5 | 162750 | 146475 |
39500 | 74857500 | 612250 | 551025 |