Statystyki emisji
Analiza statystyczna monet wyemitowanych w roku 2023
W roku 2023 miały miejsce emisje 26 monet kolekcjonerskich i okolicznościowych, z czego 6 monet stanowiły monety złote, 18 monety srebrne, a 2 monety (w standardzie obiegowym) ze stopu MN25/CuAl6Ni2.
Zakładana emisja monet złotych wyniosła 6.300 sztuk, co dało sumaryczną wagę ponad 168 kg kruszcu. Przy czym zawartość czystego złota, po uwzględnieniu próby dla każdej emisji, wyniosła około 163 kg. Sumaryczna wartość emisji wszystkich monet złotych to ponad 53.5 miliona złotych.
Zakładana emisja monet srebrnych wyniosła 166.000 sztuk, co dało sumaryczną wagę ponad 4,68 ton kruszcu. Przy czym zawartość czystego srebra, po uwzględnieniu próby dla każdej emisji, wyniosła ponad 4,52 tony. Sumaryczna wartość emisji wszystkich monet srebrnych to blisko 67,6 miliona złotych.
Zakładana emisja monet w standardzie obiegowym wyniosła 2,0 miliona sztuk, co dało sumaryczną wagę blisko 13,1 tony i wartość 10 milionów złotych.
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Liczba wyemitowanych monet | Nakład wyemitowanych monet | Waga wyemitowanych monet [g] | Wartość wyemitowanych monet [zł] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | Au | Ag | inne | razem | |
2023 | 6 | 18 | 2 | 26 | 6300 | 166000 | 2000000 | 2172300 | 168090 | 4676840 | 13080000 | 17924930 | 53550000 | 67610000 | 10000000 | 131160000 |
2022 | 3 | 20 | 2 | 25 | 2400 | 185000 | 2000000 | 2187400 | 93240 | 4812600 | 13080000 | 17985840 | 28380000 | 65990000 | 10000000 | 104370000 |
2021 | 9 | 26 | 2 | 37 | 10800 | 252000 | 2000000 | 2262800 | 208590 | 5536680 | 13080000 | 18825270 | 58620000 | 62740000 | 10000000 | 131360000 |
2020 | 5 | 21 | 2 | 28 | 4866 | 224000 | 2400000 | 2628866 | 156325 | 5112480 | 15696000 | 20964805 | 43611000 | 49865000 | 12000000 | 105476000 |
2019 | 8 | 24 | 2 | 34 | 10519 | 317500 | 2400000 | 2728019 | 159112 | 5996410 | 15696000 | 21851522 | 43189900 | 68360000 | 12000000 | 123549900 |
2018 | 6 | 15 | 1 | 22 | 6700 | 223418 | 38424000 | 38654118 | 183790 | 4322929 | 251292959 | 255799678 | 38400000 | 37823200 | 192120000 | 268343200 |
2017 | 5 | 22 | 2 | 29 | 6200 | 356000 | 2400000 | 2762200 | 125890 | 7036880 | 15696000 | 22858770 | 24900000 | 54720000 | 12000000 | 91620000 |
2016 | 7 | 15 | 2 | 24 | 11200 | 312000 | 2400000 | 2723200 | 199640 | 6190300 | 15696000 | 22085940 | 38300000 | 49440000 | 12000000 | 99740000 |
2015 | 6 | 13 | 2 | 21 | 9450 | 285500 | 2400000 | 2694950 | 218790 | 6973600 | 15696000 | 22888390 | 39525000 | 49360000 | 12000000 | 100885000 |
2014 | 7 | 17 | 6 | 30 | 14750 | 395966 | 6600000 | 7010716 | 296200 | 8997200 | 49442998 | 58736398 | 52000000 | 67689800 | 21300000 | 140989800 |
2013 | 7 | 17 | 14 | 38 | 12750 | 389000 | 11400000 | 11801750 | 302700 | 6320260 | 92909996 | 99532956 | 53197500 | 57919000 | 22800000 | 133916500 |
2012 | 5 | 12 | 15 | 32 | 17000 | 445000 | 12500000 | 12962000 | 280200 | 8608200 | 101874995 | 110763395 | 55320000 | 68485000 | 25000000 | 148805000 |
2011 | 8 | 16 | 21 | 45 | 39500 | 840000 | 18200000 | 19079500 | 378650 | 15200500 | 148329993 | 163909143 | 75191000 | 91750000 | 36400000 | 203341000 |
2010 | 6 | 16 | 20 | 42 | 66500 | 1050000 | 23500000 | 24616500 | 446750 | 18523400 | 191524991 | 210495141 | 66737500 | 99340000 | 47000000 | 213077500 |
2009 | 7 | 17 | 18 | 42 | 149500 | 1542000 | 23000000 | 24691500 | 834250 | 26752881 | 187449991 | 215037122 | 111897500 | 117446000 | 46000000 | 275343500 |
2008 | 9 | 13 | 16 | 38 | 97400 | 1610000 | 21540000 | 23247400 | 1239594 | 29651581 | 175550992 | 206442167 | 118361100 | 122477000 | 43080000 | 283918100 |
2007 | 5 | 11 | 23 | 39 | 43700 | 617000 | 23640000 | 24300700 | 617350 | 11128180 | 192665991 | 204411521 | 52494000 | 43170000 | 47280000 | 142944000 |
2006 | 5 | 13 | 23 | 41 | 44500 | 843900 | 24900000 | 25788400 | 543500 | 15538446 | 202934991 | 219016937 | 44320000 | 59119100 | 49800000 | 153239100 |
2005 | 8 | 14 | 19 | 41 | 47400 | 1124900 | 21670000 | 22842300 | 531450 | 18734086 | 176610492 | 195876028 | 34459000 | 60313400 | 43340000 | 138112400 |
2004 | 5 | 14 | 24 | 43 | 22200 | 967000 | 20620000 | 21609200 | 293100 | 18495120 | 168052992 | 186841212 | 20310000 | 60362000 | 41240000 | 121912000 |
2003 | 6 | 10 | 9 | 25 | 15900 | 477000 | 8650000 | 9142900 | 179700 | 9841440 | 69472497 | 79493637 | 11564000 | 25026000 | 17300000 | 53890000 |
2002 | 4 | 9 | 7 | 20 | 14100 | 446500 | 5110000 | 5570600 | 150300 | 8335530 | 41646498 | 50132328 | 9326000 | 21775000 | 10220000 | 41321000 |
2001 | 6 | 11 | 9 | 26 | 16700 | 351500 | 5600000 | 5968200 | 211150 | 6900320 | 45639998 | 52751468 | 13502000 | 15409000 | 11200000 | 40111000 |
2000 | 7 | 10 | 9 | 26 | 17950 | 308000 | 7400000 | 7725950 | 239875 | 5033840 | 60629999 | 65903714 | 13602000 | 11586000 | 14800000 | 39988000 |
1999 | 5 | 11 | 8 | 24 | 15400 | 270000 | 3530000 | 3815400 | 153950 | 4326840 | 28769499 | 33250289 | 9762000 | 9291000 | 7060000 | 26113000 |
1998 | 3 | 10 | 7 | 20 | 10500 | 246200 | 2880000 | 3136700 | 144000 | 4414348 | 23471999 | 28030347 | 8920000 | 9005900 | 5760000 | 23685900 |
1997 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4000 | 146200 | 1365000 | 1515200 | 47000 | 2718500 | 11124749 | 13890249 | 3180000 | 4662600 | 2730000 | 10572600 |
1996 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3000 | 125050 | 1100000 | 1228050 | 46500 | 3034225 | 8965000 | 12045725 | 3020000 | 3989250 | 2200000 | 9209250 |
1995 | 1 | 11 | 6 | 18 | 500 | 212000 | 1831550 | 2044050 | 7750 | 5834000 | 19780740 | 25622490 | 390000 | 6524000 | 3663100 | 10577100 |
Szczegółowa analiza statystyczna według stopów
Moneta | Nominał | Stop | Nakład | Cena [zł] | Waga [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostkowa | sumaryczna | jednostkowa | sumaryczna | czystego | ||||
Stop Ag | ||||||||
160. Powstania Styczniowego | 20 | Ag | 10000 | 290 | 2900000 | 28.28 | 282800 | 261590 |
Stanisław Leszczyński | 50 | Ag | 6000 | 850 | 5100000 | 62.2 | 373200 | 372826.8 |
Mikołaj Kopernik | 50 | Ag | 7000 | 950 | 6650000 | 62.2 | 435400 | 434964.6 |
Józef Kuraś „Ogień” | 10 | Ag | 10000 | 200 | 2000000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Stanisław Wojciechowski | 10 | Ag | 10000 | 190 | 1900000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Getto warszawskie | 10 | Ag | 10000 | 200 | 2000000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Polska rodzina | 10 | Ag | 10000 | 220 | 2200000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Stanisław Sojczyński „Warszyc” | 10 | Ag | 10000 | 200 | 2000000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
600-lecie Łodzi | 10 | Ag | 10000 | 190 | 1900000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Warszawskie Termopile | 20 | Ag | 10000 | 280 | 2800000 | 28.28 | 282800 | 261590 |
Przyjaźń i braterstwo | 10 | Ag | 10000 | 950 | 9500000 | 31.1 | 311000 | 310689 |
Sowiecka agresja na Polskę | 20 | Ag | 12000 | 290 | 3480000 | 28.28 | 339360 | 313908 |
Wycofanie wojsk sowieckich | 10 | Ag | 12000 | 190 | 2280000 | 14.14 | 169680 | 156954 |
Marsz Niepodległości | 10 | Ag | 10000 | 200 | 2000000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Anna Jagiellonka | 50 | Ag | 7000 | 900 | 6300000 | 62.2 | 435400 | 434964.6 |
Odsiecz wiedeńska | 50 | Ag | 6000 | 950 | 5700000 | 62.2 | 373200 | 372826.8 |
Komisja Edukacji Narodowej | 10 | Ag | 10000 | 320 | 3200000 | 31.1 | 311000 | 310689 |
August III Sas | 50 | Ag | 6000 | 950 | 5700000 | 62.2 | 373200 | 372826.8 |
166000 | 67610000 | 4676840 | 4519394.6 | |||||
Stop Au | ||||||||
160. Powstania Styczniowego | 200 | Au | 1200 | 4400 | 5280000 | 15.5 | 18600 | 16740 |
Stanisław Leszczyński | 500 | Au | 600 | 20000 | 12000000 | 62.2 | 37320 | 37316.268 |
Getto warszawskie | 200 | Au | 1200 | 4600 | 5520000 | 15.5 | 18600 | 16740 |
Banknot o nominale 10 zł | 10 | Au | 1500 | 10500 | 15750000 | 31.1 | 46650 | 46645.335 |
Odsiecz wiedeńska | 100 | Au | 1200 | 2500 | 3000000 | 8 | 9600 | 8640 |
August III Sas | 500 | Au | 600 | 20000 | 12000000 | 62.2 | 37320 | 37316.268 |
6300 | 53550000 | 168090 | 163397.871 | |||||
Stop MN | ||||||||
Kanał przez Mierzeję Wiślaną | 5 | MN | 1000000 | 5 | 5000000 | 6.54 | 6540000 | 0 |
Gościkowo-Paradyż | 5 | MN | 1000000 | 5 | 5000000 | 6.54 | 6540000 | 0 |
2000000 | 10000000 | 13080000 | 0 |
Szczegółowa analiza statystyczna według nominałów
Moneta | Nominał | Stop | Nakład | Cena [zł] | Waga [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostkowa | sumaryczna | jednostkowa | sumaryczna | czystego | ||||
Nominał 5 pln | ||||||||
Kanał przez Mierzeję Wiślaną | 5 | MN | 1000000 | 5 | 5000000 | 6.54 | 6540000 | 0 |
Gościkowo-Paradyż | 5 | MN | 1000000 | 5 | 5000000 | 6.54 | 6540000 | 0 |
2000000 | 10000000 | 13080000 | 0 | |||||
Nominał 10 pln | ||||||||
Józef Kuraś „Ogień” | 10 | Ag | 10000 | 200 | 2000000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Stanisław Wojciechowski | 10 | Ag | 10000 | 190 | 1900000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Getto warszawskie | 10 | Ag | 10000 | 200 | 2000000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Polska rodzina | 10 | Ag | 10000 | 220 | 2200000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Banknot o nominale 10 zł | 10 | Au | 1500 | 10500 | 15750000 | 31.1 | 46650 | 46645.335 |
Stanisław Sojczyński „Warszyc” | 10 | Ag | 10000 | 200 | 2000000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
600-lecie Łodzi | 10 | Ag | 10000 | 190 | 1900000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Przyjaźń i braterstwo | 10 | Ag | 10000 | 950 | 9500000 | 31.1 | 311000 | 310689 |
Wycofanie wojsk sowieckich | 10 | Ag | 12000 | 190 | 2280000 | 14.14 | 169680 | 156954 |
Marsz Niepodległości | 10 | Ag | 10000 | 200 | 2000000 | 14.14 | 141400 | 130795 |
Komisja Edukacji Narodowej | 10 | Ag | 10000 | 320 | 3200000 | 31.1 | 311000 | 310689 |
103500 | 44730000 | 1828130 | 1740542.335 | |||||
Nominał 20 pln | ||||||||
160. Powstania Styczniowego | 20 | Ag | 10000 | 290 | 2900000 | 28.28 | 282800 | 261590 |
Warszawskie Termopile | 20 | Ag | 10000 | 280 | 2800000 | 28.28 | 282800 | 261590 |
Sowiecka agresja na Polskę | 20 | Ag | 12000 | 290 | 3480000 | 28.28 | 339360 | 313908 |
32000 | 9180000 | 904960 | 837088 | |||||
Nominał 50 pln | ||||||||
Stanisław Leszczyński | 50 | Ag | 6000 | 850 | 5100000 | 62.2 | 373200 | 372826.8 |
Mikołaj Kopernik | 50 | Ag | 7000 | 950 | 6650000 | 62.2 | 435400 | 434964.6 |
Anna Jagiellonka | 50 | Ag | 7000 | 900 | 6300000 | 62.2 | 435400 | 434964.6 |
Odsiecz wiedeńska | 50 | Ag | 6000 | 950 | 5700000 | 62.2 | 373200 | 372826.8 |
August III Sas | 50 | Ag | 6000 | 950 | 5700000 | 62.2 | 373200 | 372826.8 |
32000 | 29450000 | 1990400 | 1988409.6 | |||||
Nominał 100 pln | ||||||||
Odsiecz wiedeńska | 100 | Au | 1200 | 2500 | 3000000 | 8 | 9600 | 8640 |
1200 | 3000000 | 9600 | 8640 | |||||
Nominał 200 pln | ||||||||
160. Powstania Styczniowego | 200 | Au | 1200 | 4400 | 5280000 | 15.5 | 18600 | 16740 |
Getto warszawskie | 200 | Au | 1200 | 4600 | 5520000 | 15.5 | 18600 | 16740 |
2400 | 10800000 | 37200 | 33480 | |||||
Nominał 500 pln | ||||||||
Stanisław Leszczyński | 500 | Au | 600 | 20000 | 12000000 | 62.2 | 37320 | 37316.268 |
August III Sas | 500 | Au | 600 | 20000 | 12000000 | 62.2 | 37320 | 37316.268 |
1200 | 24000000 | 74640 | 74632.536 |