Katyń [20]
Katyń, Miednoje, Charków 1940
Seria: brak
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 30000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-04-30
Cena emisyjna: 33 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 30000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-04-30
Cena emisyjna: 33 zł
Drzewa symbolizujące krzyże, niżej symboliczne mogiły i napis "KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW 1940".
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 19-95, pod orłem napis ZŁ 20 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| www.goldon.pl | 350.00 | |
| 389.00 |   | |
| 390.00 |   |
| www.monety.gdynia.pl | 449.00 | |
| 450.00 |   | |
| www.swiat-monet.pl | 459.00 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 469.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 240 ÷ 334.99 / 8 | 240 ÷ 349 / 8 | 350 ÷ 499 / 5 |
| luty | 240 ÷ 334.99 / 8 | 240 ÷ 349 / 8 | 350 ÷ 499 / 4 |
| marzec | 240 ÷ 334.99 / 8 | 240 ÷ 349 / 8 | 350 ÷ 499 / 6 |
| kwiecień | 240 ÷ 349 / 7 | 240 ÷ 349 / 8 | 350 ÷ 469 / 7 |
| maj | 240 ÷ 349 / 7 | 240 ÷ 339 / 6 | 350 ÷ 469 / 7 |
| czerwiec | 240 ÷ 349 / 7 | 240 ÷ 339 / 6 | |
| lipiec | 240 ÷ 349 / 8 | 240 ÷ 339 / 6 | |
| sierpień | 240 ÷ 349 / 8 | 250 ÷ 339 / 6 | |
| wrzesień | 240 ÷ 349 / 8 | 250 ÷ 339 / 7 | |
| październik | 240 ÷ 349 / 8 | 250 ÷ 339 / 7 | |
| listopad | 240 ÷ 349 / 8 | 250 ÷ 339 / 6 | |
| grudzień | 240 ÷ 349 / 8 | 350 ÷ 400 / 5 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 38 | |||
| 1997 | 40 | |||
| 1998 | 45 | |||
| 1999 | 60 | 50 | 50 | |
| 2000 | 60 | 60 | 55 | |
| 2001 | 60 | 60 | 60 | |
| 2002 | 65 | 60 | 65 | |
| 2003 | 70 | 70 | ||
| 2004 | 100 | 80 | 80 | |
| 2005 | 150 | 130 | 110 | |
| 2006 | 180 | 160 | 160 | |
| 2007 | 250 | 250 | 350 | |
| 2008 | 600 | 650 | 500 | |
| 2009 | 700 | 700 | 550 | |
| 2010 | 500 | 500 | 450 | |
| 2011 | 350 | 350 | ||
| 2012 | 350 | 350 | 350 | |
| 2013 | 330 | 350 | 350 | |
| 2014 | 300 | 350 | 330 | |
| 2015 | 270 | 300 | 300 | |
| 2016 | 250 | 280 | 300 | 320 |
| 2017 | 220 | 260 | ||
| 2018 | 200 | 260 | ||
| 2019 | 180 | 260 | ||
| 2020 | 200 | 260 | ||
| 2021 | 250 | 260 | ||
| 2022 | 300 | 300 | ||
| 2023 | 300 | 300 | ||
| 2024 | 350 | 300 | ||
| 2025 | 350 | 300 | ||
| 2026 | 300 | 300 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 350 zł
- Cena emisyjna: 33 zł
- Wzrost ceny monety: 960 %
- Wiek monety: 11395 dni
- Średnia cena katalogowa: 300 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 350 zł
- Średnia cena sklepowa: 422.29 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 469 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 7