Atlanta 1996 [20]
Igrzyska XXVI Olimpiady, Atlanta 1996
Seria: brak
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-11-15
Cena emisyjna: 38 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-11-15
Cena emisyjna: 38 zł
Para współczesnych zapaśników podczas walki. W tle, w otoczeniu antycznych kolumn, para starożytnych zapaśników. U góry półkolem napis: IGRZYSKA XXVI OLIMPIADY, na dole napis: ATLANTA/1996.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-95, pod orłem napis: ZŁ 20 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| 399.00 |   | |
| www.monety.gdynia.pl | 499.00 |
| 500.00 |   | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 529.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 330 ÷ 479 / 6 | 330 ÷ 454.99 / 6 | 499 ÷ 529 / 2 |
| luty | 330 ÷ 479 / 6 | 330 ÷ 454.99 / 6 | 499 ÷ 529 / 2 |
| marzec | 330 ÷ 479 / 6 | 330 ÷ 454.99 / 6 | 399 ÷ 529 / 4 |
| kwiecień | 330 ÷ 454.99 / 6 | 330 ÷ 454.99 / 6 | 399 ÷ 529 / 4 |
| maj | 330 ÷ 454.99 / 6 | 330 ÷ 454.99 / 5 | 399 ÷ 529 / 4 |
| czerwiec | 330 ÷ 454.99 / 6 | 330 ÷ 454.99 / 3 | |
| lipiec | 330 ÷ 454.99 / 6 | 330 ÷ 454.99 / 4 | |
| sierpień | 330 ÷ 454.99 / 6 | 454.99 ÷ 499 / 2 | |
| wrzesień | 330 ÷ 454.99 / 6 | 454.99 ÷ 499 / 2 | |
| październik | 330 ÷ 454.99 / 6 | 454.99 ÷ 499 / 2 | |
| listopad | 330 ÷ 454.99 / 6 | 399 ÷ 499 / 3 | |
| grudzień | 330 ÷ 454.99 / 6 | 399 ÷ 499 / 3 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 50 | |||
| 1997 | 75 | |||
| 1998 | 85 | |||
| 1999 | 120 | 100 | 100 | |
| 2000 | 160 | 130 | 140 | |
| 2001 | 160 | 200 | 180 | |
| 2002 | 230 | 250 | 220 | |
| 2003 | 300 | 300 | ||
| 2004 | 350 | 330 | 320 | |
| 2005 | 450 | 450 | 380 | |
| 2006 | 650 | 600 | 550 | |
| 2007 | 1000 | 950 | 1000 | |
| 2008 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 2009 | 1300 | 1300 | 1100 | |
| 2010 | 1300 | 1300 | 900 | |
| 2011 | 700 | 700 | ||
| 2012 | 650 | 700 | 650 | |
| 2013 | 500 | 650 | 600 | |
| 2014 | 400 | 500 | 500 | |
| 2015 | 360 | 400 | 420 | |
| 2016 | 330 | 350 | 450 | 410 |
| 2017 | 330 | 350 | ||
| 2018 | 300 | 350 | ||
| 2019 | 300 | 350 | ||
| 2020 | 300 | 350 | ||
| 2021 | 300 | 350 | ||
| 2022 | 350 | 350 | ||
| 2023 | 350 | 350 | ||
| 2024 | 400 | 400 | ||
| 2025 | 400 | 400 | ||
| 2026 | 400 | 400 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 399 zł
- Cena emisyjna: 38 zł
- Wzrost ceny monety: 950 %
- Wiek monety: 11195 dni
- Średnia cena katalogowa: 417 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 399 zł
- Średnia cena sklepowa: 481.75 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 529 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 4