Władysław Anders [10]
Generał broni Władysław Anders (1892-1970)
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 40000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: tampondruk
Data emisji: 2002-11-06
Cena emisyjna: 47 zł
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 169.00 | |
| 170.00 |   | |
| 190.00 |   |
| 190.00 |   | |
| 190.00 |   | |
| www.swiat-monet.pl | 197.00 |
| www.coin24.pl | 235.00 | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 249.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 120 ÷ 190 / 7 | 120 ÷ 190 / 8 | 170 ÷ 235 / 6 |
| luty | 120 ÷ 190 / 7 | 120 ÷ 190 / 8 | 169 ÷ 235 / 6 |
| marzec | 120 ÷ 190 / 8 | 120 ÷ 190 / 8 | 169 ÷ 235 / 7 |
| kwiecień | 120 ÷ 190 / 6 | 120 ÷ 190 / 8 | 169 ÷ 249 / 8 |
| maj | 120 ÷ 190 / 6 | 120 ÷ 190 / 7 | 169 ÷ 249 / 8 |
| czerwiec | 120 ÷ 190 / 6 | 120 ÷ 190 / 7 | |
| lipiec | 120 ÷ 190 / 8 | 120 ÷ 190 / 7 | |
| sierpień | 120 ÷ 190 / 8 | 149 ÷ 190 / 6 | |
| wrzesień | 120 ÷ 190 / 8 | 149 ÷ 190 / 6 | |
| październik | 120 ÷ 190 / 8 | 149 ÷ 190 / 5 | |
| listopad | 120 ÷ 190 / 8 | 120 ÷ 190 / 8 | |
| grudzień | 120 ÷ 190 / 8 | 170 ÷ 199 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 65 | 70 | ||
| 2004 | 80 | 75 | 80 | |
| 2005 | 100 | 90 | 80 | |
| 2006 | 120 | 100 | 100 | |
| 2007 | 200 | 200 | 160 | |
| 2008 | 300 | 330 | 230 | |
| 2009 | 400 | 400 | 320 | |
| 2010 | 400 | 400 | 260 | |
| 2011 | 300 | 300 | ||
| 2012 | 230 | 260 | 220 | |
| 2013 | 200 | 230 | 220 | |
| 2014 | 180 | 200 | 200 | |
| 2015 | 180 | 200 | 155 | |
| 2016 | 150 | 160 | 170 | 150 |
| 2017 | 130 | 150 | ||
| 2018 | 110 | 150 | ||
| 2019 | 110 | 150 | ||
| 2020 | 110 | 150 | ||
| 2021 | 120 | 150 | ||
| 2022 | 130 | 180 | ||
| 2023 | 130 | 180 | ||
| 2024 | 130 | 150 | ||
| 2025 | 130 | 150 | ||
| 2026 | 130 | 150 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 169 zł
- Cena emisyjna: 47 zł
- Wzrost ceny monety: 259 %
- Wiek monety: 8647 dni
- Średnia cena katalogowa: 143 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 169 zł
- Średnia cena sklepowa: 198.75 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 249 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 8
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu w powiecie kutnowskim. W związku z objęciem przez jego ojca obowiązków administratora majątku Taurogi, rodzina Andersów przeniosła się na Litwę. W latach 1911-1914 studiował na Politechnice w Rydze. W połowie 1914 r. został powołany do szkoły podchorążych rezerwy kawalerii armii rosyjskiej; po jej ukończeniu otrzymał pierwszy stopień oficerski. Skierowany na front walczył m.in. wraz z 3. Pułkiem Dragonów w Prusach Wschodnich, dowodził szwadronem, a następnie batalionem. Już wtedy był wysoko oceniany jako dowódca, co zadecydowało o skierowaniu go na kurs do Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu. Po jego ukończeniu w dniu 7 lutego 1917 r. objął stanowisko szefa sztabu 7. Dywizji ...
Czytaj cały artykuł