Zygmunt II August [10]
Zygmunt II August (1548-1572), popiersie
Seria: Poczet królów i książąt polskich
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 13000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-05-27
Cena emisyjna: 25 zł
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 13000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-05-27
Cena emisyjna: 25 zł
Popiersie króla Zygmunta II Augusta z profilu. W tle fragment arrasu z monogramem królewskim - ukoronowanymi literkami: SA. Na dole półkolem lata panowania króla: 1548-1572, poniżej napis: ZYGMUNT II AUGUST.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 19-96, pod orłem napis: ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 500 ÷ 679 / 4 | 450 ÷ 649 / 5 | 490 ÷ 619 / 5 |
| luty | 500 ÷ 679 / 4 | 450 ÷ 649 / 5 | 500 ÷ 619 / 2 |
| marzec | 500 ÷ 679 / 4 | 450 ÷ 649 / 5 | 500 ÷ 619 / 3 |
| kwiecień | 579.99 ÷ 649 / 3 | 450 ÷ 649 / 5 | 500 ÷ 619 / 3 |
| maj | 579.99 ÷ 649 / 3 | 490 ÷ 649 / 6 | 500 ÷ 619 / 2 |
| czerwiec | 570 ÷ 649 / 4 | 490 ÷ 649 / 7 | |
| lipiec | 450 ÷ 649 / 5 | 490 ÷ 649 / 6 | |
| sierpień | 450 ÷ 649 / 5 | 490 ÷ 599 / 5 | |
| wrzesień | 450 ÷ 649 / 5 | 490 ÷ 619 / 6 | |
| październik | 450 ÷ 649 / 5 | 490 ÷ 619 / 6 | |
| listopad | 450 ÷ 649 / 5 | 490 ÷ 619 / 6 | |
| grudzień | 450 ÷ 649 / 5 | 490 ÷ 619 / 5 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 33 | |||
| 1998 | 35 | |||
| 1999 | 45 | 40 | 40 | |
| 2000 | 45 | 42 | 45 | |
| 2001 | 55 | 50 | 50 | |
| 2002 | 65 | 55 | 55 | |
| 2003 | 80 | 80 | ||
| 2004 | 150 | 100 | 130 | |
| 2005 | 350 | 330 | 280 | |
| 2006 | 400 | 350 | 380 | |
| 2007 | 650 | 600 | 1100 | |
| 2008 | 800 | 800 | 1100 | |
| 2009 | 800 | 800 | 750 | |
| 2010 | 700 | 700 | 650 | |
| 2011 | 600 | 600 | ||
| 2012 | 500 | 550 | 500 | |
| 2013 | 450 | 550 | 450 | |
| 2014 | 350 | 450 | 400 | |
| 2015 | 350 | 420 | 450 | |
| 2016 | 350 | 380 | 350 | 480 |
| 2017 | 350 | 380 | ||
| 2018 | 350 | 380 | ||
| 2019 | 350 | 380 | ||
| 2020 | 350 | 380 | ||
| 2021 | 400 | 380 | ||
| 2022 | 500 | 500 | ||
| 2023 | 500 | 500 | ||
| 2024 | 500 | 600 | ||
| 2025 | 500 | 600 | ||
| 2026 | 500 | 600 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 500 zł
- Cena emisyjna: 25 zł
- Wzrost ceny monety: 1900 %
- Wiek monety: 11002 dni
- Średnia cena katalogowa: 450 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 500 zł
- Średnia cena sklepowa: 559.5 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 619 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 2