100-lecie ASP w Warszawie [10]
100-lecie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: zwykły
Nakład: 75000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: tampondruk, oksydowana
Data emisji: 2004-10-18
Cena emisyjna: 67 zł
Porównywarka cen sklepowych
| www.goldon.pl | 145.00 | |
| www.swiat-monet.pl | 157.00 |
| 160.00 |   | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 169.00 |
| www.monety.gdynia.pl | 169.00 | |
| 190.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 60 ÷ 89 / 13 | 60 ÷ 99 / 10 | 145 ÷ 190 / 6 |
| luty | 60 ÷ 89 / 13 | 60 ÷ 99 / 10 | 145 ÷ 190 / 7 |
| marzec | 60 ÷ 89 / 13 | 60 ÷ 99 / 10 | 145 ÷ 190 / 7 |
| kwiecień | 60 ÷ 89.99 / 9 | 60 ÷ 99 / 10 | 145 ÷ 190 / 7 |
| maj | 60 ÷ 89.99 / 9 | 70 ÷ 99.99 / 8 | 145 ÷ 190 / 7 |
| czerwiec | 60 ÷ 89.99 / 9 | 70 ÷ 99.99 / 8 | |
| lipiec | 60 ÷ 99 / 9 | 70 ÷ 99.99 / 8 | |
| sierpień | 60 ÷ 99 / 9 | 70 ÷ 99.99 / 8 | |
| wrzesień | 60 ÷ 99 / 10 | 70 ÷ 100 / 8 | |
| październik | 60 ÷ 99 / 10 | 89 ÷ 110 / 6 | |
| listopad | 60 ÷ 99 / 10 | 89 ÷ 110 / 6 | |
| grudzień | 60 ÷ 99 / 10 | 89 ÷ 180 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 80 | 70 | ||
| 2006 | 85 | 80 | 70 | |
| 2007 | 90 | 85 | 75 | |
| 2008 | 100 | 95 | 75 | |
| 2009 | 100 | 100 | 80 | |
| 2010 | 100 | 100 | 70 | |
| 2011 | 70 | 70 | ||
| 2012 | 70 | 70 | 70 | |
| 2013 | 60 | 70 | 70 | |
| 2014 | 55 | 60 | 60 | |
| 2015 | 50 | 60 | 60 | |
| 2016 | 50 | 50 | 55 | 60 |
| 2017 | 45 | 50 | ||
| 2018 | 45 | 50 | ||
| 2019 | 45 | 50 | ||
| 2020 | 50 | 50 | ||
| 2021 | 60 | 50 | ||
| 2022 | 70 | 80 | ||
| 2023 | 70 | 80 | ||
| 2024 | 70 | 80 | ||
| 2025 | 70 | 80 | ||
| 2026 | 100 | 100 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 145 zł
- Cena emisyjna: 67 zł
- Wzrost ceny monety: 116 %
- Wiek monety: 7936 dni
- Średnia cena katalogowa: 85 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 145 zł
- Średnia cena sklepowa: 165 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 190 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 6
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych od początku swego istnienia nadawała ton życiu artystycznemu Warszawy, skupiała i kształciła wybitnych plastyków. Powstała w sytuacji, kiedy samodzielne istnienie jedynej publicznej szkoły artystycznej Warszawy -Klasy Rysunkowej - było zagrożone. Po śmierci jej założyciela, Wojciecha Gersona, planowano bowiem przemianowanie jej na filię Akademii Petersburskiej. Można zatem powiedzieć, że Szkoła Sztuk Pięknych powstała nie tylko z troski o wykształcenie artystyczne społeczeństwa Warszawy, ale też z pobudek patriotycznych. W Ustawie Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych z 14 września 1902 r. w artykule 1 określono cele przyszłej szkoły: „Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych ma na celu kształcenie artystów: malarzy, ...
Czytaj cały artykuł