Zygmunt II August [10]
Zygmunt II August (1548-1572), półpostać
Seria: Poczet królów i książąt polskich
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 5000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-05-27
Cena emisyjna: 38 zł
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 5000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-05-27
Cena emisyjna: 38 zł
Półpostać króla Zygmunta II Augusta z profilu. Z lewej strony półpostaci napis półkolem : ZYGMUNT II AUGUST, z prawej lata panowania króla: 1548-1572.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 19-96, pod orłem napis: ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 2000 ÷ 2649.99 / 3 | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2149 ÷ 2400 / 4 |
| luty | 2000 ÷ 2649.99 / 3 | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2299 ÷ 2400 / 3 |
| marzec | 2000 ÷ 2649.99 / 3 | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2299 ÷ 2400 / 3 |
| kwiecień | 2000 ÷ 2649.99 / 3 | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2299 ÷ 2400 / 3 |
| maj | 2000 ÷ 2649.99 / 3 | 2350 ÷ 2649.99 / 2 | 2299 ÷ 2400 / 3 |
| czerwiec | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2350 ÷ 2649.99 / 2 | |
| lipiec | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2350 ÷ 2649.99 / 3 | |
| sierpień | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2649.99 ÷ 2649.99 / 1 | |
| wrzesień | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2399 ÷ 2649.99 / 3 | |
| październik | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2399 ÷ 2649.99 / 3 | |
| listopad | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2399 ÷ 2649.99 / 3 | |
| grudzień | 2000 ÷ 2649.99 / 4 | 2399 ÷ 2399 / 1 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 60 | |||
| 1998 | 70 | |||
| 1999 | 100 | 120 | 80 | |
| 2000 | 180 | 140 | 150 | |
| 2001 | 200 | 250 | 180 | |
| 2002 | 300 | 270 | 200 | |
| 2003 | 360 | 380 | ||
| 2004 | 650 | 600 | 600 | |
| 2005 | 1300 | 1350 | 1400 | |
| 2006 | 1900 | 1800 | 1800 | |
| 2007 | 3000 | 2800 | 3500 | |
| 2008 | 4000 | 4000 | 3800 | |
| 2009 | 4000 | 4000 | 3200 | |
| 2010 | 3000 | 3000 | 2600 | |
| 2011 | 2500 | 2500 | ||
| 2012 | 1900 | 2000 | 2100 | |
| 2013 | 1900 | 2000 | 2000 | |
| 2014 | 1700 | 1800 | 1800 | |
| 2015 | 1600 | 1800 | 1750 | |
| 2016 | 1500 | 1800 | 1600 | 1850 |
| 2017 | 1500 | 1700 | ||
| 2018 | 1500 | 1700 | ||
| 2019 | 1600 | 1700 | ||
| 2020 | 1600 | 1700 | ||
| 2021 | 1700 | 1700 | ||
| 2022 | 2000 | 2000 | ||
| 2023 | 2000 | 2000 | ||
| 2024 | 2000 | 2500 | ||
| 2025 | 2000 | 2500 | ||
| 2026 | 2000 | 2500 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 2299 zł
- Cena emisyjna: 38 zł
- Wzrost ceny monety: 5950 %
- Wiek monety: 11003 dni
- Średnia cena katalogowa: 1867 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 2299 zł
- Średnia cena sklepowa: 2349.67 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 2400 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 3