Jeż [20]
Jeż (łac. Erinaceus europaeus)
Seria: Zwierzęta świata
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 15000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-07-15
Cena emisyjna: 37 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 15000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-07-15
Cena emisyjna: 37 zł
Sylwetka jeża oraz pięciu małych jeżyków pośród fragmentów roślinności. U góry półkolem napis: JEŻ - Erinaceus europaeus.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 1996, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.
Porównywarka cen sklepowych
| 1090.00 |   |
| 1119.00 |   |
| 1200.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 999 ÷ 1399.99 / 5 | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1199 / 4 |
| luty | 999 ÷ 1399.99 / 5 | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1199 / 4 |
| marzec | 999 ÷ 1399.99 / 5 | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1119 / 2 |
| kwiecień | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1200 / 3 |
| maj | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 950 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1200 / 3 |
| czerwiec | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 950 ÷ 1399.99 / 6 | |
| lipiec | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 950 ÷ 1399.99 / 6 | |
| sierpień | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1399.99 / 5 | |
| wrzesień | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1399.99 / 5 | |
| październik | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1399.99 / 6 | |
| listopad | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1399.99 / 6 | |
| grudzień | 999 ÷ 1399.99 / 6 | 1090 ÷ 1200 / 5 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 45 | |||
| 1998 | 55 | |||
| 1999 | 60 | 60 | 55 | |
| 2000 | 65 | 60 | 60 | |
| 2001 | 75 | 65 | 70 | |
| 2002 | 90 | 95 | 75 | |
| 2003 | 140 | 150 | ||
| 2004 | 300 | 240 | 260 | |
| 2005 | 500 | 480 | 450 | |
| 2006 | 550 | 550 | 500 | |
| 2007 | 800 | 750 | 1400 | |
| 2008 | 2200 | 2300 | 2000 | |
| 2009 | 2200 | 2300 | 2000 | |
| 2010 | 1700 | 1700 | 1400 | |
| 2011 | 1000 | 1000 | ||
| 2012 | 900 | 1000 | 950 | |
| 2013 | 800 | 950 | 900 | |
| 2014 | 800 | 850 | 850 | |
| 2015 | 700 | 750 | 900 | |
| 2016 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 2017 | 650 | 750 | ||
| 2018 | 650 | 750 | ||
| 2019 | 600 | 800 | ||
| 2020 | 650 | 800 | ||
| 2021 | 700 | 800 | ||
| 2022 | 1000 | 1500 | ||
| 2023 | 1200 | 1500 | ||
| 2024 | 1300 | 1300 | ||
| 2025 | 1300 | 1300 | ||
| 2026 | 1100 | 1300 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 1090 zł
- Cena emisyjna: 37 zł
- Wzrost ceny monety: 2845 %
- Wiek monety: 10953 dni
- Cena zakupu: 37 zł
- Zysk z inwestycji: 2845 %
- Czas inwestycji: 10953 dni
- Średnia cena katalogowa: 1000 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 1090 zł
- Średnia cena sklepowa: 1136.33 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 1200 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 3