Żołnierz Polski [10]
Żołnierz Polski na Frontach II Wojny Światowej, Berlin 1945
Seria: brak
Nominał: 10 zł
Metal: 750/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 12000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-05-06
Cena emisyjna: 22 zł
Nominał: 10 zł
Metal: 750/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 12000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-05-06
Cena emisyjna: 22 zł
Postać polskiego żołnierza z białoczerwoną flagą. W tle wizerunek berlińskiej Kolumny Zwycięstwa. Pomiędzy kolumną a postacią żołnierza poziomy napis: BERLIN/1945. U góry półkolem napis: ŻOŁNIERZ POLSKI NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 19-95, pod orłem napis ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| 460.00 |   | |
| 550.00 |   |
| 583.35 |   | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 599.00 |
| www.monety.gdynia.pl | 599.00 | |
| 750.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 396 ÷ 750 / 7 | 460 ÷ 750 / 6 | 450 ÷ 750 / 5 |
| luty | 396 ÷ 750 / 7 | 460 ÷ 750 / 6 | 460 ÷ 750 / 4 |
| marzec | 396 ÷ 750 / 7 | 460 ÷ 750 / 6 | 460 ÷ 750 / 6 |
| kwiecień | 460 ÷ 750 / 6 | 460 ÷ 750 / 6 | 460 ÷ 750 / 6 |
| maj | 460 ÷ 750 / 6 | 400 ÷ 750 / 8 | 460 ÷ 750 / 6 |
| czerwiec | 460 ÷ 750 / 6 | 449 ÷ 750 / 6 | |
| lipiec | 460 ÷ 750 / 6 | 449 ÷ 750 / 6 | |
| sierpień | 460 ÷ 750 / 6 | 495 ÷ 750 / 6 | |
| wrzesień | 460 ÷ 750 / 6 | 495 ÷ 750 / 6 | |
| październik | 460 ÷ 750 / 6 | 450 ÷ 750 / 7 | |
| listopad | 460 ÷ 750 / 6 | 450 ÷ 750 / 6 | |
| grudzień | 460 ÷ 750 / 6 | 450 ÷ 750 / 5 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 25 | |||
| 1997 | 30 | |||
| 1998 | 35 | |||
| 1999 | 50 | 54 | 40 | |
| 2000 | 60 | 65 | 55 | |
| 2001 | 80 | 80 | 65 | |
| 2002 | 120 | 90 | 68 | |
| 2003 | 150 | 180 | ||
| 2004 | 200 | 220 | 180 | |
| 2005 | 280 | 230 | ||
| 2006 | 350 | 350 | 360 | |
| 2007 | 550 | 550 | 650 | |
| 2008 | 800 | 850 | 650 | |
| 2009 | 800 | 850 | 700 | |
| 2010 | 800 | 850 | 700 | |
| 2011 | 650 | 700 | ||
| 2012 | 650 | 700 | 600 | |
| 2013 | 500 | 650 | 550 | |
| 2014 | 400 | 450 | 500 | |
| 2015 | 350 | 400 | 470 | |
| 2016 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2017 | 400 | 450 | ||
| 2018 | 400 | 450 | ||
| 2019 | 450 | 500 | ||
| 2020 | 450 | 500 | ||
| 2021 | 450 | 500 | ||
| 2022 | 500 | 500 | ||
| 2023 | 500 | 500 | ||
| 2024 | 500 | 500 | ||
| 2025 | 500 | 500 | ||
| 2026 | 500 | 500 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 460 zł
- Cena emisyjna: 22 zł
- Wzrost ceny monety: 1990 %
- Wiek monety: 11390 dni
- Średnia cena katalogowa: 483 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 460 zł
- Średnia cena sklepowa: 590.22 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 750 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 6