Stanisław Mikołajczyk [10]
Stanisław Mikołajczyk (1901-1966)
Seria: brak
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 13500 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-11-06
Cena emisyjna: 25 zł
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 13500 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-11-06
Cena emisyjna: 25 zł
Popiersie Stanisława Mikołajczyka, z prawej strony na dole kompozycja składająca się z kłosa i koniczynki - symbolu ruchu ludowego. U góry półkolem napis: STANISŁAW MIKOŁAJCZYK 1901-1966.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 19-96, pod orłem napis: ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| 220.00 |   | |
| www.coin24.pl | 250.00 |
| www.swiat-monet.pl | 259.00 | |
| www.monety.gdynia.pl | 299.00 |
| www.numizmatyczny.com | 300.00 | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 329.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 198 ÷ 319 / 6 | 199 ÷ 309.99 / 6 | 220 ÷ 329 / 6 |
| luty | 198 ÷ 319 / 6 | 199 ÷ 309.99 / 6 | 220 ÷ 329 / 6 |
| marzec | 198 ÷ 319 / 6 | 199 ÷ 309.99 / 6 | 199 ÷ 329 / 6 |
| kwiecień | 198 ÷ 309.99 / 7 | 199 ÷ 309.99 / 6 | 220 ÷ 329 / 6 |
| maj | 198 ÷ 309.99 / 7 | 199 ÷ 309.99 / 7 | 220 ÷ 329 / 6 |
| czerwiec | 198 ÷ 309.99 / 7 | 199 ÷ 309.99 / 7 | |
| lipiec | 199 ÷ 309.99 / 6 | 199 ÷ 309.99 / 7 | |
| sierpień | 199 ÷ 309.99 / 6 | 220 ÷ 309.99 / 6 | |
| wrzesień | 199 ÷ 309.99 / 6 | 220 ÷ 309.99 / 6 | |
| październik | 199 ÷ 309.99 / 6 | 220 ÷ 309.99 / 6 | |
| listopad | 199 ÷ 309.99 / 6 | 220 ÷ 309.99 / 7 | |
| grudzień | 199 ÷ 309.99 / 6 | 220 ÷ 300 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 30 | |||
| 1998 | 35 | |||
| 1999 | 40 | 36 | 35 | |
| 2000 | 40 | 40 | 40 | |
| 2001 | 40 | 45 | 40 | |
| 2002 | 50 | 45 | 42 | |
| 2003 | 60 | 60 | ||
| 2004 | 100 | 90 | 80 | |
| 2005 | 150 | 130 | 100 | |
| 2006 | 170 | 140 | 160 | |
| 2007 | 250 | 250 | 300 | |
| 2008 | 450 | 450 | 400 | |
| 2009 | 500 | 450 | 420 | |
| 2010 | 400 | 400 | 350 | |
| 2011 | 350 | 350 | ||
| 2012 | 320 | 350 | 300 | |
| 2013 | 280 | 300 | 300 | |
| 2014 | 220 | 250 | 260 | |
| 2015 | 220 | 250 | 215 | |
| 2016 | 220 | 230 | 230 | 235 |
| 2017 | 200 | 230 | ||
| 2018 | 170 | 230 | ||
| 2019 | 200 | 230 | ||
| 2020 | 200 | 230 | ||
| 2021 | 200 | 230 | ||
| 2022 | 250 | 250 | ||
| 2023 | 250 | 250 | ||
| 2024 | 250 | 250 | ||
| 2025 | 250 | 250 | ||
| 2026 | 250 | 250 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 220 zł
- Cena emisyjna: 25 zł
- Wzrost ceny monety: 780 %
- Wiek monety: 10831 dni
- Średnia cena katalogowa: 243 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 220 zł
- Średnia cena sklepowa: 276.17 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 329 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 6