Katyń [2]
Katyń, Miednoje, Charków 1940
Seria: brak
Nominał: 2 zł
Metal: (miedzionikiel) NG
Średnica: 29.5 mm
Waga: 10.8 g
Stempel: zwykły
Nakład: 300000 sztuk
Rant: gładki / ząbkowany (na przemian)
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-04-03
Cena emisyjna: 2 zł
Nominał: 2 zł
Metal: (miedzionikiel) NG
Średnica: 29.5 mm
Waga: 10.8 g
Stempel: zwykły
Nakład: 300000 sztuk
Rant: gładki / ząbkowany (na przemian)
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-04-03
Cena emisyjna: 2 zł
Drzewa symbolizujące krzyże, niżej symboliczne mogiły i napis "KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW 1940".
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 19-95, pod orłem napis ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| www.swiat-monet.pl | 190.00 | |
| www.coin24.pl | 199.00 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 199.00 | |
| 220.00 |   |
| 230.00 |   | |
| 259.99 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 180 ÷ 233.8 / 9 | 179 ÷ 259.99 / 8 | 180 ÷ 259.99 / 6 |
| luty | 180 ÷ 233.8 / 9 | 179 ÷ 259.99 / 8 | 190 ÷ 259.99 / 6 |
| marzec | 180 ÷ 233.8 / 9 | 179 ÷ 259.99 / 8 | 190 ÷ 259.99 / 6 |
| kwiecień | 185 ÷ 259.99 / 7 | 179 ÷ 259.99 / 8 | 190 ÷ 259.99 / 4 |
| maj | 179 ÷ 259.99 / 7 | 195 ÷ 259.99 / 6 | 199 ÷ 259.99 / 5 |
| czerwiec | 179 ÷ 259.99 / 7 | 194.99 ÷ 220 / 6 | |
| lipiec | 179 ÷ 259.99 / 8 | 189.99 ÷ 220 / 6 | |
| sierpień | 179 ÷ 259.99 / 8 | 185 ÷ 220 / 5 | |
| wrzesień | 179 ÷ 259.99 / 8 | 184.99 ÷ 220 / 5 | |
| październik | 179 ÷ 259.99 / 8 | 180 ÷ 230 / 6 | |
| listopad | 179 ÷ 259.99 / 8 | 180 ÷ 230 / 7 | |
| grudzień | 179 ÷ 259.99 / 8 | 185 ÷ 259.99 / 7 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 4 | 5 | 5 | |
| 2000 | 5 | 5 | 5 | |
| 2001 | 5 | 6 | 6 | |
| 2002 | 8 | 6 | 7 | |
| 2003 | 9 | 8 | ||
| 2004 | 12 | 15 | 12 | |
| 2005 | 25 | 30 | 16 | |
| 2006 | 70 | 70 | 60 | |
| 2007 | 120 | 120 | 180 | |
| 2008 | 260 | 250 | 180 | |
| 2009 | 260 | 270 | 230 | |
| 2010 | 220 | 270 | 230 | |
| 2011 | 200 | 250 | ||
| 2012 | 130 | 200 | 140 | |
| 2013 | 130 | 180 | 140 | |
| 2014 | 140 | 180 | 140 | 175 |
| 2015 | 120 | 180 | 150 | |
| 2016 | 120 | 150 | 100 | 160 |
| 2017 | 120 | 130 | ||
| 2018 | 130 | 130 | 140 | |
| 2019 | 130 | 150 | ||
| 2020 | 130 | 150 | ||
| 2021 | 150 | 150 | ||
| 2022 | 200 | 220 | ||
| 2023 | 200 | 220 | ||
| 2024 | 220 | 250 | ||
| 2025 | 220 | 200 | ||
| 2026 | 220 | 180 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 199 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 9850 %
- Wiek monety: 11422 dni
- Średnia cena katalogowa: 170 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 190 zł
- Średnia cena sklepowa: 216.33 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 259.99 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 6