Sum [2]
Sum (łac. Silurus glanis)
Seria: Zwierzęta świata
Nominał: 2 zł
Metal: (miedzionikiel) NG
Średnica: 29.5 mm
Waga: 10.8 g
Stempel: zwykły
Nakład: 300000 sztuk
Rant: gładki / ząbkowany (na przemian)
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-06-12
Cena emisyjna: 2 zł
Nominał: 2 zł
Metal: (miedzionikiel) NG
Średnica: 29.5 mm
Waga: 10.8 g
Stempel: zwykły
Nakład: 300000 sztuk
Rant: gładki / ząbkowany (na przemian)
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-06-12
Cena emisyjna: 2 zł
Sylwetka suma płynącego wśród wodnej roślinności. Z prawej u góry napis półkolem: SUM - Silurus glanis.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 1995, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 178 ÷ 254.99 / 6 | 178 ÷ 254.99 / 7 | 180 ÷ 254.99 / 5 |
| luty | 178 ÷ 254.99 / 6 | 178 ÷ 254.99 / 7 | 180 ÷ 254.99 / 5 |
| marzec | 178 ÷ 254.99 / 6 | 178 ÷ 254.99 / 7 | 180 ÷ 254.99 / 5 |
| kwiecień | 195 ÷ 254.99 / 5 | 178 ÷ 254.99 / 7 | 180 ÷ 254.99 / 4 |
| maj | 179 ÷ 254.99 / 5 | 184.99 ÷ 200 / 4 | 180 ÷ 254.99 / 4 |
| czerwiec | 179 ÷ 254.99 / 5 | 179.99 ÷ 200 / 4 | |
| lipiec | 179 ÷ 254.99 / 6 | 180 ÷ 254.99 / 6 | |
| sierpień | 179 ÷ 254.99 / 6 | 180 ÷ 200 / 5 | |
| wrzesień | 178 ÷ 254.99 / 7 | 179 ÷ 230 / 5 | |
| październik | 178 ÷ 254.99 / 7 | 170 ÷ 254.99 / 5 | |
| listopad | 178 ÷ 254.99 / 7 | 180 ÷ 254.99 / 4 | |
| grudzień | 178 ÷ 254.99 / 7 | 180 ÷ 230 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 5 | 5 | 5 | |
| 2000 | 5 | 5 | 5 | |
| 2001 | 5 | 6 | 6 | |
| 2002 | 6 | 6 | 7 | |
| 2003 | 6 | 7 | ||
| 2004 | 7 | 9 | 8 | |
| 2005 | 20 | 20 | 10 | |
| 2006 | 45 | 45 | 40 | |
| 2007 | 80 | 70 | 100 | |
| 2008 | 180 | 180 | 100 | |
| 2009 | 180 | 180 | 140 | |
| 2010 | 150 | 180 | 140 | |
| 2011 | 130 | 150 | ||
| 2012 | 85 | 150 | 100 | |
| 2013 | 85 | 120 | 100 | |
| 2014 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| 2015 | 100 | 130 | 100 | |
| 2016 | 100 | 120 | 80 | 115 |
| 2017 | 100 | 100 | ||
| 2018 | 100 | 100 | 120 | |
| 2019 | 110 | 100 | ||
| 2020 | 110 | 120 | ||
| 2021 | 130 | 120 | ||
| 2022 | 150 | 180 | ||
| 2023 | 150 | 180 | ||
| 2024 | 180 | 200 | ||
| 2025 | 180 | 180 | ||
| 2026 | 180 | 160 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 180 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 8900 %
- Wiek monety: 11352 dni
- Cena zakupu: 2 zł
- Zysk z inwestycji: 8900 %
- Czas inwestycji: 11352 dni
- Średnia cena katalogowa: 140 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 180 zł
- Średnia cena sklepowa: 213.75 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 254.99 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 4