100 lat Igrzysk [2]
100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich (1896-1996)
Seria: brak
Nominał: 2 zł
Metal: (miedzionikiel) NG
Średnica: 29.5 mm
Waga: 10.8 g
Stempel: zwykły
Nakład: 344250 sztuk
Rant: gładki / ząbkowany (na przemian)
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-10-30
Cena emisyjna: 2 zł
Nominał: 2 zł
Metal: (miedzionikiel) NG
Średnica: 29.5 mm
Waga: 10.8 g
Stempel: zwykły
Nakład: 344250 sztuk
Rant: gładki / ząbkowany (na przemian)
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-10-30
Cena emisyjna: 2 zł
Dwie części kuli ziemskiej rozdzielone postacią zawodniczki trzymającej zapaloną pochodnię. Na dole półkolem napis: 100 LAT NOWOŻYTNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH. U góry po bokach zawodniczki stylizowane postacie starożytnych biegaczy, pod nimi z lewej strony napis: Ateny/1896, z prawej: Atlanta/1996. Nad postacią zawodniczki zwieńczenie w formie kapitelu kolumny.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-95, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 99.00 | |
| www.coin24.pl | 105.00 | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 109.00 |
| www.swiat-monet.pl | 115.00 | |
| 130.00 |   | |
| 130.00 |   |
| 144.99 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 80 ÷ 140 / 9 | 80 ÷ 140 / 9 | 89 ÷ 149.99 / 6 |
| luty | 80 ÷ 140 / 10 | 80 ÷ 140 / 9 | 89 ÷ 149.99 / 6 |
| marzec | 80 ÷ 140 / 10 | 80 ÷ 140 / 9 | 109 ÷ 149.99 / 5 |
| kwiecień | 80 ÷ 140 / 8 | 80 ÷ 140 / 9 | 109 ÷ 149.99 / 5 |
| maj | 80 ÷ 140 / 8 | 108 ÷ 140 / 8 | 99 ÷ 130 / 5 |
| czerwiec | 80 ÷ 140 / 8 | 108 ÷ 149.99 / 6 | |
| lipiec | 80 ÷ 140 / 9 | 108 ÷ 149.99 / 6 | |
| sierpień | 80 ÷ 140 / 9 | 108 ÷ 149.99 / 6 | |
| wrzesień | 80 ÷ 140 / 9 | 105 ÷ 149.99 / 6 | |
| październik | 80 ÷ 140 / 9 | 100 ÷ 149.99 / 6 | |
| listopad | 80 ÷ 140 / 9 | 89 ÷ 149.99 / 6 | |
| grudzień | 80 ÷ 140 / 9 | 89 ÷ 130 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 5 | 5 | 5 | |
| 2000 | 5 | 5 | 5 | |
| 2001 | 5 | 6 | 6 | |
| 2002 | 6 | 6 | 7 | |
| 2003 | 6 | 7 | ||
| 2004 | 7 | 8 | 8 | |
| 2005 | 15 | 15 | 10 | |
| 2006 | 25 | 25 | 15 | |
| 2007 | 50 | 40 | 80 | |
| 2008 | 110 | 100 | 80 | |
| 2009 | 110 | 110 | 100 | |
| 2010 | 100 | 110 | 100 | |
| 2011 | 65 | 90 | ||
| 2012 | 40 | 100 | 60 | |
| 2013 | 40 | 90 | 65 | |
| 2014 | 50 | 90 | 60 | 65 |
| 2015 | 40 | 90 | 60 | |
| 2016 | 40 | 80 | 60 | 60 |
| 2017 | 40 | 70 | ||
| 2018 | 50 | 70 | 60 | |
| 2019 | 60 | 70 | ||
| 2020 | 60 | 70 | ||
| 2021 | 70 | 70 | ||
| 2022 | 100 | 100 | ||
| 2023 | 100 | 100 | ||
| 2024 | 100 | 110 | ||
| 2025 | 100 | 110 | ||
| 2026 | 100 | 100 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 99 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 4850 %
- Wiek monety: 11211 dni
- Średnia cena katalogowa: 80 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 99 zł
- Średnia cena sklepowa: 119 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 144.99 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 7