Atlanta 1996 [2]
Igrzyska XXVI Olimpiady, Atlanta 1996
Seria: brak
Nominał: 2 zł
Metal: (miedzionikiel) NG
Średnica: 29.5 mm
Waga: 10.8 g
Stempel: zwykły
Nakład: 300000 sztuk
Rant: gładki / ząbkowany (na przemian)
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-11-30
Cena emisyjna: 2 zł
Nominał: 2 zł
Metal: (miedzionikiel) NG
Średnica: 29.5 mm
Waga: 10.8 g
Stempel: zwykły
Nakład: 300000 sztuk
Rant: gładki / ząbkowany (na przemian)
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-11-30
Cena emisyjna: 2 zł
Para współczesnych zapaśników podczas walki. W tle, w otoczeniu antycznych kolumn, para starożytnych zapaśników. U góry półkolem napis: IGRZYSKA XXVI OLIMPIADY, na dole napis: ATLANTA/1996.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-95, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 119.00 | |
| www.swiat-monet.pl | 130.00 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 139.00 | |
| 139.99 |   |
| 150.00 |   | |
| 160.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 139 ÷ 179 / 7 | 139 ÷ 150 / 7 | 119 ÷ 150 / 4 |
| luty | 139 ÷ 179 / 7 | 139 ÷ 150 / 7 | 119 ÷ 160 / 6 |
| marzec | 139 ÷ 179 / 7 | 139 ÷ 150 / 7 | 119 ÷ 160 / 6 |
| kwiecień | 139 ÷ 150 / 8 | 139 ÷ 150 / 7 | 119 ÷ 160 / 6 |
| maj | 139 ÷ 150 / 8 | 124.99 ÷ 150 / 7 | 119 ÷ 160 / 6 |
| czerwiec | 139 ÷ 150 / 8 | 129 ÷ 150 / 6 | |
| lipiec | 139 ÷ 150 / 7 | 139 ÷ 150 / 6 | |
| sierpień | 139 ÷ 150 / 7 | 134.99 ÷ 150 / 6 | |
| wrzesień | 139 ÷ 150 / 7 | 139 ÷ 150 / 5 | |
| październik | 139 ÷ 150 / 7 | 130 ÷ 150 / 5 | |
| listopad | 139 ÷ 150 / 7 | 129 ÷ 150 / 6 | |
| grudzień | 139 ÷ 150 / 7 | 119 ÷ 150 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 5 | 5 | 5 | |
| 2000 | 5 | 5 | 5 | |
| 2001 | 5 | 6 | 6 | |
| 2002 | 6 | 6 | 7 | |
| 2003 | 7 | 7 | ||
| 2004 | 8 | 9 | 12 | |
| 2005 | 15 | 15 | 15 | |
| 2006 | 30 | 30 | 25 | |
| 2007 | 50 | 50 | 80 | |
| 2008 | 120 | 120 | 80 | |
| 2009 | 120 | 120 | 100 | |
| 2010 | 120 | 120 | 100 | |
| 2011 | 70 | 100 | ||
| 2012 | 60 | 100 | 70 | |
| 2013 | 60 | 90 | 75 | |
| 2014 | 65 | 90 | 80 | 80 |
| 2015 | 55 | 100 | 70 | |
| 2016 | 60 | 90 | 80 | 70 |
| 2017 | 60 | 80 | ||
| 2018 | 65 | 80 | 75 | |
| 2019 | 70 | 100 | ||
| 2020 | 70 | 100 | ||
| 2021 | 80 | 100 | ||
| 2022 | 130 | 150 | ||
| 2023 | 130 | 150 | ||
| 2024 | 130 | 150 | ||
| 2025 | 130 | 150 | ||
| 2026 | 130 | 140 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 119 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 5850 %
- Wiek monety: 11180 dni
- Średnia cena katalogowa: 104 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 119 zł
- Średnia cena sklepowa: 139.67 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 160 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 6