Zygmunt II August [2]
Zygmunt II August (1548-1572)
Seria: Poczet królów i książąt polskich
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 200000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-05-27
Cena emisyjna: 2 zł
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 200000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-05-27
Cena emisyjna: 2 zł
Popiersie króla Zygmunta II Augusta z profilu. Po bokach popiersia lata panowania króla: 1548-1572. Na dole półkolem napis: ZYGMUNT II AUGUST.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-96, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 1099.00 | |
| 1189.99 |   |
| 1200.00 |   | |
| 1200.00 |   |
| www.swiat-monet.pl | 1278.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 998 ÷ 1200 / 6 | 998 ÷ 1200 / 6 | 1089 ÷ 1200 / 3 |
| luty | 998 ÷ 1200 / 6 | 998 ÷ 1200 / 6 | 1099 ÷ 1278 / 4 |
| marzec | 998 ÷ 1200 / 7 | 998 ÷ 1200 / 6 | 1200 ÷ 1278 / 4 |
| kwiecień | 920 ÷ 1149.99 / 5 | 998 ÷ 1200 / 6 | 1199 ÷ 1278 / 4 |
| maj | 920 ÷ 1149.99 / 5 | 990 ÷ 1200 / 4 | 1099 ÷ 1278 / 5 |
| czerwiec | 920 ÷ 1149.99 / 5 | 990 ÷ 1200 / 4 | |
| lipiec | 999 ÷ 1200 / 5 | 900 ÷ 1200 / 5 | |
| sierpień | 999 ÷ 1200 / 5 | 999 ÷ 1200 / 4 | |
| wrzesień | 998 ÷ 1200 / 6 | 999 ÷ 1200 / 4 | |
| październik | 998 ÷ 1200 / 6 | 999 ÷ 1200 / 4 | |
| listopad | 998 ÷ 1200 / 6 | 999 ÷ 1200 / 3 | |
| grudzień | 998 ÷ 1200 / 6 | 1099 ÷ 1278 / 4 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 20 | 15 | 20 | |
| 2000 | 25 | 20 | 23 | |
| 2001 | 40 | 35 | 40 | |
| 2002 | 50 | 45 | 50 | |
| 2003 | 70 | 60 | ||
| 2004 | 110 | 110 | 100 | |
| 2005 | 220 | 210 | 200 | |
| 2006 | 250 | 250 | 250 | |
| 2007 | 320 | 300 | 750 | |
| 2008 | 700 | 800 | 750 | |
| 2009 | 700 | 800 | 550 | |
| 2010 | 550 | 600 | 500 | |
| 2011 | 500 | 500 | ||
| 2012 | 450 | 500 | 500 | |
| 2013 | 450 | 500 | 500 | |
| 2014 | 400 | 500 | 480 | 500 |
| 2015 | 450 | 500 | 550 | |
| 2016 | 450 | 500 | 480 | 600 |
| 2017 | 450 | 500 | ||
| 2018 | 500 | 500 | 550 | |
| 2019 | 550 | 500 | ||
| 2020 | 550 | 550 | ||
| 2021 | 600 | 600 | ||
| 2022 | 850 | 900 | ||
| 2023 | 1000 | 900 | ||
| 2024 | 1000 | 900 | ||
| 2025 | 1000 | 950 | ||
| 2026 | 1000 | 950 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 1099 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 54850 %
- Wiek monety: 11002 dni
- Średnia cena katalogowa: 758 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 1099 zł
- Średnia cena sklepowa: 1193.4 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 1278 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5