Jeż [2]
Jeż (łac. Erinaceus europaeus)
Seria: Zwierzęta świata
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 300000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-07-15
Cena emisyjna: 2 zł
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 300000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-07-15
Cena emisyjna: 2 zł
Sylwetka jeża oraz pięciu małych jeżyków pośród fragmentów roślinności. U góry półkolem napis: JEŻ - Erinaceus europaeus.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 1996, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Porównywarka cen sklepowych
| www.swiat-monet.pl | 245.00 | |
| www.monety.gdynia.pl | 249.00 |
| 290.00 |   | |
| 299.99 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 240 ÷ 299.99 / 9 | 240 ÷ 299.99 / 7 | 245 ÷ 299.99 / 3 |
| luty | 240 ÷ 299.99 / 9 | 240 ÷ 299.99 / 7 | 245 ÷ 299.99 / 3 |
| marzec | 240 ÷ 299.99 / 9 | 240 ÷ 299.99 / 7 | 245 ÷ 299.99 / 3 |
| kwiecień | 199 ÷ 299.99 / 7 | 240 ÷ 299.99 / 7 | 245 ÷ 299.99 / 3 |
| maj | 199 ÷ 299.99 / 7 | 200 ÷ 280 / 6 | 245 ÷ 299.99 / 4 |
| czerwiec | 199 ÷ 299.99 / 7 | 200 ÷ 280 / 4 | |
| lipiec | 240 ÷ 299.99 / 7 | 219 ÷ 280 / 5 | |
| sierpień | 240 ÷ 299.99 / 7 | 169.99 ÷ 280 / 5 | |
| wrzesień | 240 ÷ 299.99 / 7 | 219 ÷ 299.99 / 4 | |
| październik | 240 ÷ 299.99 / 7 | 219 ÷ 299.99 / 4 | |
| listopad | 240 ÷ 299.99 / 7 | 219 ÷ 299.99 / 5 | |
| grudzień | 240 ÷ 299.99 / 7 | 245 ÷ 299.99 / 3 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 15 | 5 | 10 | |
| 2000 | 18 | 10 | 12 | |
| 2001 | 20 | 20 | 20 | |
| 2002 | 25 | 22 | 28 | |
| 2003 | 30 | 25 | ||
| 2004 | 50 | 40 | 50 | |
| 2005 | 90 | 100 | 70 | |
| 2006 | 130 | 130 | 120 | |
| 2007 | 180 | 150 | 250 | |
| 2008 | 300 | 300 | 250 | |
| 2009 | 300 | 300 | 220 | |
| 2010 | 250 | 250 | 220 | |
| 2011 | 180 | 200 | ||
| 2012 | 130 | 200 | 140 | |
| 2013 | 130 | 160 | 140 | |
| 2014 | 140 | 160 | 140 | 160 |
| 2015 | 120 | 170 | 150 | |
| 2016 | 120 | 150 | 140 | 150 |
| 2017 | 120 | 150 | ||
| 2018 | 130 | 150 | 150 | |
| 2019 | 150 | 170 | ||
| 2020 | 150 | 170 | ||
| 2021 | 150 | 180 | ||
| 2022 | 200 | 250 | ||
| 2023 | 220 | 250 | ||
| 2024 | 220 | 250 | ||
| 2025 | 220 | 220 | ||
| 2026 | 220 | 220 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 245 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 12150 %
- Wiek monety: 10953 dni
- Cena zakupu: 2 zł
- Zysk z inwestycji: 12150 %
- Czas inwestycji: 10953 dni
- Średnia cena katalogowa: 183 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 245 zł
- Średnia cena sklepowa: 271 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 299.99 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 4