Wilk [2]
Wilk (łac. Canis lupus)
Seria: Zwierzęta świata
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 420000 sztuk
Rant: NARODOWY BANK POLSKI
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-04-14
Cena emisyjna: 2 zł
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 420000 sztuk
Rant: NARODOWY BANK POLSKI
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-04-14
Cena emisyjna: 2 zł
Wizerunki dwóch dorosłych wilków oraz pięciu szczeniąt. U góry półkolem napis: WILK - Canis lupus.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 1999, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.
Porównywarka cen sklepowych
| www.coin24.pl | 95.00 | |
| www.swiat-monet.pl | 109.00 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 119.00 | |
| 120.00 |   |
| 134.99 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 109 ÷ 124.99 / 2 | 80 ÷ 119 / 9 | 86 ÷ 134.99 / 6 |
| luty | 109 ÷ 124.99 / 3 | 80 ÷ 119 / 9 | 99 ÷ 134.99 / 5 |
| marzec | 89 ÷ 124.99 / 4 | 80 ÷ 119 / 9 | 79 ÷ 134.99 / 5 |
| kwiecień | 80 ÷ 124.99 / 8 | 80 ÷ 119 / 9 | 109 ÷ 134.99 / 4 |
| maj | 80 ÷ 124.99 / 8 | 99 ÷ 120 / 7 | 109 ÷ 120 / 4 |
| czerwiec | 80 ÷ 124.99 / 8 | 99 ÷ 128.99 / 7 | |
| lipiec | 80 ÷ 119 / 9 | 96 ÷ 120 / 6 | |
| sierpień | 80 ÷ 119 / 9 | 96 ÷ 120 / 7 | |
| wrzesień | 80 ÷ 119 / 9 | 99 ÷ 134.99 / 6 | |
| październik | 80 ÷ 119 / 9 | 99 ÷ 134.99 / 6 | |
| listopad | 80 ÷ 119 / 9 | 96 ÷ 134.99 / 8 | |
| grudzień | 80 ÷ 119 / 9 | 99 ÷ 134.99 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 4 | 4 | |
| 2001 | 4 | 4 | 4 | |
| 2002 | 5 | 4 | 5 | |
| 2003 | 6 | 6 | ||
| 2004 | 9 | 8 | 6 | |
| 2005 | 20 | 18 | 10 | |
| 2006 | 25 | 25 | 25 | |
| 2007 | 45 | 40 | 35 | |
| 2008 | 100 | 100 | 50 | |
| 2009 | 120 | 120 | 100 | |
| 2010 | 100 | 100 | 100 | |
| 2011 | 80 | 90 | ||
| 2012 | 50 | 90 | 60 | |
| 2013 | 50 | 90 | 60 | |
| 2014 | 50 | 90 | 50 | 75 |
| 2015 | 45 | 90 | 65 | |
| 2016 | 45 | 60 | 50 | 72 |
| 2017 | 45 | 60 | ||
| 2018 | 45 | 60 | 65 | |
| 2019 | 50 | 60 | ||
| 2020 | 50 | 60 | ||
| 2021 | 60 | 60 | ||
| 2022 | 85 | 80 | ||
| 2023 | 85 | 80 | ||
| 2024 | 85 | 100 | ||
| 2025 | 85 | 100 | ||
| 2026 | 85 | 100 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 109 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 5350 %
- Wiek monety: 9950 dni
- Średnia cena katalogowa: 71 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 95 zł
- Średnia cena sklepowa: 115.6 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 134.99 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Psy, psowate (Canidae), to rodzina ssaków z rzędu drapieżnych, obejmująca 37 gatunków średniej wielkości. Do psowatych należą m.in.: wilk i wywodzący się od niego pies domowy, jak również szakal, lis, kojot, jenot, likaon i dziki pies dingo. Największy z nich jest wilk Canis lupus. Długość jego ciała dochodzi do 100 - 130 cm (wyjątkowo 160 cm), wysokość w kłębie - ok. 85 cm; ma puszysty ogon 30 - 50 cm; ciężar ciała dorosłych osobników wynosi 30 - 60 kg, a nawet 75 kg. Sierść wilka ma ubarwienie szarobrązowe na stronie grzbietowej z domieszką czarnych i jasnych włosów.
Wilk ma sylwetkę podobną do owczarka niemieckiego, jednak budowa jego ciała jest masywniejsza. Uzębienie jest typowe dla drapieżcy: długie i grube kły ...