Zjazd w Gnieźnie [2]
1000-lecie zjazdu w Gnieźnie
Seria: brak
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 450000 sztuk
Rant: NARODOWY BANK POLSKI
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-03-08
Cena emisyjna: 2 zł
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 450000 sztuk
Rant: NARODOWY BANK POLSKI
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-03-08
Cena emisyjna: 2 zł
Stylizowany wizerunek awersu denara Bolesława Chrobrego. Z prawej strony insygnia władzy: włócznia św. Maurycego oraz jabłko cesarskie. Wokół napis: 1000-LECIE ZJAZDU W GNIEŹNIE.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-00, pod orłem napis ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 30 ÷ 60 / 6 | 30 ÷ 60 / 8 | 50 ÷ 60 / 4 |
| luty | 30 ÷ 60 / 6 | 30 ÷ 60 / 8 | 55 ÷ 60 / 3 |
| marzec | 30 ÷ 60 / 7 | 30 ÷ 60 / 8 | 39 ÷ 60 / 4 |
| kwiecień | 30 ÷ 60 / 8 | 30 ÷ 60 / 8 | 39 ÷ 60 / 4 |
| maj | 30 ÷ 60 / 8 | 30 ÷ 60 / 6 | 39 ÷ 60 / 4 |
| czerwiec | 30 ÷ 60 / 8 | 49 ÷ 60 / 4 | |
| lipiec | 30 ÷ 60 / 8 | 49 ÷ 60 / 4 | |
| sierpień | 30 ÷ 60 / 8 | 47 ÷ 60 / 4 | |
| wrzesień | 30 ÷ 60 / 8 | 39.99 ÷ 60 / 4 | |
| październik | 30 ÷ 60 / 8 | 49 ÷ 60 / 4 | |
| listopad | 30 ÷ 60 / 8 | 49 ÷ 60 / 4 | |
| grudzień | 30 ÷ 60 / 8 | 55 ÷ 60 / 3 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4 | 4 | 4 | |
| 2002 | 5 | 4 | 5 | |
| 2003 | 6 | 5 | ||
| 2004 | 7 | 5 | 5 | |
| 2005 | 15 | 13 | 6 | |
| 2006 | 20 | 20 | 15 | |
| 2007 | 30 | 25 | 25 | |
| 2008 | 70 | 70 | 25 | |
| 2009 | 70 | 70 | 50 | |
| 2010 | 60 | 60 | 50 | |
| 2011 | 50 | 50 | ||
| 2012 | 35 | 50 | 40 | |
| 2013 | 35 | 50 | 45 | |
| 2014 | 35 | 50 | 40 | 40 |
| 2015 | 30 | 50 | 43 | |
| 2016 | 30 | 40 | 35 | 41 |
| 2017 | 30 | 40 | ||
| 2018 | 30 | 40 | 40 | |
| 2019 | 30 | 40 | ||
| 2020 | 30 | 40 | ||
| 2021 | 30 | 40 | ||
| 2022 | 40 | 50 | ||
| 2023 | 40 | 50 | ||
| 2024 | 40 | 40 | ||
| 2025 | 40 | 40 | ||
| 2026 | 40 | 40 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 39 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 1850 %
- Wiek monety: 9620 dni
- Średnia cena katalogowa: 39 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 39 zł
- Średnia cena sklepowa: 53.5 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 60 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 4