Jan III Sobieski [2]
Jan III Sobieski (1674-1696)
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 500000 sztuk
Rant: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Dodatek: brak
Data emisji: 2001-10-03
Cena emisyjna: 2 zł
Porównywarka cen sklepowych
| www.e-kolekcjoner.pl | 29.00 | |
| 35.00 |   |
| 39.99 |   | |
| 50.00 |   |
| www.swiat-monet.pl | 55.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 25 ÷ 40 / 7 | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 55 / 6 |
| luty | 25 ÷ 40 / 7 | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 55 / 5 |
| marzec | 25 ÷ 40 / 8 | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 55 / 5 |
| kwiecień | 25 ÷ 40 / 9 | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 55 / 5 |
| maj | 25 ÷ 40 / 9 | 28 ÷ 40 / 6 | 29 ÷ 55 / 5 |
| czerwiec | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 40 / 7 | |
| lipiec | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 40 / 6 | |
| sierpień | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 43 / 7 | |
| wrzesień | 25 ÷ 40 / 9 | 29.99 ÷ 43 / 6 | |
| październik | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 43 / 5 | |
| listopad | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 43 / 5 | |
| grudzień | 25 ÷ 40 / 9 | 29 ÷ 55 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4 | 4 | 5 | |
| 2003 | 4 | 4 | ||
| 2004 | 4 | 5 | 5 | |
| 2005 | 7 | 6 | 6 | |
| 2006 | 10 | 10 | 8 | |
| 2007 | 20 | 15 | 15 | |
| 2008 | 45 | 50 | 22 | |
| 2009 | 45 | 50 | 22 | |
| 2010 | 45 | 50 | 22 | |
| 2011 | 35 | 40 | ||
| 2012 | 25 | 40 | 25 | |
| 2013 | 25 | 40 | 25 | |
| 2014 | 25 | 40 | 20 | 32 |
| 2015 | 20 | 40 | 30 | |
| 2016 | 20 | 30 | 20 | 27 |
| 2017 | 20 | 30 | ||
| 2018 | 20 | 30 | 28 | |
| 2019 | 20 | 30 | ||
| 2020 | 20 | 30 | ||
| 2021 | 20 | 30 | ||
| 2022 | 30 | 35 | ||
| 2023 | 30 | 35 | ||
| 2024 | 30 | 35 | ||
| 2025 | 30 | 35 | ||
| 2026 | 30 | 35 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 29 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 1350 %
- Wiek monety: 9048 dni
- Średnia cena katalogowa: 27 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 29 zł
- Średnia cena sklepowa: 41.8 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 55 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Jan Sobieski, syn Jakuba, wojewody ruskiego i Zofii Teofili z Daniłowiczów, wnuczki hetmana S. Żółkiewskiego, urodził się 17 sierpnia 1629 r. w Olesku. Dzieciństwo i młodość spędził na zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy. Ojciec przyszłego króla, późniejszy kasztelan krakowski, pierwszy świecki senator Rzeczypospolitej, sam gruntownie wykształcony, wpoił obu swoim synom: starszemu Markowi i młodszemu Janowi konieczność zdobycia wszechstronnej wiedzy. Młodzi Sobiescy podstawy wykształcenia zdobywali studiując najpierw w kolegium Nowodworskiego w Krakowie, później, w latach 1643-1648, na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. We Francji, Niemczech, Niderlandach i Anglii spędzili prawie dwa lata na uzupełnianiu swojego wykształcenia ogólnego ...
Czytaj cały artykuł