Expo 2005 Japonia [2]
Światowa Wystawa EXPO 2005 Japonia
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 1000000 sztuk
Rant: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Dodatek: brak
Data emisji: 2005-03-23
Cena emisyjna: 2 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 5.00 |   | |
| 5.00 |   | |
| 5.23 |   |
| 5.50 |   | |
| 6.99 |   | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 7.00 |
| 8.00 |   | |
| 10.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 4 ÷ 10 / 12 | 4 ÷ 10 / 12 | 4 ÷ 10 / 9 |
| luty | 4 ÷ 10 / 13 | 4 ÷ 10 / 12 | 4 ÷ 10 / 10 |
| marzec | 4 ÷ 10 / 13 | 4 ÷ 10 / 12 | 4 ÷ 10 / 10 |
| kwiecień | 4 ÷ 10 / 12 | 4 ÷ 10 / 12 | 4 ÷ 10 / 9 |
| maj | 4 ÷ 10 / 12 | 5 ÷ 10 / 10 | 5 ÷ 10 / 8 |
| czerwiec | 4 ÷ 10 / 12 | 5 ÷ 10 / 10 | |
| lipiec | 4 ÷ 10 / 12 | 5 ÷ 10 / 10 | |
| sierpień | 4 ÷ 10 / 12 | 5 ÷ 10 / 9 | |
| wrzesień | 4 ÷ 10 / 12 | 5 ÷ 10 / 9 | |
| październik | 4 ÷ 10 / 12 | 5 ÷ 10 / 9 | |
| listopad | 4 ÷ 10 / 12 | 5 ÷ 10 / 10 | |
| grudzień | 4 ÷ 10 / 12 | 5 ÷ 10 / 10 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 4 | 4 | |
| 2007 | 5 | 5 | 4 | |
| 2008 | 5 | 5 | 4 | |
| 2009 | 5 | 5 | 4 | |
| 2010 | 5 | 5 | 4 | |
| 2011 | 5 | 5 | ||
| 2012 | 4 | 5 | 4 | |
| 2013 | 4 | 5 | 4 | |
| 2014 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 2015 | 4 | 5 | 5 | |
| 2016 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 2017 | 4 | 5 | ||
| 2018 | 4 | 5 | 5 | |
| 2019 | 4 | 5 | ||
| 2020 | 4 | 5 | ||
| 2021 | 4 | 5 | ||
| 2022 | 6 | 6 | ||
| 2023 | 6 | 6 | ||
| 2024 | 6 | 6 | ||
| 2025 | 6 | 6 | ||
| 2026 | 6 | 6 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 5 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 150 %
- Wiek monety: 7779 dni
- Średnia cena katalogowa: 5 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 5 zł
- Średnia cena sklepowa: 6.59 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 10 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 8
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Historia międzynarodowych wystaw, prezentujących dorobek ludzkości w poszczególnych dziedzinach nauki i techniki, datuje się od 1851 roku, od pierwszej wystawy w Londynie. Odtąd aż do II wojny światowej wystawy takie odbywały się w różnych miastach Europy i Stanów Zjednoczonych, zwykle w odstępie kilku lat. Np. siedmiokrotnie miejscem wystawy był Paryż, dwukrotnie Filadelfia, a w 1893 roku światowa wystawa odbyła się w Chicago, dla uczczenia 400-lecia odkrycia Ameryki przez Kolumba. Z wystawami wiązały się też często wielkie przedsięwzięcia budowlane. Pierwszą wystawę londyńską upamiętnił Crystal Palace, dzieło Josepha Paxtona. W związku z wystawą w Paryżu w 1889 roku wybudowano wieżę Eiffla. Symbolem pierwszej wystawy po II wojnie światowej ...
Czytaj cały artykuł