Odzyskanie niepodległości [20]
90. rocznica odzyskania niepodległości
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 110000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: platerowana (Au)
Data emisji: 2008-11-03
Cena emisyjna: 76 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 50.00 |   | |
| www.goldon.pl | 285.00 |
| www.swiat-monet.pl | 309.00 | |
| 320.00 |   |
| www.monety.gdynia.pl | 349.00 | |
| 350.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 379 / 8 |
| luty | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 379 / 8 |
| marzec | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 350 / 8 |
| kwiecień | 50 ÷ 159.99 / 13 | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 350 / 7 |
| maj | 50 ÷ 159.99 / 13 | 50 ÷ 159.99 / 9 | 50 ÷ 350 / 7 |
| czerwiec | 50 ÷ 159.99 / 13 | 50 ÷ 159.99 / 7 | |
| lipiec | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 159.99 / 8 | |
| sierpień | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 159.99 / 7 | |
| wrzesień | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 169 / 7 | |
| październik | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 199.99 / 7 | |
| listopad | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 259 / 7 | |
| grudzień | 50 ÷ 159.99 / 12 | 50 ÷ 379 / 7 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 120 | 100 | ||
| 2010 | 100 | 80 | ||
| 2011 | 80 | 80 | ||
| 2012 | 130 | 130 | 130 | |
| 2013 | 120 | 110 | 130 | |
| 2014 | 110 | 110 | 120 | |
| 2015 | 90 | 110 | 95 | |
| 2016 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2017 | 90 | 100 | ||
| 2018 | 90 | 90 | ||
| 2019 | 90 | 90 | ||
| 2020 | 90 | 90 | ||
| 2021 | 110 | 120 | ||
| 2022 | 120 | 130 | ||
| 2023 | 130 | 130 | ||
| 2024 | 130 | 130 | ||
| 2025 | 130 | 130 | ||
| 2026 | 200 | 200 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 50 zł
- Cena emisyjna: 76 zł
- Spadek ceny monety: -35 %
- Wiek monety: 6458 dni
- Średnia cena katalogowa: 167 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 50 zł
- Średnia cena sklepowa: 277.17 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 350 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 6
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Prawdę mówiąc, owego 11 listopada 1918 roku nie było jeszcze żadnej Polski. Była tylko obietnica Polski, dość mglista i nie do końca jasna. Faktem było, że wszyscy niedawni zaborcy: Niemcy, Austria i Rosja, wychodzili z tej wojny tak lub inaczej, ale pokonani. Faktem było, że dawne polskie ziemie z każdym dniem były coraz bardziej wolne i coraz bardziej polskie. W tzw. Królestwie Polacy rozbrajali Niemców, w Wielkopolsce gromadzili broń na zbliżające się powstanie. W Małopolsce i dalej, w Galicji, działały przeróżne komisje likwidacyjne. Odradzała się Polska. Tylko że nikt w tym momencie historii nie wiedział, co to znaczy. W jakich będzie granicach, jakim porządku politycznym i prawnym. Po 123 latach niewoli i rozbicia nie było ...
Czytaj cały artykuł