Odzyskanie niepodległości [2]
90. rocznica odzyskania niepodległości
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 1200000 sztuk
Rant: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Dodatek: brak
Data emisji: 2008-10-30
Cena emisyjna: 2 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 3.00 |   | |
| 4.00 |   | |
| 5.00 |   |
| 5.00 |   | |
| 5.50 |   | |
| www.coin24.pl | 6.75 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 7.00 | |
| 9.00 |   | |
| 10.99 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 3 ÷ 8.99 / 14 | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 10.99 / 10 |
| luty | 3 ÷ 8.99 / 15 | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 10.99 / 10 |
| marzec | 3 ÷ 8.99 / 15 | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 10.99 / 9 |
| kwiecień | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 10.99 / 9 |
| maj | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9.99 / 11 | 3 ÷ 10.99 / 9 |
| czerwiec | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9.99 / 10 | |
| lipiec | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9 / 10 | |
| sierpień | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9.99 / 8 | |
| wrzesień | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9.99 / 9 | |
| październik | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9.99 / 9 | |
| listopad | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9.99 / 10 | |
| grudzień | 3 ÷ 9.99 / 13 | 3 ÷ 9.99 / 10 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 4 | ||
| 2010 | 4 | 4 | 4 | |
| 2011 | 4 | 4 | ||
| 2012 | 4 | 4 | 4 | |
| 2013 | 4 | 4 | 4 | |
| 2014 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2015 | 4 | 4 | 4 | |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2017 | 4 | 4 | ||
| 2018 | 4 | 4 | 4 | |
| 2019 | 4 | 4 | ||
| 2020 | 4 | 4 | ||
| 2021 | 4 | 4 | ||
| 2022 | 6 | 5 | ||
| 2023 | 6 | 5 | ||
| 2024 | 6 | 5 | ||
| 2025 | 6 | 5 | ||
| 2026 | 6 | 5 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 3 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 50 %
- Wiek monety: 6462 dni
- Średnia cena katalogowa: 5 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 3 zł
- Średnia cena sklepowa: 6.25 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 10.99 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 9
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Prawdę mówiąc, owego 11 listopada 1918 roku nie było jeszcze żadnej Polski. Była tylko obietnica Polski, dość mglista i nie do końca jasna. Faktem było, że wszyscy niedawni zaborcy: Niemcy, Austria i Rosja, wychodzili z tej wojny tak lub inaczej, ale pokonani. Faktem było, że dawne polskie ziemie z każdym dniem były coraz bardziej wolne i coraz bardziej polskie. W tzw. Królestwie Polacy rozbrajali Niemców, w Wielkopolsce gromadzili broń na zbliżające się powstanie. W Małopolsce i dalej, w Galicji, działały przeróżne komisje likwidacyjne. Odradzała się Polska. Tylko że nikt w tym momencie historii nie wiedział, co to znaczy. W jakich będzie granicach, jakim porządku politycznym i prawnym. Po 123 latach niewoli i rozbicia nie było ...
Czytaj cały artykuł