Benedykt Dybowski [2]
Benedykt Dybowski
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 1200000 sztuk
Rant: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Dodatek: brak
Data emisji: 2010-10-13
Cena emisyjna: 2 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 3.50 |   | |
| 4.00 |   | |
| 4.70 |   | |
| 4.99 |   |
| 5.00 |   | |
| 5.20 |   | |
| 5.50 |   | |
| www.coin24.pl | 6.50 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 7.00 | |
| 8.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 3 ÷ 7 / 14 | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 11 |
| luty | 3 ÷ 7 / 15 | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 11 |
| marzec | 3 ÷ 7 / 15 | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 11 |
| kwiecień | 3 ÷ 7 / 14 | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 11 |
| maj | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 12 | 3.5 ÷ 8 / 10 |
| czerwiec | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 11 | |
| lipiec | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 11 | |
| sierpień | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 10 | |
| wrzesień | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 10 | |
| październik | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 10 | |
| listopad | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 11 | |
| grudzień | 3 ÷ 7 / 14 | 3.5 ÷ 8 / 11 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | |||
| 2012 | 4 | 4 | 4 | |
| 2013 | 4 | 4 | 4 | |
| 2014 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2015 | 4 | 4 | 4 | |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2017 | 4 | 4 | ||
| 2018 | 4 | 4 | 4 | |
| 2019 | 4 | 4 | ||
| 2020 | 4 | 4 | ||
| 2021 | 4 | 4 | ||
| 2022 | 6 | 5 | ||
| 2023 | 6 | 5 | ||
| 2024 | 6 | 5 | ||
| 2025 | 6 | 5 | ||
| 2026 | 6 | 5 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 3.5 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 75 %
- Wiek monety: 5750 dni
- Średnia cena katalogowa: 5 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 3.5 zł
- Średnia cena sklepowa: 5.44 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 8 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 10
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Benedykt Dybowski urodził się 12 maja 1833 r. w Adamarynie, niedaleko Mińska. Rozpoczętą w domu pod okiem guwernerów naukę kontynuował w gimnazjum mińskim. Po zdaniu matury w 1853 r. podjął studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Dorpacie. Jako student został nagrodzony złotym medalem za pracę o rybach słodkowodnych Estonii. W 1857 r., z powodu sekundowania w pojedynku kolegi, musiał przenieść się na Uniwersytet Wrocławski, a rok później na Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Berlinie, gdzie w 1860 r. uzyskał dyplom lekarza, broniąc pracę doktorską nt. zjawiska partenogenezy u pszczół. Berliński dyplom nostryfikował w Dorpacie w 1862 r. pracą o rybach karpiowatych Inflant. W międzyczasie, 8 maja 1861 r., był na krótko ...
Czytaj cały artykuł