Stefan Banach [2]
Stefan Banach (1892-1945)
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 800000 sztuk
Rant: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Dodatek: brak
Data emisji: 2012-04-03
Cena emisyjna: 2 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 4.00 |   | |
| 4.00 |   | |
| 4.00 |   | |
| 4.80 |   |
| 5.00 |   | |
| 5.00 |   | |
| 5.00 |   | |
| 5.50 |   |
| www.coin24.pl | 6.50 | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 7.00 | |
| 8.00 |   | |
| 8.99 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 13 |
| luty | 4 ÷ 8.99 / 16 | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 12 |
| marzec | 4 ÷ 8.99 / 16 | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 13 |
| kwiecień | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 13 |
| maj | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 12 | 4 ÷ 8.99 / 13 |
| czerwiec | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8 / 12 | |
| lipiec | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 12 | |
| sierpień | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 11 | |
| wrzesień | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.49 / 12 | |
| październik | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 12 | |
| listopad | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 13 | |
| grudzień | 4 ÷ 8.99 / 15 | 4 ÷ 8.99 / 13 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 4 | 4 | |
| 2014 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2015 | 4 | 4 | 4 | |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2017 | 4 | 5 | ||
| 2018 | 4 | 5 | 5 | |
| 2019 | 4 | 5 | ||
| 2020 | 4 | 5 | ||
| 2021 | 4 | 5 | ||
| 2022 | 6 | 5 | ||
| 2023 | 6 | 5 | ||
| 2024 | 6 | 5 | ||
| 2025 | 6 | 5 | ||
| 2026 | 6 | 5 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 4 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 100 %
- Wiek monety: 5212 dni
- Cena zakupu: 2 zł
- Zysk z inwestycji: 100 %
- Czas inwestycji: 5212 dni
- Średnia cena katalogowa: 5 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 4 zł
- Średnia cena sklepowa: 5.65 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 8.99 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 12
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Stefan Banach (1892–1945) był największym polskim matematykiem i współtwórcą słynnej Polskiej Szkoły Matematycznej powstałej w okresie międzywojennym. Jego imię nosi jedna z głównych nagród Polskiego Towarzystwa Matematycznego (którego był współzałożycielem oraz prezesem w latach 1939–1945), a także medal Polskiej Akademii Nauk wręczany co roku – naprzemiennie matematykowi polskiemu i zagranicznemu. Z nazwiskiem Banacha związanych jest wiele pojęć i twierdzeń matematycznych, w szczególności pojęcie przestrzeni Banacha oraz twierdzenie Hahna-Banacha i twierdzenie Banacha o punkcie stałym (to z nimi związane są wzory na monetach okolicznościowych). Powyższe pojęcia i twierdzenia znane są obecnie nie tylko zawodowym matematykom, ...
Czytaj cały artykuł