Bolesław Prus [2]
Bolesław Prus
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Nakład: 800000 sztuk
Rant: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Dodatek: brak
Data emisji: 2012-09-20
Cena emisyjna: 2 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 4.00 |   | |
| 4.00 |   | |
| 4.70 |   | |
| 5.00 |   |
| 5.00 |   | |
| 5.00 |   | |
| 5.23 |   | |
| 5.44 |   |
| 5.50 |   | |
| 6.49 |   | |
| www.coin24.pl | 6.60 | |
| 8.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 4 ÷ 7.5 / 14 | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 12 |
| luty | 4 ÷ 7.5 / 15 | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 12 |
| marzec | 4 ÷ 7.5 / 15 | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 12 |
| kwiecień | 4 ÷ 7 / 15 | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 12 |
| maj | 4 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 13 | 4 ÷ 8 / 12 |
| czerwiec | 4 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 11 | |
| lipiec | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 11 | |
| sierpień | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 10 | |
| wrzesień | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 12 | |
| październik | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 12 | |
| listopad | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 13 | |
| grudzień | 2.99 ÷ 7 / 15 | 4 ÷ 8 / 12 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 4 | 4 | |
| 2014 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2015 | 4 | 4 | 4 | |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2017 | 4 | 4 | ||
| 2018 | 4 | 4 | 5 | |
| 2019 | 4 | 4 | ||
| 2020 | 4 | 4 | ||
| 2021 | 4 | 4 | ||
| 2022 | 6 | 5 | ||
| 2023 | 6 | 5 | ||
| 2024 | 6 | 5 | ||
| 2025 | 6 | 5 | ||
| 2026 | 6 | 5 |
Żródła:
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 4 zł
- Cena emisyjna: 2 zł
- Wzrost ceny monety: 100 %
- Wiek monety: 5042 dni
- Średnia cena katalogowa: 5 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 4
- Najniższa cena sklepowa: 4 zł
- Średnia cena sklepowa: 5.41 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 8 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 12
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki (ur. 20.08.1847 w Hrubieszowie, zm. 19.05.1912 w Warszawie), to najwybitniejszy z polskich realistów drugiej połowy XIX w. Wychowywał się na Lubelszczyźnie, ale jego dorosłe życie i twórczość były związane z Warszawą. W 1863 r. Głowacki – wtedy szesnastoletni gimnazjalista z Kielc – wyruszył do powstania. Ranny podczas potyczki pod Siedlcami został wzięty do rosyjskiej niewoli. Swój udział w powstaniu wspominał jako doświadczenie traumatyczne. W 1866 r. wstąpił do Szkoły Głównej w Warszawie na Wydział Matematyczno-Fizyczny. Na trzecim roku przerwał studia z powodu trudnej sytuacji materialnej. Studiował później krótko na Wydziale Leśnym Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa ...
Czytaj cały artykuł