Tysiąclecie Gdańska [20]
Tysiąclecie Miasta Gdańska (997-1997)
Seria: brak
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: MONUMENTUM MILLENII CIVITATIS GEDANENSIS
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-12-18
Cena emisyjna: 37 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: MONUMENTUM MILLENII CIVITATIS GEDANENSIS
Dodatek: brak
Data emisji: 1996-12-18
Cena emisyjna: 37 zł
Lwy podtrzymujące tarczę herbową z koroną i dwoma krzyżami, w tle u góry zarys panoramy miasta. Powyżej panoramy napis: TYSIĄCLECIE, a pod herbem: MIASTA/GDAŃSKA. Po bokach herbu - z lewej rok: 997, z prawej rok: 1997.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-96, pod orłem napis: ZŁ 20 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| 390.00 |   | |
| www.monety.gdynia.pl | 449.00 |
| www.coin24.pl | 490.00 | |
| 500.00 |   |
| www.e-kolekcjoner.pl | 599.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 250 ÷ 620 / 8 | 250 ÷ 620 / 10 | 379 ÷ 499 / 6 |
| luty | 250 ÷ 620 / 9 | 250 ÷ 620 / 10 | 390 ÷ 499 / 4 |
| marzec | 250 ÷ 620 / 10 | 250 ÷ 620 / 10 | 390 ÷ 589 / 5 |
| kwiecień | 250 ÷ 620 / 10 | 250 ÷ 620 / 10 | 390 ÷ 599 / 5 |
| maj | 250 ÷ 620 / 10 | 250 ÷ 620 / 7 | 390 ÷ 599 / 5 |
| czerwiec | 250 ÷ 620 / 10 | 309 ÷ 620 / 6 | |
| lipiec | 250 ÷ 620 / 10 | 309 ÷ 620 / 7 | |
| sierpień | 250 ÷ 620 / 10 | 320 ÷ 620 / 6 | |
| wrzesień | 250 ÷ 620 / 10 | 320 ÷ 620 / 7 | |
| październik | 250 ÷ 620 / 10 | 320 ÷ 620 / 7 | |
| listopad | 250 ÷ 620 / 10 | 320 ÷ 620 / 8 | |
| grudzień | 250 ÷ 620 / 10 | 350 ÷ 450 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 45 | |||
| 1998 | 60 | |||
| 1999 | 80 | 70 | 65 | |
| 2000 | 85 | 75 | 80 | |
| 2001 | 90 | 90 | 90 | |
| 2002 | 110 | 100 | 90 | |
| 2003 | 125 | 130 | ||
| 2004 | 150 | 140 | 130 | |
| 2005 | 200 | 180 | 170 | |
| 2006 | 220 | 200 | 200 | |
| 2007 | 300 | 280 | 350 | |
| 2008 | 600 | 650 | 400 | |
| 2009 | 600 | 650 | 450 | |
| 2010 | 500 | 500 | 450 | |
| 2011 | 320 | 350 | ||
| 2012 | 320 | 350 | 330 | |
| 2013 | 320 | 380 | 330 | |
| 2014 | 300 | 350 | 330 | |
| 2015 | 270 | 300 | 280 | |
| 2016 | 250 | 270 | 300 | 300 |
| 2017 | 220 | 270 | ||
| 2018 | 220 | 270 | ||
| 2019 | 200 | 270 | ||
| 2020 | 200 | 270 | ||
| 2021 | 230 | 270 | ||
| 2022 | 250 | 300 | ||
| 2023 | 250 | 300 | ||
| 2024 | 300 | 300 | ||
| 2025 | 300 | 300 | ||
| 2026 | 300 | 300 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 390 zł
- Cena emisyjna: 37 zł
- Wzrost ceny monety: 954 %
- Wiek monety: 10797 dni
- Średnia cena katalogowa: 300 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 390 zł
- Średnia cena sklepowa: 485.6 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 599 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5