Benedykt Dybowski [10]
Benedykt Dybowski
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 60000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2010-10-15
Cena emisyjna: 73 zł
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 149.00 | |
| www.goldon.pl | 155.00 |
| 160.00 |   | |
| 165.00 |   |
| www.e-kolekcjoner.pl | 169.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 61.5 ÷ 99 / 8 | 61.5 ÷ 99 / 9 | 150 ÷ 219 / 4 |
| luty | 61.5 ÷ 99 / 8 | 61.5 ÷ 99 / 9 | 160 ÷ 219 / 4 |
| marzec | 61.5 ÷ 99 / 9 | 61.5 ÷ 99 / 9 | 160 ÷ 219 / 4 |
| kwiecień | 61.5 ÷ 89.99 / 9 | 61.5 ÷ 99 / 9 | 149 ÷ 169 / 3 |
| maj | 61.5 ÷ 89.99 / 9 | 64.99 ÷ 99 / 6 | 149 ÷ 169 / 5 |
| czerwiec | 61.5 ÷ 89.99 / 9 | 69 ÷ 99 / 6 | |
| lipiec | 61.5 ÷ 99 / 9 | 69 ÷ 99 / 7 | |
| sierpień | 61.5 ÷ 99 / 9 | 69 ÷ 99 / 5 | |
| wrzesień | 61.5 ÷ 99 / 9 | 69 ÷ 100 / 5 | |
| październik | 61.5 ÷ 99 / 9 | 73.99 ÷ 110 / 4 | |
| listopad | 61.5 ÷ 99 / 9 | 90 ÷ 119.99 / 5 | |
| grudzień | 61.5 ÷ 99 / 9 | 169 ÷ 199.99 / 4 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 85 | 80 | 70 | |
| 2013 | 85 | 80 | 90 | |
| 2014 | 75 | 75 | 90 | |
| 2015 | 75 | 75 | 65 | |
| 2016 | 60 | 65 | 80 | 65 |
| 2017 | 50 | 60 | ||
| 2018 | 50 | 55 | ||
| 2019 | 50 | 55 | ||
| 2020 | 50 | 55 | ||
| 2021 | 60 | 55 | ||
| 2022 | 70 | 80 | ||
| 2023 | 70 | 80 | ||
| 2024 | 70 | 80 | ||
| 2025 | 70 | 80 | ||
| 2026 | 100 | 100 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 149 zł
- Cena emisyjna: 73 zł
- Wzrost ceny monety: 104 %
- Wiek monety: 5748 dni
- Średnia cena katalogowa: 93 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 149 zł
- Średnia cena sklepowa: 159.6 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 169 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Benedykt Dybowski urodził się 12 maja 1833 r. w Adamarynie, niedaleko Mińska. Rozpoczętą w domu pod okiem guwernerów naukę kontynuował w gimnazjum mińskim. Po zdaniu matury w 1853 r. podjął studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Dorpacie. Jako student został nagrodzony złotym medalem za pracę o rybach słodkowodnych Estonii. W 1857 r., z powodu sekundowania w pojedynku kolegi, musiał przenieść się na Uniwersytet Wrocławski, a rok później na Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Berlinie, gdzie w 1860 r. uzyskał dyplom lekarza, broniąc pracę doktorską nt. zjawiska partenogenezy u pszczół. Berliński dyplom nostryfikował w Dorpacie w 1862 r. pracą o rybach karpiowatych Inflant. W międzyczasie, 8 maja 1861 r., był na krótko ...
Czytaj cały artykuł