Przewodnictwo w Radzie UE [10]
Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 50000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: tampondruk
Data emisji: 2011-07-01
Cena emisyjna: 94 zł
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 129.00 | |
| www.swiat-monet.pl | 169.00 |
| 170.00 |   | |
| 175.00 |   |
| www.e-kolekcjoner.pl | 199.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 70 ÷ 119 / 8 | 70 ÷ 119 / 10 | 150 ÷ 219 / 5 |
| luty | 70 ÷ 119 / 8 | 70 ÷ 119 / 10 | 149 ÷ 219 / 5 |
| marzec | 70 ÷ 119 / 8 | 70 ÷ 119 / 10 | 149 ÷ 219 / 4 |
| kwiecień | 70 ÷ 119 / 9 | 70 ÷ 119 / 10 | 129 ÷ 199 / 5 |
| maj | 70 ÷ 119 / 9 | 64.99 ÷ 119 / 10 | 129 ÷ 199 / 5 |
| czerwiec | 70 ÷ 119 / 9 | 70 ÷ 119 / 10 | |
| lipiec | 70 ÷ 119 / 10 | 70 ÷ 119 / 10 | |
| sierpień | 70 ÷ 119 / 10 | 70 ÷ 119 / 9 | |
| wrzesień | 70 ÷ 119 / 10 | 70 ÷ 119 / 9 | |
| październik | 70 ÷ 119 / 10 | 85 ÷ 119 / 9 | |
| listopad | 70 ÷ 119 / 10 | 85 ÷ 119.99 / 7 | |
| grudzień | 70 ÷ 119 / 10 | 119 ÷ 189 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 110 | 110 | 110 | |
| 2013 | 110 | 110 | 110 | |
| 2014 | 110 | 110 | 110 | |
| 2015 | 110 | 110 | 85 | |
| 2016 | 90 | 100 | 100 | 80 |
| 2017 | 70 | 80 | ||
| 2018 | 70 | 75 | ||
| 2019 | 60 | 75 | ||
| 2020 | 60 | 75 | ||
| 2021 | 70 | 75 | ||
| 2022 | 90 | 90 | ||
| 2023 | 90 | 90 | ||
| 2024 | 90 | 90 | ||
| 2025 | 90 | 90 | ||
| 2026 | 100 | 110 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 129 zł
- Cena emisyjna: 94 zł
- Wzrost ceny monety: 37 %
- Wiek monety: 5489 dni
- Cena zakupu: 94 zł
- Zysk z inwestycji: 37 %
- Czas inwestycji: 5489 dni
- Średnia cena katalogowa: 100 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 129 zł
- Średnia cena sklepowa: 168.4 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 199 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
1 lipca 2011 roku Polska po raz pierwszy w historii obejmuje
przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Z punktu widzenia
członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej to najważniejsze
wydarzenie od czasu przystąpienia do UE.
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to nie tylko ogromne
wyzwanie wymagające planowania strategicznego, pełnej
aktywności politycznej i organizacyjnej na szczeblu krajowym
i europejskim, ale także wielka szansa bezpośredniego udziału
Polski w kształtowaniu kierunków działania Unii Europejskiej.
Prezydencja umożliwia z jednej strony większy wpływ na
decyzje podejmowane w UE, przedstawienie na forum Unii
Europejskiej priorytetów politycznych, zaakcentowanie najistotniejszych
obszarów, przedłożenie własnych ...