Bolesław Prus [10]
Bolesław Prus
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 30000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2012-09-20
Cena emisyjna: 95 zł
Porównywarka cen sklepowych
| www.coin24.pl | 165.00 | |
| 175.00 |   |
| 180.00 |   | |
| www.monety.gdynia.pl | 199.00 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 219.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 75 ÷ 119 / 7 | 75 ÷ 101.99 / 8 | 160 ÷ 219 / 5 |
| luty | 75 ÷ 119 / 8 | 75 ÷ 101.99 / 8 | 175 ÷ 219 / 5 |
| marzec | 75 ÷ 119 / 8 | 75 ÷ 101.99 / 8 | 165 ÷ 219 / 5 |
| kwiecień | 75 ÷ 119 / 10 | 75 ÷ 101.99 / 8 | 165 ÷ 219 / 5 |
| maj | 75 ÷ 119 / 10 | 75 ÷ 109 / 6 | 165 ÷ 219 / 5 |
| czerwiec | 75 ÷ 119 / 10 | 75 ÷ 119.99 / 6 | |
| lipiec | 75 ÷ 101.99 / 8 | 87.9 ÷ 119.99 / 5 | |
| sierpień | 75 ÷ 101.99 / 8 | 95 ÷ 119.99 / 5 | |
| wrzesień | 75 ÷ 101.99 / 8 | 95 ÷ 119.99 / 6 | |
| październik | 75 ÷ 101.99 / 8 | 95 ÷ 119.99 / 6 | |
| listopad | 75 ÷ 101.99 / 8 | 100 ÷ 119.99 / 5 | |
| grudzień | 75 ÷ 101.99 / 8 | 159.99 ÷ 180 / 4 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 100 | 120 | ||
| 2014 | 110 | 110 | 120 | |
| 2015 | 110 | 110 | 110 | |
| 2016 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| 2017 | 75 | 90 | ||
| 2018 | 75 | 90 | ||
| 2019 | 75 | 90 | ||
| 2020 | 75 | 90 | ||
| 2021 | 85 | 90 | ||
| 2022 | 90 | 100 | ||
| 2023 | 90 | 100 | ||
| 2024 | 100 | 100 | ||
| 2025 | 100 | 100 | ||
| 2026 | 100 | 120 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 165 zł
- Cena emisyjna: 95 zł
- Wzrost ceny monety: 73 %
- Wiek monety: 5043 dni
- Średnia cena katalogowa: 100 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 165 zł
- Średnia cena sklepowa: 187.6 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 219 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki (ur. 20.08.1847 w Hrubieszowie, zm. 19.05.1912 w Warszawie), to najwybitniejszy z polskich realistów drugiej połowy XIX w. Wychowywał się na Lubelszczyźnie, ale jego dorosłe życie i twórczość były związane z Warszawą. W 1863 r. Głowacki – wtedy szesnastoletni gimnazjalista z Kielc – wyruszył do powstania. Ranny podczas potyczki pod Siedlcami został wzięty do rosyjskiej niewoli. Swój udział w powstaniu wspominał jako doświadczenie traumatyczne. W 1866 r. wstąpił do Szkoły Głównej w Warszawie na Wydział Matematyczno-Fizyczny. Na trzecim roku przerwał studia z powodu trudnej sytuacji materialnej. Studiował później krótko na Wydziale Leśnym Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa ...
Czytaj cały artykuł