Bolesław Chrobry [50]
Bolesław Chrobry
Nominał: 50 zł
Metal: 999/1000 Ag
Średnica: 45 mm
Waga: 62.2 g
Stempel: zwykły
Nakład: 5000 sztuk
Rant: BOLESŁAW CHROBRY, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami.
Dodatek: brak
Data emisji: 2013-03-12
Cena emisyjna: 1100 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 6800.00 |   |
| 7079.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 5499 ÷ 6999 / 6 | 3900 ÷ 6999 / 7 | 5900 ÷ 6999 / 2 |
| luty | 5499 ÷ 6999 / 6 | 3900 ÷ 6999 / 7 | 7079 ÷ 7079 / 1 |
| marzec | 5499 ÷ 6999 / 6 | 3900 ÷ 6999 / 7 | 6800 ÷ 7079 / 2 |
| kwiecień | 3900 ÷ 6999 / 6 | 3900 ÷ 6999 / 7 | 6800 ÷ 7079 / 2 |
| maj | 3900 ÷ 6999 / 6 | 3900 ÷ 6999 / 6 | 6800 ÷ 7079 / 2 |
| czerwiec | 3900 ÷ 6999 / 6 | 3900 ÷ 6999 / 5 | |
| lipiec | 3900 ÷ 6999 / 6 | 3900 ÷ 6999 / 5 | |
| sierpień | 3900 ÷ 6999 / 6 | 4600 ÷ 6999 / 4 | |
| wrzesień | 3900 ÷ 6999 / 6 | 4600 ÷ 6999 / 4 | |
| październik | 3900 ÷ 6999 / 6 | 4600 ÷ 6999 / 4 | |
| listopad | 3900 ÷ 6999 / 6 | 4600 ÷ 6999 / 4 | |
| grudzień | 3900 ÷ 6999 / 7 | 5900 ÷ 6999 / 3 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1350 | 1350 | 1300 | |
| 2015 | 1600 | 1500 | 1650 | |
| 2016 | 2500 | 2500 | 2600 | 3500 |
| 2017 | 2500 | 2500 | ||
| 2018 | 2500 | 2500 | ||
| 2019 | 3000 | 2500 | ||
| 2020 | 3300 | 2700 | ||
| 2021 | 3500 | 3500 | ||
| 2022 | 4500 | 5500 | ||
| 2023 | 5500 | 5500 | ||
| 2024 | 5500 | 5500 | ||
| 2025 | 5500 | 5500 | ||
| 2026 | 5000 | 5500 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 6800 zł
- Cena emisyjna: 1100 zł
- Wzrost ceny monety: 518 %
- Wiek monety: 4868 dni
- Średnia cena katalogowa: 4200 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 6800 zł
- Średnia cena sklepowa: 6939.5 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 7079 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 2
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Pierwszy w Polsce królewską koroną ozdobiony, granice państwa na Elbie, Dnieprze i Ossie jako zwycięzca oznaczył. Umarł Roku Pańskiego 1025, mając lat 58, w 33. roku panowania Portret Chrobrego, z braku pierwowzoru, jest fantazyjny. Władca został przedstawiony w koronie z późniejszej epoki. Na pierwszym z serii medalu, będącym pierwowzorem monety z Bolesławem Chrobrym, czytamy: „Pierwszy w Polsce królewską koroną ozdobiony, granice państwa na Elbie, Dnieprze i Ossie jako zwycięzca oznaczył. Umarł Roku Pańskiego 1025, mając lat 58, w 33. roku panowania, dnia 3 kwietnia”. Ten pierwszy król Polski z dynastii Piastów, syn księcia Mieszka I i Dobrawy, księżniczki czeskiej, urodzony ok. 967 r., koronowany w 1025 r., stworzył potężne ...
Czytaj cały artykuł