Brakteat Mieszka III [10]
Brakteat Mieszka III
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2014-09-10
Cena emisyjna: 142 zł
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 249.00 | |
| 250.00 |   |
| 260.00 |   | |
| 280.00 |   |
| 300.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 187 ÷ 334.99 / 10 | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 279 / 4 |
| luty | 187 ÷ 334.99 / 11 | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 280 / 5 |
| marzec | 187 ÷ 334.99 / 11 | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 280 / 5 |
| kwiecień | 249 ÷ 334.99 / 9 | 249 ÷ 334.99 / 7 | 249 ÷ 300 / 5 |
| maj | 249 ÷ 334.99 / 9 | 249 ÷ 334.99 / 9 | 249 ÷ 300 / 5 |
| czerwiec | 249 ÷ 334.99 / 9 | 250 ÷ 334.99 / 8 | |
| lipiec | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 334.99 / 8 | |
| sierpień | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 334.99 / 6 | |
| wrzesień | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 334.99 / 6 | |
| październik | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 334.99 / 7 | |
| listopad | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 334.99 / 7 | |
| grudzień | 249 ÷ 334.99 / 7 | 250 ÷ 270 / 4 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 180 | 160 | 170 | |
| 2016 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 2017 | 130 | 150 | ||
| 2018 | 130 | 140 | ||
| 2019 | 130 | 130 | ||
| 2020 | 130 | 130 | ||
| 2021 | 150 | 130 | ||
| 2022 | 180 | 300 | ||
| 2023 | 180 | 300 | ||
| 2024 | 180 | 300 | ||
| 2025 | 180 | 300 | ||
| 2026 | 180 | 300 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 249 zł
- Cena emisyjna: 142 zł
- Wzrost ceny monety: 75 %
- Wiek monety: 4322 dni
- Cena zakupu: 142 zł
- Zysk z inwestycji: 75 %
- Czas inwestycji: 4322 dni
- Średnia cena katalogowa: 173 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 249 zł
- Średnia cena sklepowa: 267.8 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 300 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Mennictwo Mieszka III Starego (1173–1177
i 1181–1202) otwiera nowy okres w dziejach
monety polskiej – okres brakteatów, czyli cienkich
monet bitych tylko z jednej strony. Zastapiły
one ciezsze, dwustronne denary, które były do tej
pory w obiegu.
Jednoczesnie obserwujemy znaczne zwiekszenie
liczby typów monet. Mieszkowi III przypisuje sie
ich ponad 50. Na monetach tych widnieja rózne
przedstawienia ksiecia, sw. Wojciecha, zwierzat
– prawdziwych i fantastycznych. Znane sa tez
monety, na których nie ma zadnych wizerunków,
a wystepuja wyłacznie napisy. I tu kolejna
niespodzianka – napisy na monetach Mieszkowych
sa nie tylko po łacinie, ale równiez w jezyku
hebrajskim. Zjawisko to tłumaczy sie zatrudnianiem
w mennicach Zydów, ...