Zygmunt III Waza [10]
Zygmunt III Waza (1587-1632), popiersie
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 22000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1998-04-29
Cena emisyjna: 32 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 190.00 |   | |
| 205.00 |   |
| www.monety.gdynia.pl | 249.00 | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 269.00 |
| 270.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 143 ÷ 200 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | 170.98 ÷ 250 / 7 |
| luty | 143 ÷ 200 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | 190 ÷ 270 / 5 |
| marzec | 143 ÷ 200 / 8 | 150 ÷ 199.99 / 7 | 190 ÷ 270 / 4 |
| kwiecień | 150 ÷ 199.99 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | 190 ÷ 270 / 5 |
| maj | 150 ÷ 199.99 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | 190 ÷ 270 / 5 |
| czerwiec | 150 ÷ 199.99 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | |
| lipiec | 150 ÷ 199.99 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | |
| sierpień | 150 ÷ 199.99 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 6 | |
| wrzesień | 150 ÷ 199.99 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | |
| październik | 150 ÷ 199.99 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | |
| listopad | 150 ÷ 199.99 / 7 | 150 ÷ 199.99 / 7 | |
| grudzień | 150 ÷ 199.99 / 7 | 180 ÷ 250 / 7 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 40 | 35 | 40 | |
| 2000 | 40 | 42 | 45 | |
| 2001 | 40 | 50 | 45 | |
| 2002 | 50 | 50 | 50 | |
| 2003 | 50 | 55 | ||
| 2004 | 60 | 60 | 55 | |
| 2005 | 200 | 140 | 65 | |
| 2006 | 200 | 160 | 150 | |
| 2007 | 250 | 220 | 200 | |
| 2008 | 350 | 400 | 270 | |
| 2009 | 400 | 400 | 320 | |
| 2010 | 400 | 400 | 280 | |
| 2011 | 300 | 300 | ||
| 2012 | 230 | 280 | 210 | |
| 2013 | 180 | 250 | 200 | |
| 2014 | 150 | 200 | 180 | |
| 2015 | 150 | 180 | 160 | |
| 2016 | 125 | 140 | 160 | 190 |
| 2017 | 125 | 140 | ||
| 2018 | 120 | 140 | ||
| 2019 | 120 | 140 | ||
| 2020 | 120 | 140 | ||
| 2021 | 120 | 140 | ||
| 2022 | 130 | 200 | ||
| 2023 | 130 | 200 | ||
| 2024 | 150 | 200 | ||
| 2025 | 150 | 200 | ||
| 2026 | 150 | 200 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 190 zł
- Cena emisyjna: 32 zł
- Wzrost ceny monety: 493 %
- Wiek monety: 10300 dni
- Średnia cena katalogowa: 153 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 190 zł
- Średnia cena sklepowa: 236.6 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 270 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Zygmunt III Waza, syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, wnuk polskiego władcy Zygmunta Starego, urodził się w 1566 r. w szwedzkim zamku Gripsholm. Był wychowywany przez matkę w wierze katolickiej, od dziecka władał też językiem polskim. Wybrany na króla Polski, został koronowany w 1587 r., a w 1592 r., po śmierci ojca, zasiadł również na tronie szwedzkim. Jako gorliwy katolik usiłował w protestanckiej już w większości Szwecji przywrócić katolicyzm, co w konsekwencji doprowadziło do pozbawienia go władzy królewskiej w 1599 r. Dążąc do odzyskania tronu szwedzkiego, uwikłał Polskę w przewlekłe wojny ze Szwecję, które mimo kilku zwycięskich bitew przyniosły Polsce znaczne straty. Jego poparcie dla wyprawy Dymitra Samozwańca ...
Czytaj cały artykuł