Zygmunt III Waza [10]
Zygmunt III Waza (1587-1632), półpostać
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 14000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1998-04-29
Cena emisyjna: 35 zł
Porównywarka cen sklepowych
| www.swiat-monet.pl | 319.00 | |
| 329.00 |   |
| www.coin24.pl | 350.00 | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 389.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 250 ÷ 680 / 9 | 250 ÷ 680 / 8 | 319 ÷ 389 / 4 |
| luty | 250 ÷ 680 / 9 | 250 ÷ 680 / 8 | 319 ÷ 389 / 5 |
| marzec | 250 ÷ 680 / 9 | 250 ÷ 680 / 8 | 319 ÷ 389 / 5 |
| kwiecień | 250 ÷ 680 / 8 | 250 ÷ 680 / 8 | 319 ÷ 389 / 4 |
| maj | 250 ÷ 680 / 8 | 250 ÷ 680 / 8 | 319 ÷ 389 / 4 |
| czerwiec | 250 ÷ 680 / 8 | 250 ÷ 680 / 8 | |
| lipiec | 250 ÷ 680 / 8 | 250 ÷ 680 / 8 | |
| sierpień | 250 ÷ 680 / 8 | 250 ÷ 680 / 7 | |
| wrzesień | 250 ÷ 680 / 8 | 250 ÷ 680 / 7 | |
| październik | 250 ÷ 680 / 8 | 250 ÷ 680 / 6 | |
| listopad | 250 ÷ 680 / 8 | 250 ÷ 680 / 7 | |
| grudzień | 250 ÷ 680 / 8 | 295 ÷ 502.89 / 5 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 55 | 50 | 70 | |
| 2000 | 55 | 50 | 80 | |
| 2001 | 60 | 55 | 80 | |
| 2002 | 65 | 60 | 90 | |
| 2003 | 65 | 80 | ||
| 2004 | 130 | 100 | 120 | |
| 2005 | 250 | 200 | 140 | |
| 2006 | 260 | 250 | 220 | |
| 2007 | 350 | 320 | 500 | |
| 2008 | 700 | 750 | 600 | |
| 2009 | 700 | 750 | 600 | |
| 2010 | 700 | 700 | 520 | |
| 2011 | 450 | 500 | ||
| 2012 | 380 | 450 | 400 | |
| 2013 | 350 | 450 | 380 | |
| 2014 | 350 | 400 | 360 | |
| 2015 | 300 | 360 | 380 | |
| 2016 | 280 | 300 | 320 | 390 |
| 2017 | 250 | 280 | ||
| 2018 | 220 | 280 | ||
| 2019 | 220 | 300 | ||
| 2020 | 220 | 300 | ||
| 2021 | 250 | 300 | ||
| 2022 | 250 | 300 | ||
| 2023 | 250 | 300 | ||
| 2024 | 300 | 300 | ||
| 2025 | 300 | 300 | ||
| 2026 | 300 | 300 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 319 zł
- Cena emisyjna: 35 zł
- Wzrost ceny monety: 811 %
- Wiek monety: 10301 dni
- Średnia cena katalogowa: 307 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 319 zł
- Średnia cena sklepowa: 346.75 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 389 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 4
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Zygmunt III Waza, syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, wnuk polskiego władcy Zygmunta Starego, urodził się w 1566 r. w szwedzkim zamku Gripsholm. Był wychowywany przez matkę w wierze katolickiej, od dziecka władał też językiem polskim. Wybrany na króla Polski, został koronowany w 1587 r., a w 1592 r., po śmierci ojca, zasiadł również na tronie szwedzkim. Jako gorliwy katolik usiłował w protestanckiej już w większości Szwecji przywrócić katolicyzm, co w konsekwencji doprowadziło do pozbawienia go władzy królewskiej w 1599 r. Dążąc do odzyskania tronu szwedzkiego, uwikłał Polskę w przewlekłe wojny ze Szwecję, które mimo kilku zwycięskich bitew przyniosły Polsce znaczne straty. Jego poparcie dla wyprawy Dymitra Samozwańca ...
Czytaj cały artykuł