Sum [20]
Sum (łac. Silurus glanis)
Seria: Zwierzęta świata
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-06-12
Cena emisyjna: 33 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-06-12
Cena emisyjna: 33 zł
Sylwetka suma płynącego wśród wodnej roślinności. Z prawej u góry napis półkolem: SUM - Silurus glanis.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 1995, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.
Porównywarka cen sklepowych
| 950.00 |   | |
| www.monety.gdynia.pl | 999.00 |
| 1019.00 |   | |
| 1100.00 |   |
| www.e-kolekcjoner.pl | 1199.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 979 ÷ 1149.99 / 5 | 979 ÷ 1199 / 5 | 900 ÷ 1199 / 6 |
| luty | 979 ÷ 1149.99 / 5 | 979 ÷ 1199 / 5 | 950 ÷ 1199 / 4 |
| marzec | 979 ÷ 1149.99 / 5 | 979 ÷ 1199 / 5 | 950 ÷ 1199 / 5 |
| kwiecień | 979 ÷ 1199 / 5 | 979 ÷ 1199 / 5 | 950 ÷ 1199 / 5 |
| maj | 979 ÷ 1199 / 5 | 940 ÷ 1149.99 / 5 | 950 ÷ 1199 / 5 |
| czerwiec | 979 ÷ 1199 / 5 | 940 ÷ 1149.99 / 7 | |
| lipiec | 979 ÷ 1199 / 5 | 920 ÷ 1149.99 / 8 | |
| sierpień | 979 ÷ 1199 / 5 | 920 ÷ 1149.99 / 7 | |
| wrzesień | 979 ÷ 1199 / 5 | 920 ÷ 1149.99 / 7 | |
| październik | 979 ÷ 1199 / 5 | 920 ÷ 1149.99 / 7 | |
| listopad | 979 ÷ 1199 / 5 | 940 ÷ 1149.99 / 8 | |
| grudzień | 979 ÷ 1199 / 5 | 950 ÷ 1199 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 38 | |||
| 1997 | 45 | |||
| 1998 | 50 | |||
| 1999 | 60 | 50 | 55 | |
| 2000 | 60 | 55 | 60 | |
| 2001 | 65 | 60 | 60 | |
| 2002 | 75 | 70 | 65 | |
| 2003 | 95 | 95 | ||
| 2004 | 180 | 120 | 170 | |
| 2005 | 400 | 370 | 300 | |
| 2006 | 430 | 400 | 380 | |
| 2007 | 600 | 580 | 800 | |
| 2008 | 1200 | 1300 | 1250 | |
| 2009 | 1500 | 1400 | 1350 | |
| 2010 | 1000 | 1000 | 900 | |
| 2011 | 750 | 800 | ||
| 2012 | 700 | 800 | 750 | |
| 2013 | 700 | 750 | 750 | |
| 2014 | 700 | 750 | 720 | |
| 2015 | 600 | 700 | 800 | |
| 2016 | 600 | 650 | 680 | 750 |
| 2017 | 550 | 600 | ||
| 2018 | 550 | 600 | ||
| 2019 | 550 | 600 | ||
| 2020 | 550 | 600 | ||
| 2021 | 600 | 600 | ||
| 2022 | 800 | 1000 | ||
| 2023 | 800 | 1000 | ||
| 2024 | 1000 | 1000 | ||
| 2025 | 1000 | 1000 | ||
| 2026 | 900 | 1000 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 950 zł
- Cena emisyjna: 33 zł
- Wzrost ceny monety: 2778 %
- Wiek monety: 11352 dni
- Średnia cena katalogowa: 827 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 950 zł
- Średnia cena sklepowa: 1053.4 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 1199 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5