Zakład Ossolińskich [10]
200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 15000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2017-06-02
Cena emisyjna: 120 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 162.83 |   | |
| 175.00 |   | |
| 179.00 |   |
| www.swiat-monet.pl | 185.00 | |
| www.coin24.pl | 189.00 | |
| 190.00 |   |
| www.monety.gdynia.pl | 199.00 | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 219.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 88 ÷ 159 / 15 | 88 ÷ 150 / 14 | 120 ÷ 219 / 7 |
| luty | 88 ÷ 159 / 16 | 88 ÷ 150 / 14 | 120 ÷ 219 / 9 |
| marzec | 88 ÷ 159 / 16 | 88 ÷ 150 / 14 | 120 ÷ 219 / 8 |
| kwiecień | 88 ÷ 150 / 14 | 88 ÷ 150 / 14 | 120 ÷ 219 / 9 |
| maj | 88 ÷ 150 / 14 | 98 ÷ 150 / 13 | 120 ÷ 219 / 9 |
| czerwiec | 88 ÷ 150 / 14 | 95 ÷ 150 / 12 | |
| lipiec | 88 ÷ 150 / 14 | 95 ÷ 150 / 12 | |
| sierpień | 88 ÷ 150 / 14 | 98 ÷ 150 / 11 | |
| wrzesień | 88 ÷ 150 / 14 | 98 ÷ 150 / 11 | |
| październik | 88 ÷ 150 / 14 | 98 ÷ 160 / 11 | |
| listopad | 88 ÷ 150 / 14 | 100 ÷ 160 / 10 | |
| grudzień | 88 ÷ 150 / 14 | 120 ÷ 210 / 8 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 140 | 120 | ||
| 2019 | 140 | 120 | ||
| 2020 | 100 | 120 | ||
| 2021 | 150 | 120 | ||
| 2022 | 150 | 140 | ||
| 2023 | 150 | 140 | ||
| 2024 | 150 | 140 | ||
| 2025 | 120 | 140 | ||
| 2026 | 120 | 140 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 120 zł
- Cena emisyjna: 120 zł
- Wzrost ceny monety: 0 %
- Wiek monety: 3326 dni
- Średnia cena katalogowa: 120 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 2
- Najniższa cena sklepowa: 120 zł
- Średnia cena sklepowa: 179.87 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 219 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 9
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
W czerwcu 1817 r. cesarz Austrii Franciszek I zatwierdził przedłożony przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego akt Ustanowienia familijnego Biblioteki Publicznej pod imieniem Ossolińskich we Lwowie, tym samym do istnienia powołana została instytucja, która odegrała znaczącą rolę w dziejach polskiej kultury. W zamyśle Ossolińskiego miała być skarbnicą narodowych pamiątek. Dzieło Ossolińskiego rychło wsparł swymi bogatymi zbiorami Henryk Lubomirski. Jego kolekcje, na mocy umowy zawartej w grudniu 1823 r., utworzyły Muzeum Lubomirskich, wchodzące w skład Ustanowienia. Mimo oporu władz austriackich instytut Ossolińskiego stał się Zakładem Narodowym, czyli Ossolineum. Upadek powstania listopadowego wyraźnie ukazał, jak ważna jest ...
Czytaj cały artykuł