100 lat złotego [1]
100 lat złotego (zestaw 9 złotych monet)
Seria: brak
Nominał: 1 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 23 mm
Waga: 13.72 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 500 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: zestaw 9 złotych monet o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 gr oraz 1, 2, 5 zł
Data emisji: 2019-02-27
Cena emisyjna: 23000 zł
Nominał: 1 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 23 mm
Waga: 13.72 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 500 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: zestaw 9 złotych monet o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 gr oraz 1, 2, 5 zł
Data emisji: 2019-02-27
Cena emisyjna: 23000 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 54500.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 42000 ÷ 42000 / 1 | 39500 ÷ 42000 / 2 | |
| luty | 42000 ÷ 42000 / 1 | 39500 ÷ 42000 / 2 | |
| marzec | 42000 ÷ 42000 / 1 | 39500 ÷ 42000 / 2 | |
| kwiecień | 37777 ÷ 42000 / 2 | 39500 ÷ 42000 / 2 | |
| maj | 37777 ÷ 42000 / 2 | 39500 ÷ 42000 / 2 | 54500 ÷ 54500 / 1 |
| czerwiec | 37777 ÷ 42000 / 2 | 45900 ÷ 47000 / 2 | |
| lipiec | 39500 ÷ 42000 / 2 | 45900 ÷ 47000 / 2 | |
| sierpień | 39500 ÷ 42000 / 2 | 47000 ÷ 47000 / 1 | |
| wrzesień | 39500 ÷ 42000 / 2 | 47000 ÷ 47000 / 1 | |
| październik | 39500 ÷ 42000 / 2 | 57500 ÷ 57500 / 1 | |
| listopad | 39500 ÷ 42000 / 2 | 57500 ÷ 57500 / 1 | |
| grudzień | 39500 ÷ 42000 / 2 | ||
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27000 | 24000 | ||
| 2021 | 29500 | 24000 | ||
| 2022 | 29500 | 29000 | ||
| 2023 | 33500 | 30000 | ||
| 2024 | 33500 | 30000 | ||
| 2025 | 33500 | 35000 | ||
| 2026 | 40000 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 54500 zł
- Cena emisyjna: 23000 zł
- Wzrost ceny monety: 136 %
- Wiek monety: 2690 dni
- Średnia cena katalogowa: 40000 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 2
- Najniższa cena sklepowa: 54500 zł
- Średnia cena sklepowa: 54500 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 54500 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 1
- Cena 1g złota monetarnego wg NBP: 497.76 zł
- Aktualna wartość kruszcu w monecie: 6146.34 zł