ONZ [20]
50. rocznica powstania ONZ
Seria: brak
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-06-26
Cena emisyjna: 33 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-06-26
Cena emisyjna: 33 zł
Duże litery ONZ, powyżej napis: 50 / ROCZNICA / POWSTANIA, poniżej z lewej strony lata: 1945/1995. W prawej części monety, w tle dwóch liter: NZ fragment stylizowanej siatki kartograficznej z flagami części państw-sygnatariuszy Karty Narodów Zjednoczonych.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-95, pod orłem napis: ZŁ 20 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| 349.00 |   | |
| 370.00 |   |
| 390.00 |   | |
| www.monety.gdynia.pl | 399.00 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 439.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 198 ÷ 630 / 10 | 230 ÷ 630 / 10 | 350 ÷ 499 / 4 |
| luty | 198 ÷ 630 / 11 | 230 ÷ 630 / 10 | 349 ÷ 449 / 5 |
| marzec | 198 ÷ 630 / 11 | 230 ÷ 630 / 10 | 349 ÷ 449 / 5 |
| kwiecień | 230 ÷ 630 / 10 | 230 ÷ 630 / 10 | 349 ÷ 439 / 5 |
| maj | 230 ÷ 630 / 10 | 239 ÷ 630 / 9 | 349 ÷ 439 / 5 |
| czerwiec | 230 ÷ 630 / 10 | 239 ÷ 630 / 8 | |
| lipiec | 230 ÷ 630 / 10 | 239 ÷ 630 / 8 | |
| sierpień | 230 ÷ 630 / 10 | 250 ÷ 630 / 7 | |
| wrzesień | 230 ÷ 630 / 10 | 250 ÷ 630 / 7 | |
| październik | 230 ÷ 630 / 10 | 250 ÷ 630 / 8 | |
| listopad | 230 ÷ 630 / 10 | 239 ÷ 630 / 8 | |
| grudzień | 230 ÷ 630 / 10 | 350 ÷ 400 / 4 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 38 | |||
| 1997 | 42 | |||
| 1998 | 45 | |||
| 1999 | 60 | 48 | 50 | |
| 2000 | 60 | 52 | 55 | |
| 2001 | 60 | 60 | 60 | |
| 2002 | 70 | 65 | 65 | |
| 2003 | 75 | 75 | ||
| 2004 | 100 | 80 | 85 | |
| 2005 | 150 | 150 | 110 | |
| 2006 | 180 | 170 | 160 | |
| 2007 | 250 | 230 | 300 | |
| 2008 | 650 | 650 | 400 | |
| 2009 | 650 | 650 | 450 | |
| 2010 | 450 | 450 | 380 | |
| 2011 | 350 | 350 | ||
| 2012 | 350 | 350 | 330 | |
| 2013 | 330 | 350 | 350 | |
| 2014 | 300 | 350 | 320 | |
| 2015 | 270 | 300 | 320 | |
| 2016 | 250 | 270 | 270 | 320 |
| 2017 | 220 | 260 | ||
| 2018 | 200 | 260 | ||
| 2019 | 180 | 260 | ||
| 2020 | 200 | 260 | ||
| 2021 | 250 | 260 | ||
| 2022 | 300 | 300 | ||
| 2023 | 300 | 300 | ||
| 2024 | 300 | 300 | ||
| 2025 | 300 | 300 | ||
| 2026 | 300 | 300 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 349 zł
- Cena emisyjna: 33 zł
- Wzrost ceny monety: 957 %
- Wiek monety: 11338 dni
- Średnia cena katalogowa: 290 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 349 zł
- Średnia cena sklepowa: 389.4 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 439 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5